ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Новоомского сельского поселения
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2016 № 316
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения за 3 квартал 2016 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава Новоомского сельского поселения А.В. Лен
Приложение 1 | |||||
к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
|||||
___________________ № ________ | |||||
Доходы бюджета Новоомского сельского поселения за III квартал 2016 года | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 11 695 235,03 | 6 706 601,97 | 4 988 633,06 |
в том числе: | |||||
Федеральное казначейство | 010 | 100.0.00.00000.00.0000.000 | 1 452 360,32 | 1 121 370,39 | 330 989,93 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100.1.00.00000.00.0000.000 | 1 452 360,32 | 1 121 370,39 | 330 989,93 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100.1.03.00000.00.0000.000 | 1 452 360,32 | 1 121 370,39 | 330 989,93 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100.1.03.02000.01.0000.110 | 1 452 360,32 | 1 121 370,39 | 330 989,93 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02230.01.0000.110 | 508 326,11 | 376 901,86 | 131 424,25 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02240.01.0000.110 | 10 166,52 | 6 007,11 | 4 159,41 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02250.01.0000.110 | 885 939,80 | 790 505,48 | 95 434,32 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02260.01.0000.110 | 47 927,89 | -52 044,06 | 99 971,95 |
Управление по налогам и сборам Российской Федерации по Омской области | 010 | 182.0.00.00000.00.0000.000 | 6 041 968,51 | 2 525 564,84 | 3 516 403,67 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182.1.00.00000.00.0000.000 | 6 041 968,51 | 2 525 564,84 | 3 516 403,67 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182.1.01.00000.00.0000.000 | 605 000,00 | 456 543,96 | 148 456,04 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182.1.01.02000.01.0000.110 | 605 000,00 | 456 543,96 | 148 456,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02010.01.0000.110 | 550 000,00 | 376 236,69 | 173 763,31 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02020.01.0000.110 | 45 000,00 | 71 955,95 | -26 955,95 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02030.01.0000.110 | 10 000,00 | 8 351,32 | 1 648,68 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182.1.05.00000.00.0000.000 | 221 968,51 | 221 968,51 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03000.01.0000.110 | 221 968,51 | 221 968,51 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03010.01.0000.110 | 221 968,51 | 221 968,51 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182.1.06.00000.00.0000.000 | 5 215 000,00 | 1 847 052,37 | 3 367 947,63 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182.1.06.01000.00.0000.110 | 715 000,00 | 126 355,38 | 588 644,62 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.01030.10.0000.110 | 715 000,00 | 126 355,38 | 588 644,62 |
Земельный налог | 010 | 182.1.06.06000.00.0000.110 | 4 500 000,00 | 1 720 696,99 | 2 779 303,01 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182.1.06.06030.00.0000.110 | 1 350 000,00 | 1 365 375,30 | -15 375,30 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.06033.10.0000.110 | 1 350 000,00 | 1 365 375,30 | -15 375,30 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182.1.06.06040.00.0000.110 | 3 150 000,00 | 355 321,69 | 2 794 678,31 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.06043.10.0000.110 | 3 150 000,00 | 355 321,69 | 2 794 678,31 |
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 010 | 614.0.00.00000.00.0000.000 | 4 200 906,20 | 3 059 666,74 | 1 141 239,46 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.00.00000.00.0000.000 | 453 100,00 | 250 438,51 | 202 661,49 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 614.1.08.00000.00.0000.000 | 55 000,00 | 35 375,00 | 19 625,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 614.1.08.04000.01.0000.110 | 55 000,00 | 35 375,00 | 19 625,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614.1.08.04020.01.0000.110 | 55 000,00 | 35 375,00 | 19 625,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 614.1.11.00000.00.0000.000 | 270 000,00 | 195 963,51 | 74 036,49 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.05000.00.0000.120 | 250 000,00 | 182 426,27 | 67 573,73 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05030.00.0000.120 | 250 000,00 | 182 426,27 | 67 573,73 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05035.10.0000.120 | 250 000,00 | 182 426,27 | 67 573,73 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 614.1.11.05300.00.0000.120 | - | 1 033,24 | -1 033,24 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 614.1.11.05320.00.0000.120 | - | 1 033,24 | -1 033,24 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 010 | 614.1.11.05325.10.0000.120 | - | 1 033,24 | -1 033,24 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09000.00.0000.120 | 20 000,00 | 12 504,00 | 7 496,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09040.00.0000.120 | 20 000,00 | 12 504,00 | 7 496,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09045.10.0000.120 | 20 000,00 | 12 504,00 | 7 496,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 614.1.13.00000.00.0000.000 | 115 000,00 | 6 000,00 | 109 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01000.00.0000.130 | 100 000,00 | 6 000,00 | 94 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01990.00.0000.130 | 100 000,00 | 6 000,00 | 94 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.13.01995.10.0000.130 | 100 000,00 | 6 000,00 | 94 000,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 614.1.13.02000.00.0000.130 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 614.1.13.02990.00.0000.130 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.13.02995.10.0000.130 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 614.1.16.00000.00.0000.000 | 13 100,00 | 13 100,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 614.1.16.23000.00.0000.140 | 13 100,00 | 13 100,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.16.23050.10.0000.140 | 13 100,00 | 13 100,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.16.23051.10.0000.140 | 13 100,00 | 13 100,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.00.00000.00.0000.000 | 3 747 806,20 | 2 809 228,23 | 938 577,97 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 614.2.02.00000.00.0000.000 | 3 682 806,20 | 2 747 667,53 | 935 138,67 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 614.2.02.01000.00.0000.151 | 2 936 055,20 | 2 032 616,53 | 903 438,67 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.00.0000.151 | 2 923 855,20 | 2 020 416,53 | 903 438,67 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.10.0000.151 | 2 923 855,20 | 2 020 416,53 | 903 438,67 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.00.0000.151 | 12 200,00 | 12 200,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.10.0000.151 | 12 200,00 | 12 200,00 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 614.2.02.03000.00.0000.151 | 334 125,00 | 334 125,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.03015.00.0000.151 | 334 125,00 | 334 125,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.03015.10.0000.151 | 334 125,00 | 334 125,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 614.2.02.04000.00.0000.151 | 412 626,00 | 380 926,00 | 31 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 614.2.02.04014.00.0000.151 | 412 626,00 | 380 926,00 | 31 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 614.2.02.04014.10.0000.151 | 412 626,00 | 380 926,00 | 31 700,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.07.00000.00.0000.000 | 65 000,00 | 62 110,00 | 2 890,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 614.2.07.05000.10.0000.180 | 65 000,00 | 62 110,00 | 2 890,00 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.2.07.05020.10.0000.180 | 65 000,00 | 62 110,00 | 2 890,00 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 614.2.19.00000.00.0000.000 | - | -549,30 | 549,30 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 614.2.19.05000.10.0000.151 | - | -549,30 | 549,30 |
Приложение № 3 | |||||
к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения |
|||||
_________________№ ____ | |||||
Исполнение по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Новоомского сельского поселения за III квартал 2016 года | |||||
рублей | |||||
Наименование кодов классификации расходов районного бюджета | Коды классификации расходов районного бюджета | Сумма на год, тыс. рублей | Исполнено за 1 квартал 2015 года | Процент исполнения | |
Раздел | Подраздел | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 7 912 645,34 | 5 109 876,62 | 64,58 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 095 884,34 | 575 658,13 | 52,53 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 084 654,46 | 1 363 264,20 | 65,40 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4 722 106,54 | 3 170 954,29 | 67,15 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 334 125,00 | 255 077,08 | 76,34 |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 334 125,00 | 255 077,08 | 76,34 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1 568 177,39 | 326 010,32 | 22,03 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 452 360,32 | 320 010,32 | 22,03 |
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 115 817,07 | 6 000,00 | 5,18 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 805 087,26 | 256 326,11 | 31,84 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 422 923,60 | 132 100,00 | 31,23 |
Благоустройство | 05 | 03 | 382 163,66 | 124 226,11 | 32,51 |
Образование | 07 | 00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 282 835,08 | 63 188,00 | 22,34 |
Культура | 08 | 01 | 282 835,08 | 63 188,00 | 22,34 |
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 11 | 00 | 670 964,96 | 385 336,53 | 57,43 |
Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 670 964,96 | 385 336,53 | 57,43 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 98 | 00 | 11 695 235,03 | 6 395 814,66 | 54,69 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||
КОДЫ | ||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||
на 1 октября 2016 г. | Дата | |||||||
по ОКПО | ||||||||
Наименование финансового органа | Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | Глава по БК | ||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | по ОКТМО | ||||||
Периодичность: месячная | ||||||||
Единица измерения: руб | 383 | |||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 11 695 235,03 | 6 706 601,97 | 4 988 633,06 | |||
в том числе: | ||||||||
Федеральное казначейство | 010 | 100.0.00.00000.00.0000.000 | 1 452 360,32 | 1 121 370,39 | 330 989,93 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100.1.00.00000.00.0000.000 | 1 452 360,32 | 1 121 370,39 | 330 989,93 | |||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100.1.03.00000.00.0000.000 | 1 452 360,32 | 1 121 370,39 | 330 989,93 | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100.1.03.02000.01.0000.110 | 1 452 360,32 | 1 121 370,39 | 330 989,93 | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02230.01.0000.110 | 508 326,11 | 376 901,86 | 131 424,25 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02240.01.0000.110 | 10 166,52 | 6 007,11 | 4 159,41 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02250.01.0000.110 | 885 939,80 | 790 505,48 | 95 434,32 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02260.01.0000.110 | 47 927,89 | -52 044,06 | 99 971,95 | |||
Управление по налогам и сборам Российской Федерации по Омской области | 010 | 182.0.00.00000.00.0000.000 | 6 041 968,51 | 2 525 564,84 | 3 516 403,67 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182.1.00.00000.00.0000.000 | 6 041 968,51 | 2 525 564,84 | 3 516 403,67 | |||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182.1.01.00000.00.0000.000 | 605 000,00 | 456 543,96 | 148 456,04 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182.1.01.02000.01.0000.110 | 605 000,00 | 456 543,96 | 148 456,04 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02010.01.0000.110 | 550 000,00 | 376 236,69 | 173 763,31 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02020.01.0000.110 | 45 000,00 | 71 955,95 | -26 955,95 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02030.01.0000.110 | 10 000,00 | 8 351,32 | 1 648,68 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182.1.05.00000.00.0000.000 | 221 968,51 | 221 968,51 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03000.01.0000.110 | 221 968,51 | 221 968,51 | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03010.01.0000.110 | 221 968,51 | 221 968,51 | ||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182.1.06.00000.00.0000.000 | 5 215 000,00 | 1 847 052,37 | 3 367 947,63 | |||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182.1.06.01000.00.0000.110 | 715 000,00 | 126 355,38 | 588 644,62 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.01030.10.0000.110 | 715 000,00 | 126 355,38 | 588 644,62 | |||
Земельный налог | 010 | 182.1.06.06000.00.0000.110 | 4 500 000,00 | 1 720 696,99 | 2 779 303,01 | |||
Земельный налог с организаций | 010 | 182.1.06.06030.00.0000.110 | 1 350 000,00 | 1 365 375,30 | -15 375,30 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.06033.10.0000.110 | 1 350 000,00 | 1 365 375,30 | -15 375,30 | |||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182.1.06.06040.00.0000.110 | 3 150 000,00 | 355 321,69 | 2 794 678,31 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.06043.10.0000.110 | 3 150 000,00 | 355 321,69 | 2 794 678,31 | |||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 010 | 614.0.00.00000.00.0000.000 | 4 200 906,20 | 3 059 666,74 | 1 141 239,46 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.00.00000.00.0000.000 | 453 100,00 | 250 438,51 | 202 661,49 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 614.1.08.00000.00.0000.000 | 55 000,00 | 35 375,00 | 19 625,00 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 614.1.08.04000.01.0000.110 | 55 000,00 | 35 375,00 | 19 625,00 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614.1.08.04020.01.0000.110 | 55 000,00 | 35 375,00 | 19 625,00 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 614.1.11.00000.00.0000.000 | 270 000,00 | 195 963,51 | 74 036,49 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.05000.00.0000.120 | 250 000,00 | 182 426,27 | 67 573,73 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05030.00.0000.120 | 250 000,00 | 182 426,27 | 67 573,73 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05035.10.0000.120 | 250 000,00 | 182 426,27 | 67 573,73 | |||
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 614.1.11.05300.00.0000.120 | - | 1 033,24 | -1 033,24 | |||
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 614.1.11.05320.00.0000.120 | - | 1 033,24 | -1 033,24 | |||
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 010 | 614.1.11.05325.10.0000.120 | - | 1 033,24 | -1 033,24 | |||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09000.00.0000.120 | 20 000,00 | 12 504,00 | 7 496,00 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09040.00.0000.120 | 20 000,00 | 12 504,00 | 7 496,00 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09045.10.0000.120 | 20 000,00 | 12 504,00 | 7 496,00 | |||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 614.1.13.00000.00.0000.000 | 115 000,00 | 6 000,00 | 109 000,00 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01000.00.0000.130 | 100 000,00 | 6 000,00 | 94 000,00 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01990.00.0000.130 | 100 000,00 | 6 000,00 | 94 000,00 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.13.01995.10.0000.130 | 100 000,00 | 6 000,00 | 94 000,00 | |||
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 614.1.13.02000.00.0000.130 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 614.1.13.02990.00.0000.130 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
