Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы на постоянной (штатной) основе в администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и членов их семей за 2017 год | ||||||||||
Фамилия, имя, отчество | Должность | Декларируемый годовой доход | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств | |||||
(тыс. руб.) | Вид объекта недвижимости | вид собственности | Площадь | Местонахождение | Вид объекта недвижимости | Площадь | Страна расположения | |||
(кв. м.) | (кв. м.) | |||||||||
Лен Артур Владимирович | Глава Новоомского сельского поселения | 743 884,92 | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1 899 | Россия | нет | нет | нет | Тойота королла Филдер 2001 год |
земельный участок под ЛПХ | индивидуальная | 2 065 | Россия | |||||||
земельный участок под ведение сельскохозяйственного производства | общедолевая (1/5) | 29000 | Россия | |||||||
земельный участок под ведение сельскохозяйственного производства | общедолевая (1/5) | 29000 | Россия | |||||||
земельный участок под ЛПХ | общедолевая (1/2) | 883 | Россия | |||||||
земельный участок под ЛПХ | общедолевая (1/2) | 883 | Россия | |||||||
земельный участок под ведение сельскохозяйственного производства | общедолевая (1/5) | 29000 | Россия | |||||||
квартира | долевая1/2 | 56,1 | Россия | |||||||
квартира | долевая1/2 | 56,1 | Россия | |||||||
супруга | 401 191,93 | 1) жилой дом; 2) жилой дом | 1) долевая (1/4); 2) долевая (3/4) | 62,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
земельный участок под ЛПХ | индивидуальная | 1282 | Россия | |||||||
земельный участок под ЛПХ | индивидуальная | 817 | Россия | |||||||
под ведение сельскохозяйственного производства | индивидуальная | 53000 | Россия | |||||||
Тыщенко Сергей Александрович | Заместитель Главы сельского поселения | 343213,32 | квартира | индивидуальная | 47,4 | Россия | ||||
супруга | нет | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 47,4 | Россия | ||
несовершеннолетний ребенок, сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 47,4 | Россия | ||
несовершеннолетний ребенок, сын | нет | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 47,5 | Россия | ||
Соина Ульяна Александровна | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике, ИО заместителя Главы | 1 004 998,60 | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 85,3 | Россия | нет |
супруг | 548 981,75 | 1) земельный участок для размещения дома индивидуальной застройки; 2) жилой дом | 1) общая долевая (1/4); 2) общая долевая (1/4) | 1) 1276; 2) 85,3 | Россия | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 85,3 | Россия | Nissan cefiro 1999 | |
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 85,3 | Россия | нет | |
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 85,30 | Россия | нет | |
Тарновская Татьяна Алексеевна | Ведущий специалист по делопроизводству и работе с населением | 294 941,39 | 1) земельный участок под ИЖС; 2) жилой дом | 1) общая долевая (1/4); 2) общая долевая (1/4) | 1) 1500; 2) 152,7 | Россия | нет | нет | нет | нет |
супруг | 481 088,44 | 1) земельный участок под ИЖС; 2) жилой дом; 3) квартира | 1) общая долевая (1/4); 2) общая долевая (1/4); 3) общая долевая (1/7) | 1) 1500; 2) 152,7; 3) 70,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | 1) земельный участок под ИЖС; 2) жилой дом | 1) общая долевая (1/4); 2) общая долевая (1/4) | 1) 1500; 2) 152,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
Лухменева Юлия Валерьевна | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | 105 899,10 | земельный участок | общая долевая | 1 400,00 | Россия | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 69,60 | нет | нет |
супруг | 455 144,01 | земельный участок | общая долевая | 1 400,00 | Россия | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 69,60 | Россия | нет | |
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 69,60 | Россия | нет | |
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 69,60 | Россия | нет | |
несовершеннолетний ребенок(дочь) | нет | нет | нет | нет | нет | квартира (безвозмездное бессрочное пользование) | 69,60 | Россия | нет | |
Пересторонина Елена Николаевна | Специалист 1 категории по правовым и кадровым вопросам | 124548.66 | 1) квартира 2) жилой дом 3) земельный участок | 1) индивидуальная 2) Долевая 3) долевая | 43,9 197,6 1500 |
1) Россия 2)Россия 3)Россия |
дом | 197,60 | Россия | 1)Седан ВАЗ 321102, 2004; 2) Хэчбек ВАЗ 221093, 1992 |
супруг | 1) жилой дом 2) земельный участок | 1) Долевая 2) долевая | 1)197,6 2) 1500 | 1)Россия 2)Россия | дом (безвозмездное , бессрочное польование) | 197,60 | Россия | 1) Кабриолет ГАЗ 69, 1959г. 2) ВАЗ - 21099, 2000г. | ||
несовершеннолетняя дочь | нет | нет | нет | нет | нет | дом (безвозмездное , бессрочное польование) | 197,60 | Россия | нет | |
несовершеннолетний сын | нет | нет | нет | нет | нет | дом (безвозмездное , бессрочное польование) | 197,60 | Россия | нет | |
Алгазина Лилия Николаевна | Специалист 1 категории по обеспечению деятельности администрации | 230 603,35 | 1) земельный участок (приусадебный) 2) Жилой дом 3) Квартира | 1) долевая 2) долевая 3) Индивидуальная | 1)1200 2) 227,4 3) 37,9 |
1) Россия 2) Россия 3) Россия |
жилой дом (безвозмездное бессрочное пользование) | 227,40 | Россия | нет |
супруг | 820 641,13 | 1) земельный участок под ИЖС, 2)жилой дом | 1) долевая, 2) долевая | 1200, 227,40 | Россия | жилой дом (безвозмездное бессрочное пользование) | 227,40 | Россия | Volkswagen golf, 2009 | |
Воропаева Елена Александровна | Специалист 1 категории по экономическим вопросам управлению муниципальной собственностью и землями поселений | 222 354,46 | нет | нет | нет | нет | жилой дом (безвозмездное бессрочное пользование) | 108,00 | Россия | нет |
супруг | 361 421,30 | нет | нет | нет | нет | жилой дом (безвозмездное бессрочное пользование) | 108 | Россия | нет | |
несовершеннолетний ребенок(дочь) | нет | нет | нет | нет | нет | жилой дом (безвозмездное бессрочное пользование) | 108 | Россия | нет | |
Пекай Наталья Николаевна | директор МКУ "Хозяйственное управление администрации Новоомского сельского поселения" | 421284,83 | 1) земельный участок под ЛПХ, 2) квартира | индивидуальная, индивидуальная | 1) 600; 2)21,7 | Россия | нет | нет | нет | нет |
супруг | 397 309,48 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Mercedec 200 | |
несовершеннолетний ребенок(дочь) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |