Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на непостоянной основе (депутаты) в Совете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и членов их семей за 2016 год | ||||||||||
Фамилия, имя, отчество | Должность | Декларируемый годовой доход | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств | |||||
(тыс. руб.) | Вид объекта недвижимости | вид собственности | Площадь | Местонахождение | Вид объекта недвижимости | Площадь | Страна расположения | |||
(кв. м.) | (кв. м.) | |||||||||
Рябов Андрей Геннадьевич | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 294 300,00 | земельный участок | индивидуальная | 565 | Россия | нет | нет | нет | нет |
земельный участок | долевая | 1/328 доля в праве общей собственности | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
жилой дом | индивидуальная | 80,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
супруга | 292 200,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Nissan Tiida | |
несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Коспирович Наталья павловна | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 518 399,88 | земельный участок под ЛПХ | индивидуальная | 500 | Россия | нет | нет | нет | нет |
земельный пай (земли селькохозяйственного назначения) | долевая | 58 000 | Россия | нет | нет | нет | Toyota corolla spacio | |||
Мазда 323 | ||||||||||
супруг | нет | жилой дом | индивидуальная | 116 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
земельный пай (земли селькохозяйственного назначения) | долевая | 58 000 | Россия | нет | нет | нет | ||||
несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Баглюк Елена Николаевна | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 82 454,76 | земельный участок для ЛПХ | общая долевая | 1 500,00 | Россия | нет | нет | нет | нет |
земельный пай (земли селькохозяйственного назначения) | общая долевая | 58 000 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
квартира | общая долевая (3/4) | 85,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
супруг | нет | земельный участок для ЛПХ | общая долевая | 1 500,00 | Россия | нет | нет | нет | Toyota corolla Fielder | |
квартира | общая долевая (3/4) | 85,5 | Россия | нет | нет | нет | Газ СА33507 | |||
земельный пай (земли селькохозяйственного назначения) | общая долевая | 58 000 | Россия | нет | нет | нет | ||||
Голерова Галина Степановна | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 180 208,00 | земельный пай (земли селькохозяйственного назначения) | общая долевая (2/328) | 11600 | Россия | нет | нет | нет | нет |
квартира | индивидуальная | 49,60 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
Лукьянова Ольга Васильевна | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 371 902,04 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
супруг | 261 263,22 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Петренко Тамара Леонтьевна | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 506 205, 06 | земельный участок | долевая | 600 | Россия | нет | нет | нет | нет |
земельный участок | долевая | 899 | Россия | |||||||
Бадыч Евгений Александрович | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 306 161, 87 | земельный участок | индивидуальная | 61 | Россия | нет | нет | нет | нет |
жилой дом | индивидуальная | 1 802 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
супруга | 259 180, 58 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
несовершеннолетний ребенок (дочь) | 4 700,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Чворда Людмила Ивановна | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 457 346, 40 | земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 300 | Россия | нет | нет | нет | нет |
квартира | общая долевая (1/3) | 59,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
супруг | 360 242, 82 | квартира | общая долевая (1/3) | 59,2 | Россия | нет | нет | нет | Lada granta | |
гараж | индивидуальная | 22,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | квартира | общая долевая (1/3) | 59,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | |
Чернякин Виктор Александрович | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 2 574 360? 67 | земельный участок (овощехранилище) | индивидуальная | 2 403 | Россия | нет | нет | нет | УАЗ "Патриот" |
земельный участок для ЛПХ | индивидуальная | 1 500 | Россия | нет | нет | нет | Toyota Land Cruiser | |||
земельный участок для садоводства | индивидуальная | 1 100 | Россия | нет | нет | нет | Трактор ДТ-75 | |||
овощехранилище | индивидуальная | 731,1 | Россия | нет | нет | нет | Трактор МТЗ-1221-2 | |||
квартира | общая долевая (1/2) | 61,8 | Россия | нет | нет | нет | Трактор МТЗ-1523 | |||
жилой дом | индивидуальная | 319,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | |||
супруга | 125 454, 11 | квартира | общая долевая (1/2) | 61,8 | Россия | нет | нет | нет | ГАЗ-53, Трактор МТЗ-82 | |
Овсянович Нэля Сергеевна | депутат Совета Новоомского сельского поселения | 638 909, 14 | квартира | индивидуальная | 65,9 | Россия | нет | нет | нет | suzuki liana |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на непостоянной основе (депутаты) в Совете Новоомского сельского поселения ОМР Омской области и членов их семей за 2016 год