ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Новоомского сельского поселения
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения за 3 квартал 2015 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава Новоомского сельского поселения А.В. Лен
Приложение 1 | |||||
к Постановлению Администрации | |||||
Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
|||||
____________________ № __________ | |||||
Доходы бюджета Новоомского сельского поселения за III квартал 2015 года | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 17 619 824,79 | 13 248 433,23 | 4 371 391,56 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 4 976 269,18 | 3 934 948,13 | 1 041 321,05 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 351 000,00 | 299 353,51 | 51 646,49 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 351 000,00 | 299 353,51 | 51 646,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02010.01.0000.110 | 312 390,00 | 266 893,61 | 45 496,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02020.01.0000.110 | 30 888,00 | 25 911,61 | 4 976,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.01.02030.01.0000.110 | 7 722,00 | 6 548,29 | 1 173,71 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 142 119,18 | 143 008,38 | -889,20 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 142 119,18 | 143 008,38 | -889,20 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03010.01.0000.110 | 142 119,18 | 143 008,38 | -889,20 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 3 965 000,00 | 3 127 690,07 | 837 309,93 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 465 000,00 | 467 514,08 | -2 514,08 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000.1.06.01030.10.0000.110 | 465 000,00 | 467 514,08 | -2 514,08 |
Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000.00.0000.110 | 3 500 000,00 | 2 660 175,99 | 839 824,01 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000.1.06.06030.00.0000.110 | 3 185 000,00 | 593 801,13 | 2 591 198,87 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000.1.06.06033.10.0000.110 | 3 185 000,00 | 593 801,13 | 2 591 198,87 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000.1.06.06040.00.0000.110 | 315 000,00 | 2 066 374,86 | -1 751 374,86 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000.1.06.06043.10.0000.110 | 315 000,00 | 2 066 374,86 | -1 751 374,86 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000.1.08.00000.00.0000.000 | 50 000,00 | 43 392,00 | 6 608,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000.1.08.04000.01.0000.110 | 50 000,00 | 43 392,00 | 6 608,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000.1.08.04020.01.0000.110 | 50 000,00 | 43 392,00 | 6 608,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 160 000,00 | 52 780,00 | 107 220,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 100 000,00 | 11 220,00 | 88 780,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 100 000,00 | 11 220,00 | 88 780,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05035.10.0000.120 | 100 000,00 | 11 220,00 | 88 780,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09000.00.0000.120 | 60 000,00 | 41 560,00 | 18 440,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09040.00.0000.120 | 60 000,00 | 41 560,00 | 18 440,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.09045.10.0000.120 | 60 000,00 | 41 560,00 | 18 440,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000.1.13.00000.00.0000.000 | 120 000,00 | 80 574,17 | 39 425,83 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01000.00.0000.130 | 100 000,00 | 80 574,17 | 19 425,83 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000.1.13.01990.00.0000.130 | 100 000,00 | 80 574,17 | 19 425,83 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 000.1.13.01995.10.0000.130 | 100 000,00 | 80 574,17 | 19 425,83 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02000.00.0000.130 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02990.00.0000.130 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 000.1.13.02995.10.0000.130 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000.1.14.00000.00.0000.000 | 188 150,00 | 188 150,00 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.14.02000.00.0000.000 | 133 750,00 | 133 750,00 | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02050.10.0000.410 | 133 750,00 | 133 750,00 | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000.1.14.02053.10.0000.410 | 133 750,00 | 133 750,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000.1.14.06000.00.0000.430 | 54 400,00 | 54 400,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.14.06020.00.0000.430 | 54 400,00 | 54 400,00 | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.14.06025.10.0000.430 | 54 400,00 | 54 400,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 12 643 555,61 | 9 313 485,10 | 3 330 070,51 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 12 558 555,61 | 9 235 025,10 | 3 323 530,51 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000.2.02.01000.00.0000.151 | 5 464 673,51 | 2 455 743,00 | 3 008 930,51 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.01001.00.0000.151 | 2 877 033,51 | 2 047 178,00 | 829 855,51 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.01001.10.0000.151 | 2 877 033,51 | 2 047 178,00 | 829 855,51 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000.2.02.01003.00.0000.151 | 2 587 640,00 | 408 565,00 | 2 179 075,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000.2.02.01003.10.0000.151 | 2 587 640,00 | 408 565,00 | 2 179 075,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000.2.02.02000.00.0000.151 | 5 509 000,00 | 5 251 000,00 | 258 000,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 000.2.02.02077.00.0000.151 | 5 509 000,00 | 5 251 000,00 | 258 000,00 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 000.2.02.02077.10.0000.151 | 5 509 000,00 | 5 251 000,00 | 258 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000.2.02.03000.00.0000.151 | 331 227,00 | 331 227,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000.2.02.03015.00.0000.151 | 331 227,00 | 331 227,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000.2.02.03015.10.0000.151 | 331 227,00 | 331 227,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000.2.02.04000.00.0000.151 | 1 253 655,10 | 1 197 055,10 | 56 600,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000.2.02.04014.00.0000.151 | 1 197 055,10 | 1 197 055,10 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000.2.02.04014.10.0000.151 | 1 197 055,10 | 1 197 055,10 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000.2.02.04999.00.0000.151 | 56 600,00 | 56 600,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000.2.02.04999.10.0000.151 | 56 600,00 | 56 600,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.07.00000.00.0000.000 | 85 000,00 | 78 460,00 | 6 540,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000.2.07.05000.10.0000.180 | 85 000,00 | 78 460,00 | 6 540,00 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 010 | 000.2.07.05020.10.0000.180 | 35 000,00 | 28 160,00 | 6 840,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000.2.07.05030.10.0000.180 | 50 000,00 | 50 300,00 |
-300,00 |
|
Приложение № 3 | ||||
к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения |
|||||
_________________№ ____ | |||||
Исполнение по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Новоомского сельского поселения за III квартал 2015 года | |||||
рублей | |||||
Наименование кодов классификации расходов районного бюджета | Коды классификации расходов районного бюджета | Сумма на год, тыс. рублей | Исполнено за 3 квартал 2015 года | Процент исполнения | |
Раздел | Подраздел | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 7 670 098,70 | 5 081 333,59 | 66,25 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 969 082,51 | 684 485,87 | 70,63 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 719 912,97 | 1 189 844,41 | 69,18 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 64 393,00 | 64 393,00 | 100,00 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4 906 710,22 | 3 142 610,31 | 64,05 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 331 227,00 | 236 564,28 | 71,42 |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 331 227,00 | 236 564,28 | 71,42 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1 285 410,00 | 1 114 949,38 | 86,74 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 285 410,00 | 1 114 949,38 | 86,74 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 7 395 250,13 | 3 954 234,70 | 53,47 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 7 086 263,40 | 3 720 368,40 | 52,50 |
Благоустройство | 05 | 03 | 308 986,73 | 233 866,30 | 75,69 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 254 446,94 | 224 411,84 | 88,20 |
Культура | 08 | 01 | 254 446,94 | 224 411,84 | 88,20 |
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 11 | 00 | 989 805,58 | 150 830,89 | 15,24 |
Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 989 805,58 | 150 830,89 | 15,24 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 98 | 00 | 17 926 238,35 | 10 762 324,68 | 60,04 |
Приложение № 2 | |||||
к постановлению Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
|||||
__________________ № ________ | |||||
Расходы бюджета Новоомского сельского поселения за III квартал 2015 года | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | х | 17 926 238,35 | 10 762 324,68 | 7 163 913,67 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000.0100.0000000.000.000 | 7 670 098,70 | 5 081 333,59 | 2 588 765,11 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000.0102.0000000.000.000 | 969 082,51 | 684 485,87 | 284 596,64 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0102.1400000.000.000 | 969 082,51 | 684 485,87 | 284 596,64 |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0102.1410000.000.000 | 969 082,51 | 684 485,87 | 284 596,64 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 000.0102.1410101.000.000 | 969 082,51 | 684 485,87 | 284 596,64 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000.0102.1410101.121.000 | 969 082,51 | 684 485,87 | 284 596,64 |
Расходы | 200 | 000.0102.1410101.121.200 | 969 082,51 | 684 485,87 | 284 596,64 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0102.1410101.121.210 | 969 082,51 | 684 485,87 | 284 596,64 |
Заработная плата | 200 | 000.0102.1410101.121.211 | 729 303,00 | 564 341,88 | 164 961,12 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0102.1410101.121.213 | 239 779,51 | 120 143,99 | 119 635,52 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000.0104.0000000.000.000 | 1 719 912,97 | 1 189 844,41 | 530 068,56 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0104.1400000.000.000 | 1 719 912,97 | 1 189 844,41 | 530 068,56 |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0104.1410000.000.000 | 1 428 452,97 | 1 057 663,06 | 370 789,91 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 000.0104.1410101.000.000 | 1 428 452,97 | 1 057 663,06 | 370 789,91 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000.0104.1410101.121.000 | 1 428 429,67 | 1 057 639,76 | 370 789,91 |
Расходы | 200 | 000.0104.1410101.121.200 | 1 428 429,67 | 1 057 639,76 | 370 789,91 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0104.1410101.121.210 | 1 428 429,67 | 1 057 639,76 | 370 789,91 |
Заработная плата | 200 | 000.0104.1410101.121.211 | 1 081 732,32 | 822 280,73 | 259 451,59 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0104.1410101.121.213 | 346 697,35 | 235 359,03 | 111 338,32 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000.0104.1410101.852.000 | 23,30 | 23,30 | |
Расходы | 200 | 000.0104.1410101.852.200 | 23,30 | 23,30 | |
Прочие расходы | 200 | 000.0104.1410101.852.290 | 23,30 | 23,30 | |
Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» | 200 | 000.0104.1480000.000.000 | 291 460,00 | 132 181,35 | 159 278,65 |
Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности | 200 | 000.0104.1480201.000.000 | 291 460,00 | 132 181,35 | 159 278,65 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000.0104.1480201.121.000 | 291 460,00 | 132 181,35 | 159 278,65 |
Расходы | 200 | 000.0104.1480201.121.200 | 291 460,00 | 132 181,35 | 159 278,65 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0104.1480201.121.210 | 291 460,00 | 132 181,35 | 159 278,65 |
Заработная плата | 200 | 000.0104.1480201.121.211 | 223 856,00 | 96 739,37 | 127 116,63 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0104.1480201.121.213 | 67 604,00 | 35 441,98 | 32 162,02 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000.0107.0000000.000.000 | 64 393,00 | 64 393,00 | |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0107.1400000.000.000 | 64 393,00 | 64 393,00 | |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0107.1410000.000.000 | 64 393,00 | 64 393,00 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000.0107.1410107.000.000 | 64 393,00 | 64 393,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000.0107.1410107.244.000 | 64 393,00 | 64 393,00 | |
Расходы | 200 | 000.0107.1410107.244.200 | 64 393,00 | 64 393,00 | |
Прочие расходы | 200 | 000.0107.1410107.244.290 | 64 393,00 | 64 393,00 | |
Резервные фонды | 200 | 000.0111.0000000.000.000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0111.1400000.000.000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0111.1410000.000.000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Формирование и использование средств резервных фондов | 200 | 000.0111.1410105.000.000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Резервные средства | 200 | 000.0111.1410105.870.000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Расходы | 200 | 000.0111.1410105.870.200 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000.0111.1410105.870.290 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000.0113.0000000.000.000 | 4 906 710,22 | 3 142 610,31 | 1 764 099,91 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0113.1400000.000.000 | 4 906 710,22 | 3 142 610,31 | 1 764 099,91 |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2018 годы" | 200 | 000.0113.1410000.000.000 | 4 865 630,22 | 3 142 610,31 | 1 723 019,91 |
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 200 | 000.0113.1410103.000.000 | 4 727 297,52 | 3 080 228,90 | 1 647 068,62 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000.0113.1410103.111.000 | 1 750 708,41 | 1 127 025,06 | 623 683,35 |
Расходы | 200 | 000.0113.1410103.111.200 | 1 750 708,41 | 1 127 025,06 | 623 683,35 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0113.1410103.111.210 | 1 750 708,41 | 1 127 025,06 | 623 683,35 |
Заработная плата | 200 | 000.0113.1410103.111.211 | 1 423 844,39 | 876 313,41 | 547 530,98 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000.0113.1410103.111.213 | 326 864,02 | 250 711,65 | 76 152,37 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000.0113.1410103.242.000 | 295 514,88 | 141 443,07 | 154 071,81 |
Расходы | 200 | 000.0113.1410103.242.200 | 295 514,88 | 141 443,07 | 154 071,81 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0113.1410103.242.220 | 295 514,88 | 141 443,07 | 154 071,81 |
Услуги связи | 200 | 000.0113.1410103.242.221 | 80 000,00 | 55 985,63 | 24 014,37 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000.0113.1410103.242.225 | 120 000,00 | 31 000,00 | 89 000,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0113.1410103.242.226 | 95 514,88 | 54 457,44 | 41 057,44 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000.0113.1410103.244.000 | 2 636 406,99 | 1 776 093,53 | 860 313,46 |
Расходы | 200 | 000.0113.1410103.244.200 | 1 825 790,34 | 1 072 104,63 | 753 685,71 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0113.1410103.244.220 | 1 804 785,17 | 1 058 351,53 | 746 433,64 |
Транспортные услуги | 200 | 000.0113.1410103.244.222 | 211 353,77 | 210 592,34 | 761,43 |
Коммунальные услуги | 200 | 000.0113.1410103.244.223 | 1 150 870,00 | 577 481,47 | 573 388,53 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000.0113.1410103.244.225 | 406 445,58 | 256 795,21 | 149 650,37 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0113.1410103.244.226 | 36 115,82 | 13 482,51 | 22 633,31 |
Прочие расходы | 200 | 000.0113.1410103.244.290 | 21 005,17 | 13 753,10 | 7 252,07 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000.0113.1410103.244.300 | 810 616,65 | 703 988,90 | 106 627,75 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000.0113.1410103.244.310 | 61 738,00 | 61 737,00 | 1,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000.0113.1410103.244.340 | 748 878,65 | 642 251,90 | 106 626,75 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 200 | 000.0113.1410103.831.000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Расходы | 200 | 000.0113.1410103.831.200 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Прочие расходы | 200 | 000.0113.1410103.831.290 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000.0113.1410103.851.000 | 35 095,44 | 27 095,44 | 8 000,00 |
Расходы | 200 | 000.0113.1410103.851.200 | 35 095,44 | 27 095,44 | 8 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000.0113.1410103.851.290 | 35 095,44 | 27 095,44 | 8 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000.0113.1410103.852.000 | 6 571,80 | 5 571,80 | 1 000,00 |
Расходы | 200 | 000.0113.1410103.852.200 | 6 571,80 | 5 571,80 | 1 000,00 |
Прочие расходы | 200 | 000.0113.1410103.852.290 | 6 571,80 | 5 571,80 | 1 000,00 |
Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 200 | 000.0113.1410106.000.000 | 81 732,70 | 62 381,41 | 19 351,29 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000.0113.1410106.242.000 | 36 942,87 | 25 112,29 | 11 830,58 |
Расходы | 200 | 000.0113.1410106.242.200 | 36 942,87 | 25 112,29 | 11 830,58 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0113.1410106.242.220 | 36 942,87 | 25 112,29 | 11 830,58 |
Услуги связи | 200 | 000.0113.1410106.242.221 | 10 003,43 | 4 812,29 | 5 191,14 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0113.1410106.242.226 | 26 939,44 | 20 300,00 | 6 639,44 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000.0113.1410106.244.000 | 19 780,00 | 19 780,00 | |
Расходы | 200 | 000.0113.1410106.244.200 | 19 780,00 | 19 780,00 | |
Оплата работ, услуг | 200 | 000.0113.1410106.244.220 | 19 780,00 | 19 780,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 000.0113.1410106.244.226 | 19 780,00 | 19 780,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 200 | 000.0113.1410106.831.000 | 9 014,75 | 9 014,75 | |
Расходы | 200 | 000.0113.1410106.831.200 | 9 014,75 | 9 014,75 | |
Прочие расходы | 200 | 000.0113.1410106.831.290 | 9 014,75 | 9 014,75 | |
