ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Новоомского сельского поселения
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2014 № 200
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения за 3 квартал 2014 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава Новоомского сельского поселения А.В. Лен
Приложение 1 | |||||
к постановлению Администрации Новоомского сельского поселения |
|||||
__________________ № _________ | |||||
Доходы бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 3 квартал 2014 года |
|||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 19 776 189,02 | 12 431 040,09 | 7 345 148,93 |
в том числе: | |||||
Федеральное казначейство | 010 | 100.0.00.00000.00.0000.000 | 1 099 925,53 | 692 215,78 | 407 709,75 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100.1.00.00000.00.0000.000 | 1 099 925,53 | 692 215,78 | 407 709,75 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100.1.03.00000.00.0000.000 | 1 099 925,53 | 692 215,78 | 407 709,75 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100.1.03.02000.01.0000.110 | 1 099 925,53 | 692 215,78 | 407 709,75 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02230.01.0000.110 | 385 193,92 | 262 895,22 | 122 298,70 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02240.01.0000.110 | 8 139,45 | 5 476,39 | 2 663,06 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02250.01.0000.110 | 671 394,54 | 431 513,87 | 239 880,67 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02260.01.0000.110 | 35 197,62 | -7 669,70 | 42 867,32 |
Управление по налогам и сборам Российской Федерации по Омской области | 010 | 182.0.00.00000.00.0000.000 | 8 941 517,65 | 3 350 540,20 | 5 590 977,45 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182.1.00.00000.00.0000.000 | 8 941 517,65 | 3 350 540,20 | 5 590 977,45 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182.1.01.00000.00.0000.000 | 1 568 200,00 | 1 242 029,98 | 326 170,02 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182.1.01.02000.01.0000.110 | 1 568 200,00 | 1 242 029,98 | 326 170,02 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02010.01.0000.110 | 1 395 698,00 | 1 098 424,97 | 297 273,03 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02020.01.0000.110 | 138 001,60 | 126 410,19 | 11 591,41 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02030.01.0000.110 | 34 500,40 | 17 194,82 | 17 305,58 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182.1.05.00000.00.0000.000 | 219 017,64 | 219 041,05 | -23,41 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03000.01.0000.110 | 219 017,64 | 219 041,05 | -23,41 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03010.01.0000.110 | 219 017,64 | 219 076,16 | -58,52 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182.1.05.03020.01.0000.110 | - | -35,11 | 35,11 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182.1.06.00000.00.0000.000 | 7 154 300,01 | 1 889 469,17 | 5 264 830,84 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182.1.06.01000.00.0000.110 | 465 400,00 | 143 386,68 | 322 013,32 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.01030.10.0000.110 | 465 400,00 | 143 386,68 | 322 013,32 |
Земельный налог | 010 | 182.1.06.06000.00.0000.110 | 6 688 900,01 | 1 746 082,49 | 4 942 817,52 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.06.06010.00.0000.110 | 6 079 541,21 | 1 476 255,65 | 4 603 285,56 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.06013.10.0000.110 | 6 079 541,21 | 1 476 255,65 | 4 603 285,56 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.06.06020.00.0000.110 | 609 358,80 | 269 826,84 | 339 531,96 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.06023.10.0000.110 | 609 358,80 | 269 826,84 | 339 531,96 |
Администрация Омского муниципального района Омской области | 010 | 502.0.00.00000.00.0000.000 | 2 200 000,00 | 2 212 323,90 | -12 323,90 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 502.1.00.00000.00.0000.000 | 2 200 000,00 | 2 212 323,90 | -12 323,90 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 502.1.11.00000.00.0000.000 | 1 350 000,00 | 1 400 780,30 | -50 780,30 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 502.1.11.05000.00.0000.120 | 1 350 000,00 | 1 400 780,30 | -50 780,30 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 502.1.11.05010.00.0000.120 | 1 350 000,00 | 1 400 780,30 | -50 780,30 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 502.1.11.05013.10.0000.120 | 1 350 000,00 | 1 400 780,30 | -50 780,30 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 502.1.14.00000.00.0000.000 | 850 000,00 | 811 543,60 | 38 456,40 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 502.1.14.06000.00.0000.430 | 850 000,00 | 811 543,60 | 38 456,40 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 502.1.14.06010.00.0000.430 | 850 000,00 | 811 543,60 | 38 456,40 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 010 | 502.1.14.06013.10.0000.430 | 850 000,00 | 811 543,60 | 38 456,40 |
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 010 | 614.0.00.00000.00.0000.000 | 7 534 745,84 | 6 175 960,21 | 1 358 785,63 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.00.00000.00.0000.000 | 237 012,68 | 367 844,81 | -130 832,13 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 614.1.08.00000.00.0000.000 | 55 000,00 | 45 045,00 | 9 955,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 614.1.08.04000.01.0000.110 | 55 000,00 | 45 045,00 | 9 955,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614.1.08.04020.01.0000.110 | 55 000,00 | 45 045,00 | 9 955,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 614.1.11.00000.00.0000.000 | 45 000,00 | 161 055,10 | -116 055,10 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09000.00.0000.120 | 45 000,00 | 161 055,10 | -116 055,10 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09040.00.0000.120 | 45 000,00 | 161 055,10 | -116 055,10 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09045.10.0000.120 | 45 000,00 | 161 055,10 | -116 055,10 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 614.1.13.00000.00.0000.000 | 137 012,68 | 161 744,71 | -24 732,03 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01000.00.0000.130 | 137 012,68 | 136 900,00 | 112,68 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01990.00.0000.130 | 137 012,68 | 136 900,00 | 112,68 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 010 | 614.1.13.01995.10.0000.130 | 137 012,68 | 136 900,00 | 112,68 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 614.1.13.02000.00.0000.130 | - | 24 844,71 | -24 844,71 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 614.1.13.02990.00.0000.130 | - | 24 844,71 | -24 844,71 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 010 | 614.1.13.02995.10.0000.130 | - | 24 844,71 | -24 844,71 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.00.00000.00.0000.000 | 7 297 733,16 | 5 808 115,40 | 1 489 617,76 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 614.2.02.00000.00.0000.000 | 7 272 733,13 | 5 759 080,30 | 1 513 652,83 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.01000.00.0000.151 | 2 663 544,83 | 1 329 400,00 | 1 334 144,83 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.00.0000.151 | 2 000 544,83 | 1 326 400,00 | 674 144,83 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.10.0000.151 | 2 000 544,83 | 1 326 400,00 | 674 144,83 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.00.0000.151 | 663 000,00 | 3 000,00 | 660 000,00 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.10.0000.151 | 663 000,00 | 3 000,00 | 660 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 614.2.02.02000.00.0000.151 | 4 213 445,30 | 4 090 537,30 | 122 908,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 614.2.02.02077.00.0000.151 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 614.2.02.02077.10.0000.151 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
Прочие субсидии | 010 | 614.2.02.02999.00.0000.151 | 213 445,30 | 90 537,30 | 122 908,00 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 010 | 614.2.02.02999.10.0000.151 | 213 445,30 | 90 537,30 | 122 908,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.03000.00.0000.151 | 339 143,00 | 339 143,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.03015.00.0000.151 | 339 143,00 | 339 143,00 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.03015.10.0000.151 | 339 143,00 | 339 143,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 614.2.02.04000.00.0000.151 | 56 600,00 | 56 600,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 614.2.02.04999.00.0000.151 | 56 600,00 | 56 600,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 010 | 614.2.02.04999.10.0000.151 | 56 600,00 | 56 600,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.07.00000.00.0000.000 | 25 000,03 | 110 775,00 | -85 774,97 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 010 | 614.2.07.05000.10.0000.180 | 25 000,03 | 110 775,00 | -85 774,97 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | 010 | 614.2.07.05010.10.0000.180 | - | 15 000,00 | -15 000,00 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений | 010 | 614.2.07.05020.10.0000.180 | 25 000,03 | 95 775,00 | -70 774,97 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 614.2.19.00000.00.0000.000 | - | -61 739,90 | 61 739,90 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 010 | 614.2.19.05000.10.0000.151 | - | -61 739,90 | 61 739,90 |
Наименование кодов классификации расходов районного бюджета | Коды классификации расходов районного бюджета | Сумма на год, тыс. рублей | Исполнено за 2 квартал 2013 года | Процент исполнения | |
Раздел | Подраздел | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8 851,47 | 6 551,70 | 74,02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 062,43 | 788,75 | 74,24 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 072,05 | 1 340,77 | 64,71 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 706,99 | 4 422,18 | 77,49 |
Резервный фонд | 01 | 11 | 10,00 | - | - |
Национальная оборона | 02 | 00 | 339,14 | 247,27 | 72,91 |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 339,14 | 247,27 | 72,91 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 152,27 | 54,32 | 35,67 |
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 152,27 | 54,32 | 35,67 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 2 590,63 | 507,86 | 19,60 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2 403,31 | 467,76 | 19,46 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 187,32 | 40,10 | 21,41 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 7 168,01 | 4 623,73 | 64,51 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6 155,47 | 4 396,08 | 71,42 |
Благоустройство | 05 | 03 | 412,54 | 227,65 | 55,18 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 281,55 | 138,14 | 49,06 |
Культура | 08 | 01 | 281,55 | 138,14 | 49,06 |
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 11 | 00 | 393,12 | 339,18 | 86,28 |
Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 393,12 | 339,18 | 86,28 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 98 | 00 | 19 776,19 | 12 462,20 | 63,02 |
Приложение № 4 к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ___________________ № _____ |
||||||
Источники финансирования дефицита бюджета Новоомского сельского поселения за 2 квартал 2013 года |
||||||
тыс. рублей | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | 116,00 | -1 110,99 | 1 226,99 | |
в том числе: | ||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | х | ||||
из них: | ||||||
520 | ||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | х | ||||
из них: | ||||||
620 | ||||||
Изменение остатков средств | 700 | 000.01.05.00.00.00.0000.000 | 116,00 | -1 110,99 | 1 226,99 | |
увеличение остатков средств | 710 | 000.01.05.00.00.00.0000.500 | -17 620,79 | -5 150,80 | х | |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000.01.05.02.00.00.0000.500 | -17 620,79 | -5 150,80 | х | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000.01.05.02.01.00.0000.510 | -17 620,79 | -5 150,80 | х | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 000.01.05.02.01.10.0000.510 | -17 620,79 | -5 150,80 | х | |
уменьшение остатков средств | 720 | 000.01.05.00.00.00.0000.600 | 17 736,79 | 4 039,81 | х | |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000.01.05.02.00.00.0000.600 | 17 736,79 | 4 039,81 | х | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000.01.05.02.01.00.0000.610 | 17 736,79 | 4 039,81 | х | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000.01.05.02.01.10.0000.610 | 17 736,79 | 4 039,81 | х |
Приложение 5
к Постановлению Администрации
Новоомского сельского поселения
Омского муниципального района
Омской области
Средства резервного фонда Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 3 квартале 2014 года не использовались.