ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Новоомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
30.07.2014
№ 141
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения за 2 квартал 2014 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава Новоомского сельского поселения А.В. Лен
Приложение 1 | |||||
к постановлению Администрации Новоомского сельского поселения |
|||||
__________________ № _________ | |||||
Доходы бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2 квартал 2014 года |
|||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 15 516 358,70 | 5 488 972,09 | 10 027 386,61 |
в том числе: | |||||
Федеральное казначейство | 010 | 100.0.00.00000.00.0000.000 | 1 099 925,53 | 391 619,12 | 708 306,41 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100.1.00.00000.00.0000.000 | 1 099 925,53 | 391 619,12 | 708 306,41 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100.1.03.00000.00.0000.000 | 1 099 925,53 | 391 619,12 | 708 306,41 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100.1.03.02000.01.0000.110 | 1 099 925,53 | 391 619,12 | 708 306,41 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02230.01.0000.110 | 385 193,92 | 154 661,69 | 230 532,23 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02240.01.0000.110 | 8 139,45 | 3 095,16 | 5 044,29 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02250.01.0000.110 | 671 394,54 | 233 854,99 | 437 539,55 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02260.01.0000.110 | 35 197,62 | 7,28 | 35 190,34 |
Управление по налогам и сборам Российской Федерации по Омской области | 010 | 182.0.00.00000.00.0000.000 | 8 859 700,01 | 1 798 516,91 | 7 061 183,10 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182.1.00.00000.00.0000.000 | 8 859 700,01 | 1 798 516,91 | 7 061 183,10 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182.1.01.00000.00.0000.000 | 1 568 200,00 | 756 914,63 | 811 285,37 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182.1.01.02000.01.0000.110 | 1 568 200,00 | 756 914,63 | 811 285,37 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02010.01.0000.110 | 1 395 698,00 | 714 463,34 | 681 234,66 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02020.01.0000.110 | 138 001,60 | 40 075,50 | 97 926,10 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02030.01.0000.110 | 34 500,40 | 2 375,79 | 32 124,61 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182.1.05.00000.00.0000.000 | 137 200,00 | 215 895,06 | -78 695,06 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03000.01.0000.110 | 137 200,00 | 215 895,06 | -78 695,06 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03010.01.0000.110 | 137 200,00 | 215 895,06 | -78 695,06 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182.1.06.00000.00.0000.000 | 7 154 300,01 | 825 707,22 | 6 328 592,79 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182.1.06.01000.00.0000.110 | 465 400,00 | 40 232,07 | 425 167,93 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.01030.10.0000.110 | 465 400,00 | 40 232,07 | 425 167,93 |
Земельный налог | 010 | 182.1.06.06000.00.0000.110 | 6 688 900,01 | 785 475,15 | 5 903 424,86 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.06.06010.00.0000.110 | 6 079 541,21 | 672 168,31 | 5 407 372,90 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.06013.10.0000.110 | 6 079 541,21 | 672 168,31 | 5 407 372,90 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.06.06020.00.0000.110 | 609 358,80 | 113 306,84 | 496 051,96 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.06023.10.0000.110 | 609 358,80 | 113 306,84 | 496 051,96 |
Администрация Омского муниципального района Омской области | 010 | 502.0.00.00000.00.0000.000 | 900 000,00 | 1 671 078,95 | -771 078,95 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 502.1.00.00000.00.0000.000 | 900 000,00 | 1 671 078,95 | -771 078,95 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 502.1.11.00000.00.0000.000 | 800 000,00 | 906 352,59 | -106 352,59 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 502.1.11.05000.00.0000.120 | 800 000,00 | 906 352,59 | -106 352,59 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 502.1.11.05010.00.0000.120 | 800 000,00 | 906 352,59 | -106 352,59 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 502.1.11.05013.10.0000.120 | 800 000,00 | 906 352,59 | -106 352,59 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 502.1.14.00000.00.0000.000 | 100 000,00 | 764 726,36 | -664 726,36 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 502.1.14.06000.00.0000.430 | 100 000,00 | 764 726,36 | -664 726,36 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 502.1.14.06010.00.0000.430 | 100 000,00 | 764 726,36 | -664 726,36 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 010 | 502.1.14.06013.10.0000.430 | 100 000,00 | 764 726,36 | -664 726,36 |
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 010 | 614.0.00.00000.00.0000.000 | 4 656 733,16 | 1 627 757,11 | 3 028 976,05 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.00.00000.00.0000.000 | 125 000,00 | 194 966,71 | -69 966,71 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 614.1.08.00000.00.0000.000 | 55 000,00 | 22 070,00 | 32 930,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 614.1.08.04000.01.0000.110 | 55 000,00 | 22 070,00 | 32 930,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614.1.08.04020.01.0000.110 | 55 000,00 | 22 070,00 | 32 930,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 614.1.11.00000.00.0000.000 | 45 000,00 | 23 752,00 | 21 248,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09000.00.0000.120 | 45 000,00 | 23 752,00 | 21 248,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09040.00.0000.120 | 45 000,00 | 23 752,00 | 21 248,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09045.10.0000.120 | 45 000,00 | 23 752,00 | 21 248,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 614.1.13.00000.00.0000.000 | 25 000,00 | 149 144,71 | -124 144,71 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01000.00.0000.130 | 25 000,00 | 124 300,00 | -99 300,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01990.00.0000.130 | 25 000,00 | 124 300,00 | -99 300,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 010 | 614.1.13.01995.10.0000.130 | 25 000,00 | 124 300,00 | -99 300,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 614.1.13.02000.00.0000.130 | - | 24 844,71 | -24 844,71 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 614.1.13.02990.00.0000.130 | - | 24 844,71 | -24 844,71 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 010 | 614.1.13.02995.10.0000.130 | - | 24 844,71 | -24 844,71 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.00.00000.00.0000.000 | 4 531 733,16 | 1 432 790,40 | 3 098 942,76 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 614.2.02.00000.00.0000.000 | 4 506 733,13 | 1 469 780,30 | 3 036 952,83 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.01000.00.0000.151 | 2 703 544,83 | 1 040 100,00 | 1 663 444,83 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.00.0000.151 | 2 000 544,83 | 1 037 100,00 | 963 444,83 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.10.0000.151 | 2 000 544,83 | 1 037 100,00 | 963 444,83 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.00.0000.151 | 703 000,00 | 3 000,00 | 700 000,00 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.10.0000.151 | 703 000,00 | 3 000,00 | 700 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 614.2.02.02000.00.0000.151 | 1 407 445,30 | 90 537,30 | 1 316 908,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 614.2.02.02077.00.0000.151 | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | |
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 614.2.02.02077.10.0000.151 | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | |
Прочие субсидии | 010 | 614.2.02.02999.00.0000.151 | 213 445,30 | 90 537,30 | 122 908,00 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 010 | 614.2.02.02999.10.0000.151 | 213 445,30 | 90 537,30 | 122 908,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.03000.00.0000.151 | 339 143,00 | 339 143,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.03015.00.0000.151 | 339 143,00 | 339 143,00 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.03015.10.0000.151 | 339 143,00 | 339 143,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 614.2.02.04000.00.0000.151 | 56 600,00 | 56 600,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 614.2.02.04999.00.0000.151 | 56 600,00 | 56 600,00 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 010 | 614.2.02.04999.10.0000.151 | 56 600,00 | 56 600,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.07.00000.00.0000.000 | 25 000,03 | 24 750,00 | 250,03 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 010 | 614.2.07.05000.10.0000.180 | 25 000,03 | 24 750,00 | 250,03 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений | 010 | 614.2.07.05020.10.0000.180 | 25 000,03 | 24 750,00 | 250,03 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 614.2.19.00000.00.0000.000 | - | -61 739,90 | 61 739,90 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 010 | 614.2.19.05000.10.0000.151 | - | -61 739,90 | 61 739,90 |
Форма 0503117 с.3 | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | -159 974,63 | 159 974,63 | ||||
в том числе: | ||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | х | ||||||
из них: | ||||||||
520 | ||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | х | ||||||
из них: | ||||||||
620 | ||||||||
Изменение остатков средств | 700 | 000.01.05.00.00.00.0000.000 | -159 974,63 | 159 974,63 | ||||
- увеличение остатков средств, всего | 710 | 000.01.05.00.00.00.0000.500 | -15 516 358,70 | -5 493 632,02 | х | |||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000.01.05.02.00.00.0000.500 | -15 516 358,70 | -5 493 632,02 | х | |||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000.01.05.02.01.00.0000.510 | -15 516 358,70 | -5 493 632,02 | х | |||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 000.01.05.02.01.10.0000.510 | -15 516 358,70 | -5 493 632,02 | х | |||
- уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000.01.05.00.00.00.0000.600 | 15 516 358,70 | 5 333 657,39 | х | |||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000.01.05.02.00.00.0000.600 | 15 516 358,70 | 5 333 657,39 | х | |||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000.01.05.02.01.00.0000.610 | 15 516 358,70 | 5 333 657,39 | х | |||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000.01.05.02.01.10.0000.610 | 15 516 358,70 | 5 333 657,39 | х | |||
Руководитель ________________________ | О.Н. Акимова | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Руководитель финансово- ______________________ | ||||||||
экономической службы (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер ________________________ | О.В. Ивановская | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
26.01.2015 |