ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Новоомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2013 № 114
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2 квартал 2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, пунктом 4 статьи 21 Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области», утвержденного решением Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 25.10.2012 года № 35
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- по доходам бюджета Новоомского сельского поселения за 2 квартал 2013 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению в сумме 5 125,56 тыс. рублей;
- по расходам бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации за 2 квартал 2013 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению в сумме 4 014,57 тыс. рублей;
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоомского сельского поселения за 2 квартал 2013 года, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению в сумме 1 110,99 тыс. рублей;
- по резервному фонду бюджета Новоомского сельского поселения за 2 квартал 2013 года, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению в сумме 0,0 тыс. рублей.
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ________________ № ___ |
|||||
Доходы бюджета Новоомского сельского поселения за 2 квартал 2013 года | |||||
тыс.рублей | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 2 квартал 2013 года | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 17 620,79 | 5 125,56 | 29,09 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182.1.00.00000.00.0000.000 | 8 833,80 | 1 307,97 | 14,81 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182.1.01.02000.01.0000.110 | 1 310,80 | 815,90 | 62,24 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02010.01.0000.110 | 1 168,97 | 750,38 | 64,19 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02020.01.0000.110 | 115,61 | 65,51 | 56,67 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02030.01.0000.110 | 26,22 | 0,01 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182.1.05.00000.00.0000.000 | 47,30 | 79,71 | 168,52 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03010.01.0000.110 | 47,30 | 79,71 | 168,52 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182.1.06.00000.00.0000.000 | 7 475,70 | 412,35 | 5,52 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182.1.06.01000.00.0000.110 | 786,80 | 86,77 | 11,03 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.01030.10.0000.110 | 786,80 | 86,77 | 11,03 |
Земельный налог | 010 | 182.1.06.06000.00.0000.110 | 6 688,90 | 325,59 | 4,87 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.06013.10.0000.110 | 6 127,03 | 252,16 | 4,12 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.06023.10.0000.110 | 561,87 | 73,43 | 13,07 |
Администрация Омского муниципального района Омской области | 010 | 502.0.00.00000.00.0000.000 | 520,00 | 674,13 | 129,64 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 502.1.00.00000.00.0000.000 | 520,00 | 674,13 | 129,64 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 502.1.11.00000.00.0000.000 | 420,00 | 457,01 | 108,81 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 502.1.11.05013.10.0000.120 | 420,00 | 457,01 | 108,81 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 502.1.14.00000.00.0000.000 | 100,00 | 217,12 | 217,12 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 010 | 502.1.14.06013.10.0000.430 | 100,00 | 217,12 | 217,12 |
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 010 | 614.0.00.00000.00.0000.000 | 8 266,99 | 3 143,46 | 38,02 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.00.00000.00.0000.000 | 222,00 | 52,80 | 23,79 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 614.1.08.00000.00.0000.000 | 13,00 | 26,65 | 205,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614.1.08.04020.01.0000.110 | 13,00 | 26,65 | 205,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 614.1.11.00000.00.0000.000 | 80,00 | 15,41 | 19,27 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09045.10.0000.120 | 80,00 | 15,41 | 19,27 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 614.1.13.00000.00.0000.000 | 129,00 | 10,74 | 8,33 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 010 | 614.1.13.01995.10.0000.130 | 129,00 | 10,74 | 8,33 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.17.00000.00.0000.000 | 0,00 | 0,00 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 614.1.17.01050.10.0000.180 | 0,00 | 0,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.00.00000.00.0000.000 | 8 044,99 | 3 090,66 | 38,42 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 614.2.02.00000.00.0000.000 | 8 044,99 | 3 090,66 | 38,42 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.01000.00.0000.151 | 4 957,42 | 2 385,84 | 48,13 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.10.0000.151 | 863,95 | 445,61 | 51,58 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.10.0000.151 | 4 093,47 | 1 940,23 | 47,40 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 010 | 614.2.02.02000.00.0000.151 | 2 399,04 | 296,89 | 12,38 |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 010 | 614.2.02.02999.10.0000.151 | 2 399,04 | 296,89 | 12,38 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.03000.00.0000.151 | 321,54 | 321,54 | 100,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 614.2.02.04000.00.0000.151 | 106,60 | 50,00 | 46,90 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 010 | 614.2.02.04999.10.0000.151 | 106,60 | 50,00 | 46,90 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений |
010 | 614.2.07.05020.10.0000.180 | 260,40 | 36,39 | 13,98 |
тыс. рублей | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | %исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | х | 17 736,79 | 4 014,57 | 22,63 |
в том числе: | |||||
Заработная плата | 200 | 614.0102.0020300.121.211 | 802,73 | 293,41 | 36,55 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 614.0102.0020300.121.213 | 242,43 | 95,41 | 39,36 |
Заработная плата | 200 | 614.0104.0020400.121.211 | 1 587,28 | 513,03 | 32,32 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 614.0104.0020400.121.213 | 479,36 | 154,40 | 32,21 |
Услуги связи | 200 | 614.0104.0020400.224.221 | 36,00 | 4,60 | 12,78 |
Коммунальные услуги | 200 | 614.0104.0020400.224.223 | 8,35 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0104.0020400.224.226 | 342,80 | 25,32 | 7,39 |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0104.70077605.224.226 | 56,60 | 0,00 | |
Прочие расходы | 200 | 614.0111.0700500.870.290 | 2,00 | 0,00 | |
Прочие работу, услуги | 200 | 614.0113.0900200.224.226 | 5,10 | 1,53 | 30,00 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0920300.224.290 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
Прочие расходы | 201 | 614.0113.0920300.852.290 | 20,94 | 6,94 | 33,16 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0920399.831.290 | 12,01 | 12,01 | 100,00 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0920399.851.290 | 342,34 | 144,32 | 42,16 |
Прочие расходы | 201 | 614.0113.0920399.852.291 | 176,06 | 5,66 | 3,21 |
Заработная плата | 200 | 614.0113.0939900.111.211 | 1 461,12 | 563,23 | 38,55 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 614.0113.0939900.111.213 | 441,26 | 169,37 | 38,38 |
Услуги связи | 200 | 614.0113.0939900.224.221 | 65,09 | 30,71 | 47,19 |
Коммунальные услуги | 200 | 614.0113.0939900.224.223 | 578,68 | 173,44 | 29,97 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0113.0939900.224.225 | 187,97 | 111,81 | 59,49 |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0113.0939900.224.226 | 67,20 | 27,38 | 40,74 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0939900.224.290 | 7,09 | 7,09 | 100,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 614.0113.0939900.224.310 | 50,00 | 5,05 | 10,09 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 614.0113.0939900.224.340 | 458,65 | 282,71 | 61,64 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0939900.852.290 | 1,82 | 1,82 | 100,00 |
Заработная плата | 200 | 614.0113.7959810.224.225 | 50,00 | 0,00 | |
Заработная плата | 200 | 614.0203.0013600.121.211 | 246,96 | 113,63 | 46,01 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 614.0203.0013600.121.213 | 74,58 | 34,32 | 46,01 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 614.0309.0700500.224.310 | 76,20 | 45,00 | 59,06 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 614.0309.0700500.224.340 | 89,80 | 59,26 | 65,99 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 614.0309.7959820.224.340 | 9,99 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0409.3150203.224.225 | 42,00 | 5,72 | 13,61 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0409.6110404.224.225 | 2 300,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0409.7959830.224.225 | 465,54 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0409.7959830.224.226 | 7,14 | 7,14 | 100,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0412.3400300.224.226 | 100,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0502.3510500.224.225 | 1 860,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0502.7959840.224.226 | 100,00 | 0,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 200 | 614.0503.6000100.224.223 | 250,00 | 31,91 | 12,76 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0503.6000500.224.225 | 212,23 | 8,77 | 4,13 |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0503.6000500.224.226 | 212,23 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 614.0801.4409800.611.241 | 1 843,58 | 866,93 | 47,02 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 614.0801.7959810.611.241 | 100,00 | 0,00 | |
Арендная плата за пользование имущества | 200 | 614.1101.5129700.224.224 | 53,72 | 48,49 | 90,26 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.1101.5129700.224.225 | 1 163,80 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.1101.5129700.224.226 | 900,13 | 7,30 | 0,81 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 614.1101.5129700.224.310 | 70,55 | 40,70 | 57,69 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 614.1101.5129700.224.340 | 80,28 | 79,96 | 99,60 |
Приложение 5
к Постановлению Администрации
Новоомского сельского поселения
Омского муниципального района
Омской области
Средства резервного фонда Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 2 квартале 2013 года не использовались.