ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Новоомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017 № 50
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 1 квартал 2013 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, пунктом 4 статьи 21 Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области», утвержденного решением Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 25.10.2012 года № 35
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- по доходам бюджета Новоомского сельского поселения за 1 квартал 2013 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению в сумме 2 127,87 тыс. рублей;
- по расходам бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации за 1 квартал 2013 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению в сумме 1 796,40 тыс. рублей;
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоомского сельского поселения за 1 квартал 2013 года, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению в сумме 331,48 тыс. рублей;
- по резервному фонду бюджета Новоомского сельского поселения за 1 квартал 2013 года, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению в сумме 0,0 тыс. рублей.
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ________________ № ___ |
||||||
Доходы бюджета Новоомского сельского поселения за 1 квартал 2013 года | ||||||
тыс.рублей | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 1 квартал 2013 года | % исполнения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 13 684,91 | 2 127,87 | 15,55 | |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182.1.00.00000.00.0000.000 | 8 833,80 | 649,87 | 7,36 | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182.1.01.02000.01.0000.110 | 1 310,80 | 381,11 | 29,07 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02010.01.0000.110 | 1 168,97 | 353,74 | 30,26 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02020.01.0000.110 | 115,61 | 29,45 | 25,47 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02030.01.0000.110 | 26,22 | -2,08 | ||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182.1.05.00000.00.0000.000 | 47,30 | 53,75 | 113,64 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03010.01.0000.110 | 47,30 | 53,75 | 113,64 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182.1.06.00000.00.0000.000 | 7 475,70 | 215,01 | 2,88 | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182.1.06.01000.00.0000.110 | 786,80 | 54,26 | 6,90 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.01030.10.0000.110 | 786,80 | 54,26 | 6,90 | |
Земельный налог | 010 | 182.1.06.06000.00.0000.110 | 6 688,90 | 160,75 | 2,40 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.06013.10.0000.110 | 6 127,03 | 122,57 | 2,00 | |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 010 | 182.1.06.06023.10.0000.110 | 561,87 | 38,18 | 6,80 | |
Администрация Омского муниципального района Омской области | 010 | 502.0.00.00000.00.0000.000 | 520,00 | 190,88 | 36,71 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 502.1.00.00000.00.0000.000 | 520,00 | 190,88 | 36,71 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 502.1.11.00000.00.0000.000 | 420,00 | 133,77 | 31,85 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 502.1.11.05013.10.0000.120 | 420,00 | 133,77 | 31,85 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 502.1.14.00000.00.0000.000 | 100,00 | 57,12 | 57,12 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 010 | 502.1.14.06013.10.0000.430 | 100,00 | 57,12 | 57,12 | |
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 010 | 614.0.00.00000.00.0000.000 | 4 331,11 | 1 287,12 | 29,72 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.00.00000.00.0000.000 | 222,00 | 25,21 | 11,36 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 614.1.08.00000.00.0000.000 | 13,00 | 13,85 | 106,54 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614.1.08.04020.01.0000.110 | 13,00 | 13,85 | 106,54 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 614.1.11.00000.00.0000.000 | 80,00 | 6,66 | 8,33 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09045.10.0000.120 | 80,00 | 6,66 | 8,33 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 614.1.13.00000.00.0000.000 | 129,00 | 4,50 | 3,49 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 010 | 614.1.13.01995.10.0000.130 | 129,00 | 4,50 | 3,49 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.17.00000.00.0000.000 | 0,00 | 0,20 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 010 | 614.1.17.01050.10.0000.180 | 0,00 | 0,20 | ||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.00.00000.00.0000.000 | 4 109,11 | 1 261,91 | 30,71 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 614.2.02.00000.00.0000.000 | 4 109,11 | 1 261,91 | 30,71 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.01000.00.0000.151 | 3 250,87 | 738,19 | 22,71 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.10.0000.151 | 863,95 | 224,37 | 25,97 | |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.10.0000.151 | 2 386,92 | 513,83 | 21,53 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 010 | 614.2.02.02000.00.0000.151 | 423,11 | 152,17 | 35,97 | |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 010 | 614.2.02.02999.10.0000.151 | 423,11 | 152,17 | 35,97 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.03000.00.0000.151 | 328,53 | 321,54 | 97,87 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 614.2.02.04000.00.0000.151 | 106,60 | 50,00 | 46,90 | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 010 | 614.2.02.04999.10.0000.151 | 106,60 | 50,00 | 46,90 |
Приложение № 3 | |||||
к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения |
|||||
Омского муниципального района Омской области | |||||
_________________ №______ | |||||
2. Расходы бюджета | |||||
тыс. рублей | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | %исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | х | 13 800,91 | 1 796,40 | 13,02 |
в том числе: | |||||
Заработная плата | 200 | 614.0102.0020300.121.211 | 802,73 | 123,34 | 15,37 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 614.0102.0020300.121.213 | 242,43 | 37,25 | 15,37 |
Заработная плата | 200 | 614.0104.0020400.121.211 | 1 587,28 | 217,54 | 13,70 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 614.0104.0020400.121.213 | 479,36 | 63,06 | 13,16 |
Услуги связи | 200 | 614.0104.0020400.224.221 | 36,00 | 2,00 | 5,56 |
Коммунальные услуги | 200 | 614.0104.0020400.224.223 | 8,35 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0104.0020400.224.226 | 342,50 | 8,91 | 2,60 |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0104.70077605.224.226 | 56,60 | 0,00 | |
Прочие расходы | 200 | 614.0111.0700500.870.290 | 2,00 | 0,00 | |
Прочие работу, услуги | 200 | 614.0113.0900200.224.226 | 5,10 | 0,00 | |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0920300.224.290 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0920399.831.290 | 12,01 | 12,01 | 100,00 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0920399.851.290 | 623,24 | 130,00 | 20,86 |
Прочие расходы | 201 | 614.0113.0920399.852.291 | 176,06 | 5,66 | 3,21 |
Заработная плата | 200 | 614.0113.0939900.111.211 | 1 461,12 | 210,88 | 14,43 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 614.0113.0939900.111.213 | 441,26 | 63,68 | 14,43 |
Услуги связи | 200 | 614.0113.0939900.224.221 | 63,18 | 10,51 | 16,63 |
Коммунальные услуги | 200 | 614.0113.0939900.224.223 | 429,76 | 114,19 | 26,57 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0113.0939900.224.225 | 142,49 | 61,96 | 43,49 |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0113.0939900.224.226 | 67,20 | 12,06 | 17,95 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0939900.224.290 | 3,25 | 3,25 | 100,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 614.0113.0939900.224.310 | 50,00 | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 614.0113.0939900.224.340 | 391,94 | 98,28 | 25,08 |
Прочие расходы | 200 | 614.0113.0939900.852.290 | 1,82 | 1,82 | 100,00 |
Заработная плата | 200 | 614.0113.7959810.224.225 | 50,00 | 0,00 | |
Заработная плата | 200 | 614.0203.0013600.121.211 | 252,33 | 42,05 | 16,66 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 614.0203.0013600.121.213 | 76,20 | 12,70 | 16,66 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 614.0309.0700500.224.310 | 76,20 | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 614.0309.0700500.224.340 | 89,80 | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 614.0309.7959820.224.340 | 9,99 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0409.3150203.224.225 | 42,00 | 5,72 | 13,61 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0409.7959830.224.225 | 500,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0412.3400300.224.226 | 100,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0502.3510500.224.225 | 300,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0502.7959840.224.226 | 100,00 | 0,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 200 | 614.0503.6000100.224.223 | 250,00 | 19,63 | 7,85 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.0503.6000500.224.225 | 212,23 | 8,77 | 4,13 |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.0503.6000500.224.226 | 212,23 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 614.0801.4409800.611.241 | 1 767,66 | 462,14 | 26,14 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 614.0801.7959810.611.241 | 100,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 614.1101.5129700.224.225 | 1 200,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 200 | 614.1101.5129700.224.226 | 974,91 | 7,30 | 0,75 |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 614.1101.5129700.224.310 | 10,70 | 10,70 | 100,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 614.1101.5129700.224.340 | 48,99 | 48,99 | 100,00 |
Приложение 5
к Постановлению Администрации
Новоомского сельского поселения
Омского муниципального района
Омской области
Средства резервного фонда Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 1 квартале 2013 года не использовались.