СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | Глава Новоомского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование | (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
Администрации Новоомского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У.А. Соина | А.В. Лен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20__ | г. | « | » | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 20 | 18 | ГОД | Форма по ОКУД | 0501012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от « | 29 | » | декабря | 20 | 18 | г. | Дата | 29.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель бюджетных средств | МКУ "Хозяйственное управление Администрации Новоомского сельского поселения ОМР" | по Перечню (Реестру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распорядитель бюджетных средств | Администрация Новоомского сельского поселения | по Перечню (Реестру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств | по БК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет Новоомского сельского поселения | по ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | рублей | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование иностранной валюты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида | КОСГУ | код аналитического | в рублях | в валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходов | показателя* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Централизованное отопление | 01 | 13 | 1410110030 | 244 | 223 | 2230111 | 1 474 163,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 01 | 13 | 1410110030 | 111 | 211 | 2110199 | 1 771 107,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по заработной плате |
01 | 13 | 1410120030 | 119 | 213 | 2130199 | 467 345,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 221 | 2210199 | 90 804,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества |
01 | 13 | 1410120030 | 242 | 225 | 2250199 | 140 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 226 | 2260199 | 155 510,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 310 | 3100102 | 52 107,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 340 | 3400103 | 3 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги по поставке электрической энергии |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 223 | 2230101 | 133 070,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги по поставке воды и водоотведение |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 223 | 2230102 | 28 250,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание пожарной и охранной сигнализации, КТС | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250103 | 40 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда внештатным сотрудникам |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250104 | 156 689,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приочие работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250199 | 76 859,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 226 | 2260199 | 79 125,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные расходы | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 296 | 2960199 | 11 995,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости основных средств |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 310 | 3100102 | 31 260,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 340 | 3400103 | 201 620,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение ГСМ | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 340 | 3400105 | 290 240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного ущерба | 01 | 13 | 1410120030 | 831 | 296 | 2960199 | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций | 01 | 13 | 1410120030 | 851 | 291 | 2910102 | 13 713,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплата иных платежей | 01 | 13 | 1410120030 | 853 | 292 | 2920199 | 6 038,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 01 | 13 | 1410120030 | 853 | 293 | 2930199 | 6 262,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по коду БК (по коду раздела) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 5 237 144,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | Директор | Н. Н. Пекай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | А.П. Ковалева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | У.А. Соина | /3812/928-169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||