| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | Глава Новоомского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование | (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
Администрации Новоомского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У.А. Соина | А.В. Лен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | 20__ | г. | « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 20 | 16 | ГОД | Форма по ОКУД | 0501012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от « | 31 | » | декабря | 20 | 16 | г. | Дата | 31.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель бюджетных средств | МКУ "Хозяйственное управление Администрации Новоомского сельского поселения ОМР" | по Перечню (Реестру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распорядитель бюджетных средств | Администрация Новоомского сельского поселения | по Перечню (Реестру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный распорядитель бюджетных средств | по БК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование бюджета | Бюджет Новоомского сельского поселения | по ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | рублей | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование иностранной валюты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздела | подраздела | целевой статьи | вида | КОСГУ | код аналитического | в рублях | в валюте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходов | показателя* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Централизованное отопление | 01 | 13 | 1410110030 | 244 | 223 | 2230111 | 1 292 172,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 01 | 13 | 1410110030 | 111 | 211 | 2110199 | 1 291 564,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисления на выплаты по заработной плате |
01 | 13 | 1410120030 | 119 | 213 | 2130199 | 383 713,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 221 | 2210199 | 79 578,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
01 | 13 | 1410120030 | 242 | 225 | 2250199 | 108 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 226 | 2260199 | 137 135,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 242 | 340 | 3400103 | 14 010,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 222 | 2220103 | 41 022,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по поставке электрической энергии |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 223 | 2230101 | 112 668,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по поставке воды и водоотведение |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 223 | 2230102 | 14 034,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Централизованное отопление | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 223 | 2230111 | 23 882,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий ремонт | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250102 | 70 690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание пожарной и охранной сигнализации, КТС | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250103 | 32 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата труда внештатным сотрудникам |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250104 | 87 507,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имщества | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 225 | 2250199 | 151 386,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы и услуги | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 226 | 2260199 | 17 201,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 290 | 2900199 | 16 260,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 310 | 3100102 | 2 270,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
01 | 13 | 1410120030 | 244 | 340 | 3400103 | 472 947,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение ГСМ | 01 | 13 | 1410120030 | 244 | 340 | 3400105 | 264 021,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налога на имущество организаций | 01 | 13 | 1410120030 | 851 | 290 | 2900102 | 41 375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 13 | 1410120030 | 852 | 290 | 2900199 | 1 470,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налога на имущество организаций |
01 | 13 | 1410120030 | 853 | 290 | 2900199 | 83,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 01 | 13 | 1410120030 | 853 | 290 | 2900199 | 21 516,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по коду БК (по коду раздела) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 4 676 911,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | Директор | Н. Н. Пекай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | И.Н. Шипилова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | У.А. Соина | /3812/928-169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||