| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | Глава Новоомского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование | (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
Администрации Новоомского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У.А. Соина | А.В. Лен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | 20__ | г. | « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ЗА 20 | 15 | ГОД | Форма по ОКУД | 0501012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от « | 31 | » | декабря | 20 | 15 | г. | Дата | 31.12.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель бюджетных средств | МКУ "Хозяйственное управление Администрации Новоомского сельского поселения ОМР" | по Перечню (Реестру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распорядитель бюджетных средств | Администрация Новоомского сельского поселения | по Перечню (Реестру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный распорядитель бюджетных средств | по БК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование бюджета | Бюджет Новоомского сельского поселения | по ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | рублей | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование иностранной валюты) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| раздела | подраздела | целевой статьи | вида | КОСГУ | код аналитического | в рублях | в валюте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходов | показателя* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заработная плата | 01 | 13 | 1410103 | 111 | 211 | 0000000 | 1 201 908,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начисления на выплаты по заработной плате |
01 | 13 | 1410103 | 111 | 213 | 2130900 | 313 181,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги связи | 01 | 13 | 1410103 | 242 | 221 | 2210900 | 89 340,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества |
01 | 13 | 1410103 | 242 | 225 | 2250900 | 66 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы, услуги | 01 | 13 | 1410103 | 242 | 226 | 2260900 | 96 714,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортные услуги | 01 | 13 | 1410103 | 244 | 222 | 2220900 | 258 789,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Централизованное отопление | 01 | 13 | 1410103 | 244 | 223 | 2230101 | 1 047 870,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по поставке электрической энергии |
01 | 13 | 1410103 | 244 | 223 | 2230200 | 66 606,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по поставке воды и водоотведение |
01 | 13 | 1410103 | 244 | 223 | 2230300 | 9 383,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, коммуникаций | 01 | 13 | 1410103 | 244 | 225 | 2250100 | 192 003,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание пожарной и охранной сигнализации |
01 | 13 | 1410103 | 244 | 225 | 2250200 | 26 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 01 | 13 | 1410103 | 244 | 225 | 2250900 | 215 275,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата договоров на выполнение работ по установке, наладке и эксплуатации пожарной сигнализации |
01 | 13 | 1410103 | 244 | 226 | 2260200 | 55 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие работы и услуги | 01 | 13 | 1410103 | 244 | 226 | 2260900 | 26 467,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы | 01 | 13 | 1410103 | 244 | 290 | 0000000 | 18 417,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости основных средств |
01 | 13 | 1410103 | 244 | 310 | 3100900 | 64 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
01 | 13 | 1410103 | 244 | 340 | 3400300 | 1 067 948,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение ГСМ | 01 | 13 | 1410103 | 244 | 340 | 3400500 | 274 540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда | 01 | 13 | 1410103 | 831 | 290 | 0000000 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 1410103 | 851 | 290 | 0000000 | 32 835,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 | 13 | 1410103 | 852 | 290 | 0000000 | 7 596,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по коду БК (по коду раздела) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 5 133 579,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) | Директор | Д.Е. Маер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Н.Н. Пекай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнитель | У.А. Соина | /3812/928-169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||