ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 1 января 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставляют: | Сроки предоставления | Приложение к форме №14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
органы местного самоуправления поселений, на территории которых находятся сельские населенные пункты: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу |
20 января после отчетного периода | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 09.08.2012 N 441 О внесении изменений (при наличии) от _______ N ____ от _______ N ____ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 раз в год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование отчитывающейся организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД | Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0611026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число отчитавшихся органов местного самоуправления <1> (55) | 1 | ед. <2> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Число хозяйств населения - всего (56) | 1984 | ед. <2> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКЕИ: голова - 836, единица - 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды и группы скота | № строки | Хозяйства населения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот - всего | 01 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: коровы |
02 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
быки-производители | 03 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
нетели | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
телочки от 1 года до 2 лет | 05 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
телочки до 1 года | 06 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
волы рабочие | 07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
из стр.01: буйволы |
08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
яки | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиньи - всего | 10 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: свиноматки основные |
11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
хряки-производители | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
поросята до 4 месяцев | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Овцы - всего | 15 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: овцематки и ярки старше 1 года |
16 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
бараны-производители | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ярочки до 1 года | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
баранчики до 1 года | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
из стр. 15: овцы романовской породы | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Козы - всего | 23 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: козоматки и козочки старше 1 года |
24 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
козлы-производители | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
козочки до 1 года | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
козлики до 1 года | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади всего | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: кобылы от 3-х лет и старше |
31 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
жеребцы-производители | 32 | 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
молодняк до 3-х лет | 33 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кролики - всего | 35 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе кроликоматки | 36 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутрии - всего | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе нутрии взрослые - самки | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Верблюды - всего | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе верблюдицы | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ослы | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мулы и лошаки | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Северные олени | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Птица - всего | 50 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелосемьи, ед. | 51 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<1> | Для сводных итогов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<2> | Код по ОКЕИ: единица 642. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (ФИО) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 февраля 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номер контактного телефона) | (дата составления документа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||