На территории Омского муниципального района Омской области, согласно приложению, построены волоконно-оптические линии связи и организованы точки беспроводного высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 10 Мбит/с (далее – точки доступа) в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Данная услуга предоставляется бесплатно, доступ к услуге возможен при использовании пользовательского конечного оборудования (ноутбука, планшета, смартфона), поддерживающего стандарт связи Wi-Fi.
Публичным акционерным обществом «Ростелеком» (далее – ПАО «Ростелеком») реализуется проект по индивидуальному подключению домохозяйств к универсальной услуге связи по передаче данных и предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точки доступа. Тарифы ПАО «Ростелеком» на организацию абонентской линии связи от точки доступа прилагаются.
Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в офис продаж и обслуживания ПАО «Ростелеком» или по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-1000-800.
Приложение 1 | |||
Перечень населенных пунктов Омской области, в которых реализован федеральный проект по устранению цифрового неравенства |
|||
№ п/п | Наименование муниципального района Омской области | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта |
1 | Район Азовский немецкий национальный | Деревня Роза Долина | Омская обл, Азовский немецкий национальный р-н, д.Роза Долина, ул.Центральная, 40, |
2 | Район Азовский немецкий национальный | Деревня Кудук-Чилик | Омская обл, Азовский немецкий национальный р-н, д.Кудук-Чилик, ул.Школьная, 1, |
3 | Район Горьковский | Деревня Сягаевка | Омская обл, Горьковский р-н, д.Сягаевка, ул.Клубная, 8, |
4 | Район Горьковский | Деревня Демьяновка | Омская обл, Горьковский р-н, д.Демьяновка, ул.Ленина, 22 (клуб, школа), |
5 | Район Горьковский | Деревня Богданово | Омская обл, Горьковский р-н, д.Богданово, ул.Центральная, 38, |
6 | Район Знаменский | Село Семеновка | Омская обл, Знаменский р-он, с. Семеновка, ул. Советская,34А |
7 | Район Колосовский | Село Бражниково | с.Бражниково, ул. Луговая, д. 5 , Колосовский р-н, Омская обл, |
8 | Район Колосовский | Село Новологиново | с.Новологиново, ул. Береговая ,14, Колосовский р-н, Омская обл, |
9 | Район Колосовский | Деревня Аникино | д.Аникино, ул. Выселки, д.4 , Колосовский р-н, Омская обл, |
10 | Район Марьяновский | Деревня Старая Шараповка | 646050, Омская обл, Марьяновский р-он, д. Старая Шараповка, ул. Березовая, 47 |
11 | Район Москаленский | Деревня Клаус | Омская область, Москаленский район, д.Клаус, ул. Центральная, д. 54 (библиотека, ДК), |
12 | Район Москаленский | Деревня Северное | Омская область, Москаленский район, д.Северное, ул.Школьная, д.13А, , |
13 | Район Называевский | Село Путь Социализма | Омская обл, Называевский р-н, с. Путь Социализма, ул. Школьная, 1 |
14 | Район Омский | Деревня Бородинка | Омская обл, Омский р-он, д. Бородинка, ул. Центральная, 43 |
15 | Район Омский | Деревня Нижняя Ильинка | Омская обл, Омский р-он, д.Нижняя Ильинка, ул.Зеленая, д.73 |
16 | Район Омский | Деревня Березянка | Омская обл, Омский р-он, д. Березянка, ул. Центральная,9А |
17 | Район Омский | Деревня Малокулачье | Омская обл, Омский р-он, д. Малокулачье, ул. Новая,10 |
18 | Район Омский | Деревня Путинцево | Омская область,Омский район, д. Путинцево, ул. Мира, д.10 А |
19 | Район Полтавский | Деревня Коконовка | Омская обл,Полтавский р-он, д. Коконовка, ул. Школьная 3 |
20 | Район Полтавский | Деревня Терпенье | Омская обл,Полтавский р-он, д. Терпенье, ул. Школьная 4 |
21 | Район Тарский | Село Имшегал | Омская обл, Тарский р-он, с.Имшегал, ул.Центральная, 17 |
22 | Район Тарский | Село Егоровка | Омская обл, Тарский р-он, с. Егоровка, ул. пер.Школьный,1 |
23 | Район Шербакульский | Аул Артакшил | Омская обл, Шербакульский р-он, аул Артакшил, ул. Ленина 10 |
Приложение 2 | |||
Тарифы на работы | |||
№№ ст. | Вид услуг | Единица измерения | Размер оплаты в руб. коп. |
Для абонентов - граждан, использующих услуги связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | |||
(с НДС) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Х. | Диагностика и устранение повреждений на линии, находящейся в собственности абонента, для целей оказания универсальной услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точки доступа, руб. | ||
Х.1. | без выезда на линию | шт. | 125,00 |
Х.2. | с выездом на линию | шт. | 2 500,00 |
Приложение 3 | ||||
Тарифы на услуги широкополосного доступа в Интернет | ||||
№№ ст. | Вид услуг | Единица измерения | Размер оплаты в руб. коп. | |
Для абонентов - граждан, использующих услуги связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ||||
(с НДС) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Х. | Организация новой проводной абонентской линии для целей оказания универсальной услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точки доступа, единовременно, руб. | |||
Х.1. | со строительством канализации, до 100 м | шт. | 101 870,00 | |
Х.2. | при прокладке в грунт, до 100 м | шт. | 9 630,00 | |
Х.3. | с установкой опор, до 100 м | шт. | 9 560,00 | |
Х.4. | при подвеске на опоры, до 100 м | шт. | 7 870,00 | |
Примечание: | ||||
При протяженности линии свыше 100 м, стоимость организации абонентской линии рассчитывается по формуле: Тариф (до 100 м) + Тариф (до 100 м) / 100 м * количество метров свыше 100 м. |