ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет Новоомского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
16.01.2025 № 3
О внесении изменений в решение № 35 от 14.12.2023 года «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Руководствуясь Бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.12.2023 года № 35 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год» (далее по тексту - решение) следующие изменения и дополнения:
1. В пп. 1 п. 1 Решения
1.1. Цифры «16 526 330,51» заменить цифрами «24 696 066,95».
2. В пп. 2 п. 1 Решения
2.1. Цифры «16 526 330,51» заменить цифрами «24 600 742,35».
3. В п. 11 Решения цифры «6 457 492,79» заменить цифрами «11 392 321,46».
4. В п. 4 Решения
4.1. Приложение № 1 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. В п. 6 Решения
5.1. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5.2. Приложение № 3 «Ведомственную структуру расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5.3. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение.
Зам. Председателя Совета Н.Г. Тришина
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района 16.01.2025 № 3 |
||||||||||||
Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||||||||||
Структура кода классификации доходов бюджета | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Сумма, рублей | ||||||||||
Код главного администратора доходов бюджета | Код вида доходов бюджета | Код подвида доходов бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||
группа доходов | подгруппа доходов | статья доходов | подстатья доходов | элемент доходов | Группа подвида доходов бюджета | Аналитическая группа подвида доходов бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13 321 436,38 | 10 229 872,72 | 11 107 122,72 | |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 539 362,56 | 1 302 240,00 | 1 370 790,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 539 362,56 | 1 302 240,00 | 1 370 790,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 437 836,87 | 1 223 880,00 | 1 292 430,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 9 371,01 | 2 730,00 | 2 730,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 86 667,11 | 75 630,00 | 75 630,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 4 949,64 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 130 | 10 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 537,93 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 728 292,18 | 2 305 300,00 | 3 109 000,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 728 292,18 | 2 305 300,00 | 3 109 000,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 409 533,25 | 1 071 200,00 | 1 421 500,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 231 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 409 533,25 | 1 071 200,00 | 1 421 500,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8 144,15 | 7 700,00 | 10 700,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 241 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 8 144,15 | 7 700,00 | 10 700,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 464 040,62 | 1 388 900,00 | 1 920 200,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 251 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 464 040,62 | 1 388 900,00 | 1 920 200,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -153 425,84 | -162 500,00 | -243 400,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 261 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -153 425,84 | -162 500,00 | -243 400,00 | |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 103 343,50 | 175 000,00 | 180 000,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 103 343,50 | 175 000,00 | 180 000,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 103 343,50 | 175 000,00 | 180 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 591 599,68 | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 228 654,86 | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 228 654,86 | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 3 362 944,82 | 3 318 000,00 | 3 318 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 521 858,71 | 540 000,00 | 540 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 521 858,71 | 540 000,00 | 540 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 2 841 086,11 | 2 778 000,00 | 2 778 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 841 086,11 | 2 778 000,00 | 2 778 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 38 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 38 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 38 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 693 817,07 | 1 627 173,64 | 1 627 173,64 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 575 742,38 | 1 508 104,00 | 1 508 104,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 228 175,31 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 228 175,31 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 070 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 347 567,07 | 208 104,00 | 208 104,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 075 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 347 567,07 | 208 104,00 | 208 104,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 300 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 183,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 183,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 183,75 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 117 890,94 | 117 569,64 | 117 569,64 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 045 | 10 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 67,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 080 | 00 | 0000 | 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
117 823,94 | 117 569,64 | 117 569,64 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 080 | 10 | 0000 | 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 117 823,94 | 117 569,64 | 117 569,64 | |
000 | 1 | 13 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 252 637,61 | 205 159,08 | 205 159,08 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 252 637,61 | 205 159,08 | 205 159,08 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 060 | 00 | 0000 | 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 207 085,09 | 205 159,08 | 205 159,08 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 065 | 10 | 0000 | 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 207 085,09 | 205 159,08 | 205 159,08 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 45 552,52 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 14 | 00 | 000 | 00 | 000 | 430 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 373 783,78 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 14 | 06 | 000 | 00 | 000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности | 2 373 783,78 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 14 | 06 | 025 | 00 | 000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 373 783,78 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 14 | 06 | 025 | 10 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселенй (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 373 783,78 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 392 321,46 | 6 426 699,21 | 6 527 727,32 | |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 392 321,46 | 6 421 699,21 | 6 522 727,32 | |
000 | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 915 522,43 | 5 607 074,21 | 5 630 696,32 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 6 915 522,43 | 5 607 074,21 | 5 630 696,32 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 10 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 6 915 522,43 | 5 607 074,21 | 5 630 696,32 | |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам бюдежтной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 632 507,07 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 25 | 372 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 426 639,36 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 29 | 999 | 000 | 0000 | 150 | Прочие субсидии | 2 205 867,71 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 30 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 739 613,00 | 814 625,00 | 892 031,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 00 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 739 613,00 | 814 625,00 | 892 031,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 10 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 739 613,00 | 814 625,00 | 892 031,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 104 678,96 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 00 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 924 567,96 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 10 | 0000 | 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 924 567,96 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 49 | 999 | 00 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 180 111,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 49 | 999 | 10 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 180 111,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 24 713 757,84 | 16 656 571,93 | 17 634 850,04 |
Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
||||||||||||
16.01.2025 № 3 | ||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
||||||||||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | ||||||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||||||
Раздел | Подраздел | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 12 547 581,05 | 97 416,29 | 9 388 619,50 | 0,00 | 10 145 805,61 | 0,00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 730 243,41 | 0,00 | 1 363 336,00 | 0,00 | 1 363 336,00 | 0,00 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 4 174 153,12 | 0,00 | 3 056 863,42 | 0,00 | 3 130 485,53 | 0,00 | ||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 6 630 184,52 | 97 416,29 | 4 958 420,08 | 0,00 | 5 641 984,08 | 0,00 | ||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 739 613,00 | 739 613,00 | 814 625,00 | 814 625,00 | 892 031,00 | 892 031,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 739 613,00 | 739 613,00 | 814 625,00 | 814 625,00 | 892 031,00 | 892 031,00 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 667 362,65 | 51 331,84 | 1 322 535,13 | 0,00 | 1 329 205,13 | 0,00 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 667 362,65 | 51 331,84 | 1 322 535,13 | 0,00 | 1 329 205,13 | 0,00 | ||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 7 456 017,16 | 2 673 869,94 | 2 204 810,00 | 0,00 | 2 287 800,00 | 0,00 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 7 327 017,16 | 2 673 869,94 | 2 204 810,00 | 0,00 | 2 287 800,00 | 0,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 2 209 702,11 | 914 567,96 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | ||||
Молодежная политика | 07 | 07 | 35 365,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | ||||
Культура | 08 | 01 | 1 216 135,17 | 0,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 1 855 000,00 | 0,00 | ||||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 273 764,05 | 0,00 | 305 982,30 | 0,00 | 217 982,30 | 0,00 | ||||
Физическая культура | 11 | 01 | 273 764,05 | 0,00 | 305 982,30 | 0,00 | 217 982,30 | 0,00 | ||||
Всего расходов | 25 145 540,19 | 4 476 799,03 | 16 656 571,93 | 814 625,00 | 17 582 824,04 | 892 031,00 |
Приложение № 3 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
||||||||||||||||||||||
16.01.2025 № 3 | ||||||||||||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета по ведомственной структуре расходов на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов |
||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код главы | Коды классификации расходов бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||||||||||||
Раздел | Подраздел | ЦСР | Вид расходов | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 25 145 540,19 | 25 145 540,19 | 16 656 571,93 | 16 656 571,93 | 17 582 824,04 | 17 582 824,04 | |||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 12 547 581,05 | 12 547 581,05 | 9 388 619,50 | 9 388 619,50 | 10 145 805,61 | 10 145 805,61 | ||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 1 730 243,41 | 1 730 243,41 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | |||||||||||||
614 | 01 | 02 | 14 0 00 00000 | 1 730 243,41 | 1 730 243,41 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | |||||||||||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2026 годы | 614 | 01 | 02 | 14 1 00 00000 | 1 730 243,41 | 1 730 243,41 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | ||||||||||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 02 | 14 1 01 00000 | 1 730 243,41 | 1 730 243,41 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | ||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 14 1 01 29980 | 1 730 243,41 | 1 730 243,41 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 1 01 29980 | 120 | 1 730 243,41 | 1 730 243,41 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | 1 363 336,00 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 614 | 01 | 03 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
614 | 01 | 03 | 14 0 00 00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» | 614 | 01 | 03 | 14 8 00 00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
