ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
11.11.2022 № 35
О внесении изменений в решение № 47 от 14.12.2021 года «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.12.2021 года № 47 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 год» (далее по тексту - решение) следующие изменения и дополнения:
1. В пп. 1 п. 1 Решения
1.1. Цифры «62 010 998,01» заменить цифрами «64 552 894,01».
2. В пп. 2 п. 1 Решения
2.1. Цифры «62 128 878,32» заменить цифрами «64 552 894,01».
3. В п. 11 Решения цифры «52 440 362,19» заменить цифрами «54 940 326,19».
4. В п. 4 Решения
4.1. Приложение № 1 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. В п. 6 Решения
5.1. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5.2. Приложение № 3 «Ведомственную структуру расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5.3. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение.
Председатель Совета О.В. Лукьянова
Глава сельского поселения А.В. Лен
Пояснительная записка к решению Совета Новоомского сельского поселения «О внесении изменений в решение от 14.12.2021 года № 47 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В бюджете Новоомского сельского поселения на 2022 год, утвержденном решением Совета Новоомского сельского поселения от 14.12.2021 года № 47 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в соответствии с поступившими уведомлениями с Администрации Омского муниципального района Омской области предлагается внести следующие изменения:
1. Запланировано увеличение доходной части бюджета в размере 2 500 000,00 рублей, в том числе:
В связи с поступившим уведомлением № 53 от 25 октября 2022 года от Управления жизнеобеспечения населения Омского муниципального района бюджету Новоомского сельского поселения предоставлены межбюджетные трансферты в размере 2 500 000,00 рублей для обеспечения проведения на территории поселений работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог.
2. Увеличение расходной части бюджета в размере 2 500 000 рублей, в том числе:
1) увеличение раздела «Дорожное хозяйство» на сумму 2 500 000,00 рублей для софинансирования на проведение работ по строительству автомобильных дорог ул. Дачная, ул. Хуторская, ул. Березовая п. Новоомский.
2) Освободившиеся денежные средства с раздела 0409 «Дорожный фонд» в размере 1 000 000,00 рублей перенести на заработную плату муниципальных служащих Администрации Новоомского с/п - 250 000,00 рублей, на выплату заработной платы МКУ «Хозяйственное управление» - 250 000,00 рублей, на оплату услуг отопления в связи с изменением тарифов и соответственно увеличением суммы договора 450 000,00 рублей, на оплату договоров по земельным вопросам – 50 000,00 рублей.
Приложение № 1 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ________________ № _______ |
||||||||||||
"Приложение № 1 | ||||||||||||
к решение Совета Новоомского сельского поселения | ||||||||||||
Омского муниципального района Омской области | ||||||||||||
14.12.2021 № 47 | ||||||||||||
Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | ||||||||||||
Структура кода классификации доходов бюджета | Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов | Сумма, рублей | ||||||||||
Код главного администратора доходов бюджета | Код вида доходов бюджета | Код подвида доходов бюджета | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
группа доходов | подгруппа доходов | статья доходов | подстатья доходов | элемент доходов | Группа подвида доходов бюджета | Аналитическая группа подвида доходов бюджета | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 9 612 567,82 | 9 065 406,00 | 9 291 756,00 | |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 026 030,00 | 1 096 830,00 | 1 172 520,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 026 030,00 | 1 096 830,00 | 1 172 520,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 967 770,00 | 1 034 550,00 | 1 105 920,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 47 460,00 | 50 730,00 | 54 240,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 800,00 | 11 550,00 | 12 360,00 | |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 965 200,00 | 2 013 720,00 | 2 105 380,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 965 200,00 | 2 013 720,00 | 2 105 380,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 888 530,00 | 900 930,00 | 926 970,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 231 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 888 530,00 | 900 930,00 | 926 970,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 920,00 | 5 050,00 | 5 360,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 241 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4 920,00 | 5 050,00 | 5 360,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 183 170,00 | 1 219 380,00 | 1 292 010,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 251 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 183 170,00 | 1 219 380,00 | 1 292 010,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -111 420,00 | -111 640,00 | -118 960,00 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 261 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -111 420,00 | -111 640,00 | -118 960,00 | |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 350 000,00 | 147 000,00 | 149 000,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 350 000,00 | 147 000,00 | 149 000,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 350 000,00 | 147 000,00 | 149 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 580 000,00 | 4 636 000,00 | 4 693 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 815 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 3 765 000,00 | 3 821 000,00 | 3 878 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 1 133 000,00 | 1 150 000,00 | 1 167 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 133 000,00 | 1 150 000,00 | 1 167 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 2 632 000,00 | 2 671 000,00 | 2 711 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 632 000,00 | 2 671 000,00 | 2 711 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 37 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 37 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 37 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 466 587,29 | 1 021 856,00 | 1 021 856,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 350 000,00 | 908 104,00 | 908 104,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 100 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 070 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 250 000,00 | 208 104,00 | 208 104,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 075 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 250 000,00 | 208 104,00 | 208 104,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 300 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 3 835,29 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 3 835,29 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 3 835,29 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 112 752,00 | 112 752,00 | 112 752,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 080 | 00 | 0000 | 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
112 752,00 | 112 752,00 | 112 752,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 080 | 10 | 0000 | 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 112 752,00 | 112 752,00 | 112 752,00 | |
000 | 1 | 13 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 159 250,53 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 159 250,53 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 060 | 00 | 0000 | 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 159 250,53 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 065 | 10 | 0000 | 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 159 250,53 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
000 | 1 | 14 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 14 | 06 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Доходы от продажи земельных учкастков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 14 | 06 | 02 | 00 | 0000 | 000 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных учкастков бюджетных и автономных учреждений) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 14 | 06 | 02 | 51 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 54 940 326,19 | 26 503 760,41 | 5 101 539,50 | |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 54 930 326,19 | 26 493 760,41 | 5 091 539,50 | |
000 | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 847 299,27 | 4 545 457,50 | 4 545 457,50 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 4 847 299,27 | 4 545 457,50 | 4 545 457,50 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 10 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 4 847 299,27 | 4 545 457,50 | 4 545 457,50 | |
000 | 2 | 02 | 20 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений | 46 013 802,80 | 21 420 873,91 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 20 | 077 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений | 42 013 802,80 | 21 420 873,91 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 20 | 077 | 10 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 42 013 802,80 | 21 420 873,91 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 29 | 999 | 10 | 0000 | 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 30 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 540 931,00 | 527 429,00 | 546 082,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 00 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 540 931,00 | 527 429,00 | 546 082,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 10 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 540 931,00 | 527 429,00 | 546 082,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 3 528 293,12 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 00 | 0000 | 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 528 293,12 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 10 | 000 | 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 528 293,12 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 49 | 999 | 00 | 000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 49 | 999 | 10 | 000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 64 552 894,01 | 35 569 166,41 | 14 393 295,50 |
Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
||||||||
________________ № ______ | ||||||||
"Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района мской области 14.12.2021 № 47 |
||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
||||||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | ||||||
Раздел | Подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 10 221 758,23 | 0,00 | 9 774 547,09 | 0,00 | 9 572 168,72 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 334 895,17 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 207 066,19 | 0,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3 304 396,68 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 972 342,68 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 569 466,38 | 0,00 | 5 514 547,09 | 0,00 | 5 382 759,85 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 540 931,00 | 540 931,00 | 527 429,00 | 527 429,00 | 546 082,00 | 546 082,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 540 931,00 | 540 931,00 | 527 429,00 | 527 429,00 | 546 082,00 | 546 082,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 383 878,13 | 0,00 | 228 889,10 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 383 878,13 | 0,00 | 228 889,10 | 0,00 | 200 000,00 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 50 603 942,79 | 46 013 802,80 | 23 434 593,91 | 21 420 873,91 | 2 105 380,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 50 503 942,79 | 46 013 802,80 | 23 434 593,91 | 21 420 873,91 | 2 105 380,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 275 336,72 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 127 336,72 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
Образование | 07 | 00 | 30 554,44 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 30 554,44 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||
Культура, кинематография | 08 | 00 | 1 196 217,16 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 1 196 217,16 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 300 275,54 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 300 275,54 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 64 552 894,01 | 46 554 733,80 | 35 215 459,10 | 21 948 302,91 | 13 673 630,72 | 546 082,00 |
Приложение № 3 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области _________________ № _______ |
|||||||||||||||||
"Приложение № 3 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 14.12.2021 № 47 |
|||||||||||||||||
Наименование кодов классификации расходов районного бюджета | Коды | Сумма, рублей | |||||||||||||||
Классификация расходов бюджета | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||||||
Главный распорядитель средств бюджета | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 64 552 894,01 | 46 554 733,80 | 35 265 459,10 | 21 948 302,91 | 13 727 885,82 | 546 082,00 | ||||||||||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 10 111 969,45 | 0,00 | 9 824 547,09 | 0,00 | 9 622 168,72 | 0,00 | |||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 1 249 895,17 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 207 066,19 | 0,00 | ||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 02 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 1 249 895,17 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 207 066,19 | 0,00 | ||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 1 249 895,17 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 207 066,19 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 1 249 895,17 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 207 066,19 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 806 201,30 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 207 066,19 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 100 | 806 201,30 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 207 066,19 | 0,00 | |||
