ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
25.09.2019 № 56
О внесении изменений в решение № 52 от 13.12.2018 года «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 13.12.2018 года № 52 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год» (далее по тексту - Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Цифры «12 034 798,60» заменить цифрами «1 3 209 320,53»
3.В п. 5 Решения
3.1. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4.1. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.2. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по главным распорядителям средств бюджета, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам Новоомского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 | ||||||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения | ||||||||||||
Омского муниципального района Омской области | ||||||||||||
25.09.2019 № 56 | ||||||||||||
"Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 13.12.2018 № 52 |
||||||||||||
Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||||||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кодов классификации доходов бюджета | Сумма, рублей |
||||||||||
Главный администратор доходов бюджета | Группа доходов | Подгруппа доходов | Статья доходов | Подстатья доходов | Элемент доходов | Группа подвида доходов бюджетов | Аналитическая группа подвида доходов бюджетов | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 819 548,28 | 8 201 009,62 | 8 421 514,04 | |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 829 380,00 | 819 720,00 | 850 440,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 829 380,00 | 819 720,00 | 850 440,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 735 990,00 | 722 880,00 | 749 970,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 81 150,00 | 84 150,00 | 87 300,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 12 240,00 | 12 690,00 | 13 170,00 | |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 801 834,02 | 1 657 289,62 | 1 827 074,04 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 801 834,02 | 1 657 289,62 | 1 827 074,04 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 822 996,83 | 600 555,85 | 660 776,28 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 231 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 822 996,83 | 600 555,85 | 660 776,28 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 448,21 | 3 965,34 | 4 230,03 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 241 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4 448,21 | 3 965,34 | 4 230,03 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 102 408,67 | 1 164 484,95 | 1 281 725,09 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 251 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 102 408,67 | 1 164 484,95 | 1 281 725,09 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -128 019,69 | -111 716,52 | -119 657,36 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 261 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплату акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -128 019,69 | -111 716,52 | -119 657,36 | |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 286 362,11 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 286 362,11 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 286 362,11 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 204 000,00 | 5 204 000,00 | 5 204 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 907 000,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 907 000,00 | 907 000,00 | 907 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 4 297 000,00 | 4 297 000,00 | 4 297 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 2 557 000,00 | 2 557 000,00 | 2 557 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 557 000,00 | 2 557 000,00 | 2 557 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 1000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 499 144,00 | 450 000,00 | 470 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 436 500,00 | 445 000,00 | 465 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 330 000,00 | 350 000,00 | 370 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 330 000,00 | 350 000,00 | 370 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 030 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 100 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 300 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 040 | 00 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 62 644,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 045 | 10 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 62 644,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 13 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 75 033,17 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 75 033,17 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 990 | 00 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 75 033,17 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 13 | 02 | 995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 75 033,17 | 0,00 | 0,00 | |
614 | 1 | 16 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 16 | 51 | 000 | 02 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 16 | 51 | 040 | 02 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
614 | 1 | 17 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 52 794,98 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 17 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы | 52 794,98 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 17 | 05 | 050 | 10 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 52 794,98 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 389 772,25 | 2 935 631,81 | 2 935 631,81 | |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 339 772,25 | 2 885 631,81 | 2 885 631,81 | |
000 | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 101 202,25 | 2 480 961,81 | 2 480 961,81 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 101 202,25 | 2 480 961,81 | 2 480 961,81 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 10 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 101 202,25 | 2 480 961,81 | 2 480 961,81 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 002 | 00 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
00 | 2 | 02 | 15 | 002 | 10 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 485 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 30 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 00 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 10 | 0000 | 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Иные межбюджетные трансферты | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 00 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 13 209 320,53 | 11 136 641,43 | 11 357 145,85 |
Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 25.09.2019 № 56 |
||||||||
"Приложение № 3 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 13.12.2018№ 52 |
||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |
||||||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | ||||||
Раздел | Подраздел | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8 809 738,13 | 0,00 | 9 519 681,34 | 0,00 | 9 100 384,63 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 800 488,22 | 0,00 | 1 287 007,57 | 0,00 | 1 198 058,53 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 995 642,68 | 0,00 | 3 023 300,00 | 0,00 | 2 972 342,68 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 003 607,23 | 0,00 | 5 199 373,77 | 0,00 | 4 919 983,42 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 | 404 670,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 75 011,86 | 0,00 | 228 889,10 | 0,00 | 238 861,47 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 75 011,86 | 0,00 | 228 889,10 | 0,00 | 238 861,47 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1 801 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 801 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 696 827,16 | 0,00 | 683 400,99 | 0,00 | 1 163 229,75 | 0,00 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 23 204,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 972 893,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 700 729,89 | 0,00 | 683 400,99 | 0,00 | 1 163 229,75 | 0,00 |
Образование | 07 | 00 | 64 993,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 64 993,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 369 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 369 900,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Социальная политике | 10 | 00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 149 451,13 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 149 451,13 | 100 000,00 | 150 000,00 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 13 379 425,30 | 404 670,00 | 11 136 641,43 | 404 670,00 | 11 357 145,85 | 404 670,00 |