ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № 47
О внесении изменений в решение № 55 от 13.12.2017 года «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 13.12.2017 года № 55 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год» (далее по тексту - решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Цифры «11 365 244,50» заменить цифрами «16 638 620,27»
2.1. Цифры «11 365 244,50» заменить цифрами «16 795 795,32»
3.1. Цифры «3 230 124,70» заменить цифрами «8 362 551,32»
4.В п. 4 Решения
4.1. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5.1. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5.2. Приложение № 4 « Ведомственную структуру расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Председатель Совета А.В. Лен
Приложение № 1 | ||||||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
||||||||||||
_____________________ № _______ | ||||||||||||
Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | ||||||||||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кодов классификации доходов бюджета | Сумма, рублей |
||||||||||
Главный администратор доходов бюджета | Группа доходов | Подгруппа доходов | Статья доходов | Подстатья доходов | Элемент доходов | Группа подвида доходов бюджета | Аналитическая группа подвида доходов бюджета | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 276 068,95 | 8 210 062,69 | 8 273 420,40 | |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 806 530,00 | 784 440,00 | 821 310,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 806 530,00 | 784 440,00 | 821 310,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 691 530,00 | 724 030,28 | 758 060,92 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 100 000,00 | 59 804,92 | 62 615,85 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 000,00 | 604,80 | 633,23 | |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 103 038,95 | 1 237 122,69 | 1 258 610,40 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 103 038,95 | 1 237 122,69 | 1 258 610,40 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 417 279,57 | 463 631,36 | 478 766,30 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 006,85 | 3 256,23 | 3 268,25 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 763 364,69 | 833 003,73 | 859 489,03 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с цчетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -80 612,16 | -62 768,63 | -82 913,18 | |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 150 000,00 | 132 000,00 | 137 000,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 150 000,00 | 132 000,00 | 137 000,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 150 000,00 | 132 000,00 | 137 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 4 845 000,00 | 4 845 000,00 | 4 845 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 1 703 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 703 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 3 142 000,00 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3 142 000,00 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 736 500,00 | 686 500,00 | 686 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 730 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 030 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 300 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 045 | 10 | 0000 | 120 | Прочие посупления от использования имущества, находящегося в собствености сельских поселений | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 1 | 16 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
614 | 1 | 16 | 51 | 040 | 02 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
614 | 1 | 17 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
614 | 1 | 17 | 05 | 050 | 10 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 362 551,32 | 3 308 879,70 | 3 326 350,70 | |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 292 551,32 | 3 233 879,70 | 3 246 350,70 | |
000 | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 218 853,65 | 2 891 253,70 | 2 891 253,70 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 891 253,65 | 2 891 253,70 | 2 891 253,70 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 891 253,65 | 2 891 253,70 | 2 891 253,70 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 002 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 002 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 20 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 341 811,67 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 29 | 999 | 00 | 0000 | 151 | Прочие субсидии | 3 341 811,67 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 29 | 999 | 10 | 0000 | 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 3 341 811,67 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 30 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 377 626,00 | 342 626,00 | 355 097,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 377 626,00 | 342 626,00 | 355 097,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 377 626,00 | 342 626,00 | 355 097,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1 314 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 00 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 314 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 314 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 49 | 999 | 00 | 000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 39 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 49 | 999 | 10 | 000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 39 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 16 638 620,27 | 11 518 942,39 | 11 599 771,10 |
Приложение № 2 | ||||||||
к решению Совета | ||||||||
Новоомского сельского поселения | ||||||||
Омского муниципального района | ||||||||
___________________ № ______ | ||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
||||||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | ||||||
Раздел | Подраздел | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8 516 459,39 | 0,00 | 8 510 000,00 | 0,00 | 8 510 000,00 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 784 843,39 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 995 329,07 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 726 286,93 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 377 626,00 | 377 626,00 | 342 626,00 | 0,00 | 355 097,00 | 0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 377 626,00 | 377 626,00 | 342 626,00 | 0,00 | 355 097,00 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 415 540,39 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 415 540,39 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 4 829 702,59 | 4 284 374,38 | 1 237 122,70 | 0,00 | 1 258 610,40 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 4 672 102,59 | 4 284 374,38 | 1 237 122,70 | 0,00 | 1 258 610,40 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 157 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 935 878,52 | 0,00 | 661 753,70 | 0,00 | 706 753,70 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 302 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 633 565,52 | 0,00 | 661 753,70 | 0,00 | 706 753,70 | 0,00 |
Образование | 07 | 00 | 114 614,22 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 114 614,22 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 183 239,83 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 183 239,83 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 422 734,38 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 422 734,38 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 16 795 795,32 | 4 662 000,38 | 11 551 502,40 | 0,00 | 11 630 461,10 | 0,00 |
Приложение № 3 | ||||||||||||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения | ||||||||||||||||||
Омского муниципального района Омской области | ||||||||||||||||||
_____________________ № __________ | ||||||||||||||||||
Наименование кодов классификации расходов районного бюджета | Коды | Сумма, рублей | ||||||||||||||||
Классификация расходов бюджета | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||||
Главный распорядитель средств бюджета | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 16 795 795,32 | 3 719 437,67 | 11 551 502,40 | 342 626,00 | 11 630 461,10 | 355 097,00 | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 8 516 459,39 | 0,00 | 8 533 300,00 | 0,00 | 8 533 300,00 | 0,00 | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 784 843,39 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 02 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 784 843,39 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 784 843,39 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 784 843,39 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 493 527,90 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 100 | 493 527,90 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 120 | 493 527,90 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 121 | 385 790,85 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 129 | 107 737,05 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 291 315,49 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 100 | 291 315,49 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 291 315,49 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 121 | 247 892,56 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 129 | 43 422,93 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 | 1 995 329,07 | 0,00 | 2 069 263,11 | 0,00 | 2 069 263,11 | 0,00 | |||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 04 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 1 995 329,07 | 0,00 | 2 069 263,11 | 0,00 | 2 069 263,11 | 0,00 | |||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 1 786 065,96 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 1 786 065,96 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 764 451,17 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 100 | 764 451,17 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 120 | 764 451,17 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 121 | 566 488,34 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | ||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 129 | 197 962,83 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 1 021 614,79 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 100 | 1 021 614,79 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 110 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 112 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 1 020 014,79 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | ||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 121 | 824 090,63 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | ||||
