ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
30 марта 2018 № 13
О внесении изменений в решение № 55 от 13.12.2017 года «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 13.12.2017 года № 55 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год» (далее по тексту - решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Цифры «11 365 244,50» заменить цифрами «12 043 864,52»
2.1. Цифры «11 365 244,50» заменить цифрами «12 201 039,57»
3.1. Цифры «3 230 124,70» заменить цифрами «4 013 524,65»
4.В п. 4 Решения
4.1. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5.1. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5.2. Приложение № 4 « Ведомственную структуру расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Заместитель председателя Л.И.Чворда
Приложение № 1 | ||||||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
||||||||||||
_____________________ № _______ | ||||||||||||
Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | ||||||||||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кодов классификации доходов бюджета | Сумма, рублей |
||||||||||
Главный администратор доходов бюджета | Группа доходов | Подгруппа доходов | Статья доходов | Подстатья доходов | Элемент доходов | Группа подвида доходов бюджета | Аналитическая группа подвида доходов бюджета | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 030 339,87 | 8 242 622,73 | 8 304 110,43 | |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 749 220,00 | 740 000,04 | 775 000,03 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 749 220,00 | 740 000,04 | 775 000,03 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 691 530,00 | 614 312,30 | 643 405,00 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 57 120,00 | 115 137,00 | 120 548,44 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 570,00 | 10 550,74 | 11 046,59 | |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 096 619,87 | 1 237 122,69 | 1 258 610,40 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 096 619,87 | 1 237 122,69 | 1 258 610,40 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 409 053,77 | 463 631,36 | 478 766,30 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 139,35 | 3 256,23 | 3 268,25 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 747 683,67 | 833 003,73 | 859 489,03 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с цчетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -63 256,92 | -62 768,63 | -82 913,18 | |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 128 000,00 | 132 000,00 | 137 000,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 128 000,00 | 132 000,00 | 137 000,00 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 128 000,00 | 132 000,00 | 137 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 300 000,00 | 5 377 000,00 | 5 377 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 455 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 4 845 000,00 | 4 922 000,00 | 4 922 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 1 703 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 703 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 3 142 000,00 | 3 222 000,00 | 3 222 000,00 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3 142 000,00 | 3 222 000,00 | 3 222 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 686 500,00 | 686 500,00 | 686 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 030 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 300 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 013 524,65 | 3 308 879,70 | 3 326 350,70 | |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 943 524,65 | 3 233 879,70 | 3 246 350,70 | |
000 | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 078 853,65 | 2 891 253,70 | 2 891 253,70 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 891 253,65 | 2 891 253,70 | 2 891 253,70 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 891 253,65 | 2 891 253,70 | 2 891 253,70 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 002 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 15 | 002 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 30 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 338 871,00 | 342 626,00 | 355 097,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 338 871,00 | 342 626,00 | 355 097,00 | |
000 | 2 | 02 | 35 | 118 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 338 871,00 | 342 626,00 | 355 097,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Иные межбюджетные трансферты | 525 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 00 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 525 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 525 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 12 043 864,52 | 11 551 502,43 | 11 630 461,13 |
Приложение № 2 | ||||||||
к решению Совета | ||||||||
Новоомского сельского поселения | ||||||||
Омского муниципального района | ||||||||
___________________ № ______ | ||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
||||||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | ||||||
Раздел | Подраздел | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8 441 662,19 | 0,00 | 8 510 000,00 | 0,00 | 8 510 000,00 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 982 603,21 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 006 733,68 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 442 325,30 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 338 871,00 | 338 871,00 | 342 626,00 | 0,00 | 355 097,00 | 0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 338 871,00 | 338 871,00 | 342 626,00 | 0,00 | 355 097,00 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 341 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 341 000,00 | 0,00 | 347 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1 417 890,92 | 0,00 | 1 237 122,70 | 0,00 | 1 258 610,40 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 330 290,92 | 0,00 | 1 237 122,70 | 0,00 | 1 258 610,40 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 215 269,43 | 0,00 | 661 753,70 | 0,00 | 706 753,70 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 705 269,43 | 0,00 | 661 753,70 | 0,00 | 706 753,70 | 0,00 |
Образование | 07 | 00 | 45 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 45 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 151 346,03 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 151 346,03 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 250 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 250 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 12 201 039,57 | 338 871,00 | 11 551 502,40 | 0,00 | 11 630 461,10 | 0,00 |
Приложение № 3 | |||||||||||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения | |||||||||||||||||
Омского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||
от ________________ № _________ | |||||||||||||||||
Наименование кодов классификации расходов районного бюджета | Коды | Сумма, рублей | |||||||||||||||
Классификация расходов бюджета | год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||||
Главный распорядитель средств бюджета | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 12 201 039,57 | 338 871,00 | 11 551 502,40 | 342 626,00 | 11 630 461,10 | 355 097,00 | ||||||||||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 8 441 662,19 | 0,00 | 8 533 300,00 | 0,00 | 8 533 300,00 | 0,00 | |||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 982 603,21 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 02 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 982 603,21 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 982 603,21 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 982 603,21 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 589 561,92 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 100 | 589 561,92 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 120 | 589 561,92 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 121 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 129 | 89 561,92 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 393 041,29 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 100 | 393 041,29 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 393 041,29 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 121 | 254 687,56 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 129 | 138 353,73 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 | 2 006 733,68 | 0,00 | 2 023 300,00 | 0,00 | 2 023 300,00 | 0,00 | ||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 04 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 2 006 733,68 | 0,00 | 2 023 300,00 | 0,00 | 2 023 300,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 1 983 433,68 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 1 983 433,68 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 668 417,15 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 100 | 668 417,15 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 120 | 668 417,15 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 121 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 129 | 168 417,15 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 1 315 016,53 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 100 | 1 315 016,53 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 1 315 016,53 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | 1 286 000,00 | 0,00 | |||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 121 | 1 023 374,56 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | |||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 129 | 291 641,97 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | |||
Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 00 | 00000 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | ||||
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 00000 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | ||||
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 29980 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | ||||
Межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 29980 | 500 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 29980 | 540 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | |||
Резервные фонды | 614 | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||||
