ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
25 января 2017 № 2
О внесении изменений в решение № 49 от 13.12.2016 года «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 13.12.2016 года № 49 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год» (далее по тексту - решение) следующие изменения и дополнения:
1. В п. 1статьи 1 Решения
1.1. Цифры «10 590 995,65» заменить цифрами «10 913 915,65»
2. В п. 2 статьи 1 Решения
2.1. Цифры «10 590 995,65» заменить цифрами «11 924 792,44»
3. В статье 12 Решения
3.1. Цифры «2 991 253,65» заменить цифрами «3 314 173,65»
4. В п. 4 Решения
4.1. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. В п. 7 Решения
5.1. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5.2. Приложение № 4 « Ведомственную структуру расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение.
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 | |||||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
|||||||||||
Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | |||||||||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кодов классификации доходов бюджета | Сумма, рублей |
|||||||||
Главный администратор доходов бюджета | Группа доходов | Подгруппа доходов | Статья доходов | Подстатья доходов | Элемент доходов | Группа подвида доходов бюджета | Аналитическая группа подвида доходов бюджета | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7 599 742,00 | 8 001 902,00 | 8 409 567,50 |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 630 000,00 | 652 050,00 | 675 000,00 |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 630 000,00 | 652 050,00 | 675 000,00 |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 573 300,00 | 593 365,50 | 614 250,00 |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 46 620,00 | 48 251,70 | 49 950,00 |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 080,00 | 10 432,80 | 10 800,00 |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 242 200,00 | 254 310,00 | 267 025,50 |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 242 200,00 | 254 310,00 | 267 025,50 |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 242 200,00 | 254 310,00 | 267 025,50 |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 038 000,00 | 5 406 000,00 | 5 778 000,00 |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 288 000,00 | 576 000,00 | 864 000,00 |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 288 000,00 | 576 000,00 | 864 000,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 4 750 000,00 | 4 830 000,00 | 4 914 000,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 1 600 000,00 | 1 680 000,00 | 1 764 000,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 600 000,00 | 1 680 000,00 | 1 764 000,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 434 542,00 | 434 542,00 | 434 542,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 434 542,00 | 434 542,00 | 434 542,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 179 542,00 | 179 542,00 | 179 542,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 179 542,00 | 179 542,00 | 179 542,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 030 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 300 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, гоусадарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 314 173,65 | 2 786 689,10 | 2 820 722,81 |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 214 173,65 | 2 686 689,10 | 2 720 722,81 |
000 | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 891 253,65 | 2 363 769,10 | 2 397 802,81 |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 891 253,65 | 2 363 769,10 | 2 397 802,81 |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 891 253,65 | 2 363 769,10 | 2 397 802,81 |
000 | 2 | 02 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 322 920,00 | 322 920,00 | 322 920,00 |
000 | 2 | 02 | 03 | 015 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 322 920,00 | 322 920,00 | 322 920,00 |
000 | 2 | 02 | 03 | 015 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 322 920,00 | 322 920,00 | 322 920,00 |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 10 913 915,65 | 10 788 591,10 | 11 230 290,31 |
Приложение № 2 | ||||||||
к решению Новоомского сельского поселения | ||||||||
Омского муниципального района | ||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
||||||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | ||||||
Раздел | Подраздел | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 7 518 092,11 | 0,00 | 7 734 115,42 | 0,00 | 7 714 631,48 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 4 299 370,26 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 1 906 328,81 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 906 328,81 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 107 627,75 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 107 627,75 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 |
Образование | 07 | 00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 770 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 770 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 119 823,77 | 0,00 | 139 913,90 | 0,00 | 273 947,61 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 119 823,77 | 0,00 | 139 913,90 | 0,00 | 273 947,61 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | ########### | 322 920,00 | 10 204 029,32 | 322 920,00 | 10 362 001,79 | 322 920,00 |
Приложение № 3 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
||||||||||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
||||||||||||||
№ п/п | Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | |||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||||||
Главный распорядитель средств местного бюджета | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 12 685 716,94 | 322 920,00 | 10 204 029,32 | 0,00 | 10 362 001,79 | 0,00 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 | 8 385 877,55 | 0,00 | 7 734 115,42 | 0,00 | 7 714 631,48 | 0,00 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 02 | 1400000000 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 01 | 02 | 1410000000 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 02 | 1410100000 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 608 768,32 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 100 | 608 768,32 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 120 | 608 768,32 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 408 768,31 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 100 | 408 768,31 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 120 | 408 768,31 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 04 | 1400000000 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 01 | 04 | 1410000000 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 04 | 1410100000 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 1410119980 | 605 865,33 | 0,00 | 829 335,20 | 0,00 | 779 335,20 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 1410119980 | 100 | 605 865,33 | 0,00 | 829 335,20 | 0,00 | 779 335,20 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 1410119980 | 120 | 605 865,33 | 0,00 | 829 335,20 | 0,00 | 779 335,20 | 0,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 1 585 319,89 | 0,00 | 1 470 664,80 | 0,00 | 1 620 664,80 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 100 | 1 585 319,89 | 0,00 | 1 470 664,80 | 0,00 | 1 620 664,80 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 120 | 1 585 319,89 | 0,00 | 1 470 664,80 | 0,00 | 1 620 664,80 | 0,00 | |||
Резервные фонды | 614 | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 11 | 1400000000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 11 | 1410000000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 11 | 1410100000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
Формирование и использование средств резервных фондов | 614 | 01 | 11 | 1410129970 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 11 | 1410129970 | 800 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
Резервные средства | 614 | 01 | 11 | 1410129970 | 870 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 13 | 1400000000 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 01 | 13 | 1410000000 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 13 | 1410100000 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 | ||||
Организация материально – технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 1410110030 | 1 690 807,98 | 0,00 | 784 433,90 | 0,00 | 818 467,61 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410110030 | 200 | 1 690 807,98 | 0,00 | 784 433,90 | 0,00 | 818 467,61 | 0,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410110030 | 240 | 1 690 807,98 | 0,00 | 784 433,90 | 0,00 | 818 467,61 | 0,00 | |||
Организация материально – технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 3 371 847,72 | 0,00 | 3 384 681,52 | 0,00 | 3 081 163,87 | 0,00 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаотными) органами, казенными учреждениями, органами управления госудасртвенными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 100 | 1 725 583,83 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 110 | 1 725 583,83 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 200 | 1 613 387,79 | 0,00 | 1 564 681,52 | 0,00 | 1 161 163,87 | 0,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 240 | 1 613 387,79 | 0,00 | 1 564 681,52 | 0,00 | 1 161 163,87 | 0,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 800 | 32 876,10 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||
Исполнение судебных актов РФ | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 830 | 2 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 850 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||
Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 104 500,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 200 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 240 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 800 | 81 500,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | |||
Исполнение судебных актов РФ | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 830 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 850 | 47 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | |||
Национальная оборона | 614 | 02 | 00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 614 | 02 | 03 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
