ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
31.03.2016 № 9
О принятии к рассмотрению проекта решения Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2015 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 161-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельского поселении Омского муниципального района Омской области», Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Глава сельского поселения А.В. Лен
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
_________________ № ____
Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2015 год
Руководствуясь законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области», рассмотрев проект решения Совета Новоомского сельского поселения «Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2015 год», Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
Р Е Ш И Л:
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ________________№ _____ |
|||||||
Доходы бюджета Новоомского сельского поселения за 2015 год | |||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 18 090 712,27 | 17 733 385,66 | 357 326,61 | ||
в том числе: | |||||||
Управление по налогам и сборам Российской Федерации по Омской области | 010 | 182.0.00.00000.00.0000.000 | 5 090 771,30 | 4 733 444,69 | 357 326,61 | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182.1.00.00000.00.0000.000 | 5 090 771,30 | 4 733 444,69 | 357 326,61 | ||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182.1.01.00000.00.0000.000 | 443 360,25 | 443 360,25 | |||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182.1.01.02000.01.0000.110 | 443 360,25 | 443 360,25 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02010.01.0000.110 | 374 370,70 | 374 370,70 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02020.01.0000.110 | 62 351,64 | 62 351,64 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02030.01.0000.110 | 6 637,91 | 6 637,91 | |||
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182.1.05.00000.00.0000.000 | 145 702,91 | 145 702,91 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03000.01.0000.110 | 145 702,91 | 145 702,91 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03010.01.0000.110 | 145 702,91 | 145 702,91 | |||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182.1.06.00000.00.0000.000 | 4 501 708,14 | 4 144 381,53 | 357 326,61 | ||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182.1.06.01000.00.0000.110 | 559 492,80 | 559 492,80 | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.01030.10.0000.110 | 559 492,80 | 559 492,80 | |||
Земельный налог | 010 | 182.1.06.06000.00.0000.110 | 3 942 215,34 | 3 584 888,73 | 357 326,61 | ||
Земельный налог с организаций | 010 | 182.1.06.06030.00.0000.110 | 1 095 648,83 | 738 322,22 | 357 326,61 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.06033.10.0000.110 | 1 095 648,83 | 738 322,22 | 357 326,61 | ||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182.1.06.06040.00.0000.110 | 2 846 566,51 | 2 846 566,51 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.06043.10.0000.110 | 2 846 566,51 | 2 846 566,51 | |||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 010 | 614.0.00.00000.00.0000.000 | 12 999 940,97 | 12 999 940,97 | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.00.00000.00.0000.000 | 483 043,08 | 483 043,08 | |||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 614.1.08.00000.00.0000.000 | 56 667,00 | 56 667,00 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 614.1.08.04000.01.0000.110 | 56 667,00 | 56 667,00 | |||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614.1.08.04020.01.0000.110 | 56 667,00 | 56 667,00 | |||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 614.1.11.00000.00.0000.000 | 157 651,91 | 157 651,91 | |||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.05000.00.0000.120 | 106 587,91 | 106 587,91 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05030.00.0000.120 | 106 587,91 | 106 587,91 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05035.10.0000.120 | 106 587,91 | 106 587,91 | |||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09000.00.0000.120 | 51 064,00 | 51 064,00 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09040.00.0000.120 | 51 064,00 | 51 064,00 | |||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09045.10.0000.120 | 51 064,00 | 51 064,00 | |||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 614.1.13.00000.00.0000.000 | 80 574,17 | 80 574,17 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01000.00.0000.130 | 80 574,17 | 80 574,17 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 614.1.13.01990.00.0000.130 | 80 574,17 | 80 574,17 | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.13.01995.10.0000.130 | 80 574,17 | 80 574,17 | |||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 614.1.14.00000.00.0000.000 | 188 150,00 | 188 150,00 | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.14.02000.00.0000.000 | 133 750,00 | 133 750,00 | |||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 614.1.14.02050.10.0000.410 | 133 750,00 | 133 750,00 | |||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 614.1.14.02053.10.0000.410 | 133 750,00 | 133 750,00 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 614.1.14.06000.00.0000.430 | 54 400,00 | 54 400,00 | |||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.14.06020.00.0000.430 | 54 400,00 | 54 400,00 | |||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.14.06025.10.0000.430 | 54 400,00 | 54 400,00 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.00.00000.00.0000.000 | 12 516 897,89 | 12 516 897,89 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 614.2.02.00000.00.0000.000 | 12 438 437,89 | 12 438 437,89 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.01000.00.0000.151 | 5 364 412,79 | 5 364 412,79 | |||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.00.0000.151 | 2 877 033,51 | 2 877 033,51 | |||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.01001.10.0000.151 | 2 877 033,51 | 2 877 033,51 | |||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.00.0000.151 | 2 487 379,28 | 2 487 379,28 | |||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.01003.10.0000.151 | 2 487 379,28 | 2 487 379,28 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 614.2.02.02000.00.0000.151 | 5 509 000,00 | 5 509 000,00 | |||
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 010 | 614.2.02.02077.00.0000.151 | 5 509 000,00 | 5 509 000,00 | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 010 | 614.2.02.02077.10.0000.151 | 5 509 000,00 | 5 509 000,00 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 614.2.02.03000.00.0000.151 | 367 970,00 | 367 970,00 | |||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.03015.00.0000.151 | 367 970,00 | 367 970,00 | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.03015.10.0000.151 | 367 970,00 | 367 970,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 614.2.02.04000.00.0000.151 | 1 197 055,10 | 1 197 055,10 | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 614.2.02.04014.00.0000.151 | 1 197 055,10 | 1 197 055,10 | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 614.2.02.04014.10.0000.151 | 1 197 055,10 | 1 197 055,10 | |||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.07.00000.00.0000.000 | 78 460,00 | 78 460,00 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 614.2.07.05000.10.0000.180 | 78 460,00 | 78 460,00 | |||
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.2.07.05020.10.0000.180 | 28 160,00 | 28 160,00 | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 614.2.07.05030.10.0000.180 | 50 300,00 | 50 300,00 | |||
|
Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ________________№ _____ |
||||||||||
Исполнение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Новоомского сельского поселения за 2015 год | ||||||||||
рублей | ||||||||||
Наименование кодов классификации расходов районного бюджета | Коды классификации расходов районного бюджета | Сумма на год, тыс. рублей | Исполнено за 2014 год | Процент исполнения | ||||||
Раздел | Подраздел | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 7 911 115,68 | 7 800 055,21 | 98,60 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 922 563,59 | 922 563,59 | 100,00 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 684 266,96 | 1 586 965,74 | 94,22 | |||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 64 393,00 | 64 393,00 | 100,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 239 892,13 | 5 226 132,88 | 99,74 | |||||
Резервный фонд | 01 | 11 | - | - | - | |||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 367 970,00 | 367 970,00 | 100,00 | |||||
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 367 970,00 | 367 970,00 | 100,00 | |||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 1 475 336,05 | 1 475 336,05 | 100,00 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 416 556,05 | 1 416 556,05 | 100,00 | |||||
Другие вопросы в области национального хозяйства | 04 | 12 | 58 780,00 | 58 780,00 | 100,00 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 7 395 123,66 | 7 384 070,06 | 99,85 | |||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 7 081 763,38 | 7 070 709,78 | 99,84 | |||||
Благоустройство | 05 | 03 | 313 360,28 | 313 360,28 | 100,00 | |||||
Культура, кинематография | 08 | 00 | 282 140,68 | 282 140,68 | 100,00 | |||||
Культура | 08 | 01 | 282 140,68 | 282 140,68 | 100,00 | |||||
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма | 11 | 00 | 965 439,76 | 686 294,20 | 71,09 | |||||
Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 965 439,76 | 686 294,20 | 71,09 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 98 | 00 | 18 397 125,83 | 17 995 866,20 | 97,82 | |||||
Приложение № 3 | ||||||||||||||||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||
Омского муниципального района Омской области | ||||||||||||||||||||||
______________ № _____ | ||||||||||||||||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||
бюджетных ассигнований местного бюджета по ведомственной структуре расходов Новоомского сельского поселения за 2015 год | ||||||||||||||||||||||
рублей | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма на год, рублей | Исполнено за 2015 год, рублей | Процент исполнения | |||||||||||||||||
Главный распорядитель средств местного бюджета | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 18 397 125,83 | 17 995 866,20 | 97,82 | ||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 614 | 01 | 7 911 115,68 | 7 800 055,21 | 98,60 | |||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 922 563,59 | 922 563,59 | 100,00 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 02 | 1400000 | 922 563,59 | 922 563,59 | 100,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 02 | 1410100 | 922 563,59 | 922 563,59 | 100,00 | |||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 1410101 | 922 563,59 | 922 563,59 | 100,00 | |||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 1410101 | 120 | 922 563,59 | 922 563,59 | 100,00 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 | 1 684 266,96 | 1 586 965,74 | 94,22 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 04 | 1410000 | 1 392 806,96 | 1 392 806,96 | 100,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 04 | 1410100 | 1 392 806,96 | 1 392 806,96 | 100,00 | |||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 1410101 | 1 392 806,96 | 1 392 806,96 | 100,00 | |||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 1410101 | 100 | 1 392 783,66 | 1 392 783,66 | 100,00 | ||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 1410101 | 120 | 1 392 783,66 | 1 392 783,66 | 100,00 | ||||||||||||||
Иные межбюджетные ассигнования | 614 | 01 | 04 | 1410101 | 800 | 23,30 | 23,30 | 100,00 | ||||||||||||||
Осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | 614 | 01 | 04 | 1410101 | 850 | 23,30 | 23,30 | 100,00 | ||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 04 | 1480000 | 291 460,00 | 194 158,78 | 66,62 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий" | 614 | 01 | 04 | 1480000 | 000 | 291 460,00 | 194 158,78 | 66,62 | ||||||||||||||
Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности | 614 | 01 | 04 | 1480201 | 000 | 291 460,00 | 194 158,78 | 66,62 | ||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 1480201 | 120 | 291 460,00 | 194 158,78 | 66,62 | ||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 614 | 01 | 07 | 64 393,00 | 64 393,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 07 | 1410000 | 64 393,00 | 64 393,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 07 | 1410100 | 64 393,00 | 64 393,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 614 | 01 | 07 | 1410107 | 64 393,00 | 64 393,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 07 | 1410107 | 200 | 64 393,00 | 64 393,00 | 100,00 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 614 | 01 | 07 | 1410107 | 240 | 64 393,00 | 64 393,00 | 100,00 | ||||||||||||||
Резервные фонды | 614 | 01 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 11 | 1410000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 11 | 1410100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Фомрирование и использование средств резервных фондов | 614 | 01 | 11 | 1410105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Резервные средства | 614 | 01 | 11 | 1410105 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 | 5 239 892,13 | 5 226 132,88 | 99,74 | v | |||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 13 | 1400000 | 5 239 892,13 | 5 226 132,88 | 99,74 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014-2018 годы" | 614 | 01 | 13 | 1410100 | 5 239 892,13 | 5 226 132,88 | 99,74 | |||||||||||||||
Организация материально-технического и хозяйственого обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 1410103 | 5 133 579,39 | 5 119 820,14 | 99,73 | |||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 614 | 01 | 13 | 1410103 | 110 | 1 515 089,92 | 1 515 089,92 | 100,00 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 614 | 01 | 13 | 1410103 | 240 | 3 575 057,87 | 3 561 298,62 | 99,62 | ||||||||||||||
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину/юр.лицув результате незаконных действий органов государственной власти | 614 | 01 | 13 | 1410103 | 830 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 1410103 | 850 | 40 431,60 | 40 431,60 | 100,00 | ||||||||||||||
Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 614 | 01 | 13 | 1410106 | 106 312,74 | 106 312,74 | 100,00 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 614 | 01 | 13 | 1410106 | 240 | 79 781,13 | 79 781,13 | 100,00 | ||||||||||||||
Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину/юр.лицув результате незаконных действий органов государственной власти | 614 | 01 | 13 | 1410106 | 830 | 9 014,75 | 9 014,75 | 100,00 | ||||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 614 | 01 | 13 | 1410106 | 850 | 17 516,86 | 17 516,86 | 100,00 | ||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 614 | 02 | 367 970,00 | 367 970,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 614 | 02 | 03 | 367 970,00 | 367 970,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 02 | 03 | 1400000 | 367 970,00 | 367 970,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014-2018 годы" | 614 | 02 | 03 | 1410000 | 367 970,00 | 367 970,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 614 | 02 | 03 | 1415118 | 367 970,00 | 367 970,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 2 | 3 | 1415118 | 120 | 367 970,00 | 367 970,00 | 100,00 | ||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 614 | 04 | 1 475 336,05 | 1 475 336,05 | 100,00 | |||||||||||||||||
Дорожное хозяйство | 614 | 04 | 09 | 1 416 556,05 | 1 416 556,05 | 100,00 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 04 | 09 | 1400000 | 1 416 556,05 | 1 416 556,05 | 100,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий" | 614 | 04 | 09 | 1480000 | 1 416 556,05 | 1 416 556,05 | 100,00 | |||||||||||||||
Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности | 614 | 04 | 09 | 1480104 | 921 200,00 | 921 200,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 614 | 04 | 09 | 1480104 | 240 | 921 200,00 | 921 200,00 | 100,00 | ||||||||||||||
Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности | 614 | 04 | 09 | 1480202 | 495 356,05 | 495 356,05 | 100,00 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 614 | 04 | 09 | 1480202 | 240 | 495 356,05 | 495 356,05 | 100,00 | ||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономике | 614 | 04 | 12 | 58 780,00 | 58 780,00 | 100,00 | ||||||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 614 | 04 | 12 | 1400000 | 58 780,00 | 58 780,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий" | 614 | 04 | 12 | 1480000 | 58 780,00 | 58 780,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности | 614 | 04 | 12 | 1480102 | 41 080,00 | 41 080,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 614 | 04 | 12 | 1480102 | 240 | 41 080,00 | 41 080,00 | 100,00 | ||||||||||||||
Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности | 614 | 04 | 12 | 1480202 | 17 700,00 | 17 700,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 614 | 04 | 12 | 1480202 | 240 | 17 700,00 | 17 700,00 | 100,00 | ||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 614 | 05 | 7 395 123,66 | 7 384 070,06 | 99,85 | |||||||||||||||||
