ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ |
_________________ № ____
Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2017 год
Руководствуясь законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области», рассмотрев проект решения Совета Новоомского сельского поселения «Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2017 год», Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
Р Е Ш И Л:
Глава сельского поселения А.В. Лен
к решению Совета Новоомского сельского поселения | |||||
Омского муниципального района Омской области | |||||
_______________________ № _________ | |||||
Доходы в бюджет Новоомского сельского поселения за 2017 год | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 16 913 155,66 | 16 912 165,56 | 990,10 |
в том числе: | |||||
Федеральное казначейство | 010 | 100.0.00.00000.00.0000.000 | 1 085 705,51 | 1 085 705,51 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100.1.00.00000.00.0000.000 | 1 085 705,51 | 1 085 705,51 | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100.1.03.00000.00.0000.000 | 1 085 705,51 | 1 085 705,51 | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100.1.03.02000.01.0000.110 | 1 085 705,51 | 1 085 705,51 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02230.01.0000.110 | 446 115,58 | 446 115,58 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02240.01.0000.110 | 4 528,85 | 4 528,85 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02250.01.0000.110 | 721 463,10 | 721 463,10 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100.1.03.02260.01.0000.110 | -86 402,02 | -86 402,02 | |
Управление по налогам и сборам Российской Федерации по Омской области | 010 | 182.0.00.00000.00.0000.000 | 6 321 136,63 | 6 321 136,63 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182.1.00.00000.00.0000.000 | 6 321 136,63 | 6 321 136,63 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182.1.01.00000.00.0000.000 | 724 053,09 | 724 053,09 | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182.1.01.02000.01.0000.110 | 724 053,09 | 724 053,09 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02010.01.0000.110 | 604 575,62 | 604 575,62 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02020.01.0000.110 | 118 224,67 | 118 224,67 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182.1.01.02030.01.0000.110 | 1 252,80 | 1 252,80 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182.1.05.00000.00.0000.000 | 125 578,57 | 125 578,57 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03000.01.0000.110 | 125 578,57 | 125 578,57 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182.1.05.03010.01.0000.110 | 125 578,57 | 125 578,57 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182.1.06.00000.00.0000.000 | 5 471 504,97 | 5 471 504,97 | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182.1.06.01000.00.0000.110 | 501 307,17 | 501 307,17 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.01030.10.0000.110 | 501 307,17 | 501 307,17 | |
Земельный налог | 010 | 182.1.06.06000.00.0000.110 | 4 970 197,80 | 4 970 197,80 | |
Земельный налог с организаций | 010 | 182.1.06.06030.00.0000.110 | 1 708 936,98 | 1 708 936,98 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.06033.10.0000.110 | 1 708 936,98 | 1 708 936,98 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182.1.06.06040.00.0000.110 | 3 261 260,82 | 3 261 260,82 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182.1.06.06043.10.0000.110 | 3 261 260,82 | 3 261 260,82 | |
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 010 | 614.0.00.00000.00.0000.000 | 9 506 313,52 | 9 505 323,42 | 990,10 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.00.00000.00.0000.000 | 659 675,43 | 659 675,43 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 614.1.08.00000.00.0000.000 | 82 400,00 | 82 400,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 614.1.08.04000.01.0000.110 | 82 400,00 | 82 400,00 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614.1.08.04020.01.0000.110 | 82 400,00 | 82 400,00 | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 614.1.11.00000.00.0000.000 | 569 565,43 | 569 565,43 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.05000.00.0000.120 | 347 307,21 | 347 307,21 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05020.00.0000.120 | 321 985,21 | 321 985,21 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05025.10.0000.120 | 321 985,21 | 321 985,21 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05030.00.0000.120 | 25 322,00 | 25 322,00 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614.1.11.05035.10.0000.120 | 25 322,00 | 25 322,00 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 614.1.11.05300.00.0000.120 | 6 071,82 | 6 071,82 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 614.1.11.05320.00.0000.120 | 6 071,82 | 6 071,82 | |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 010 | 614.1.11.05325.10.0000.120 | 6 071,82 | 6 071,82 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09000.00.0000.120 | 216 186,40 | 216 186,40 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09040.00.0000.120 | 216 186,40 | 216 186,40 | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 614.1.11.09045.10.0000.120 | 216 186,40 | 216 186,40 | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 614.1.16.00000.00.0000.000 | 7 600,00 | 7 600,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 614.1.16.23000.00.0000.140 | 7 600,00 | 7 600,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.16.23050.10.0000.140 | 7 600,00 | 7 600,00 | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.16.23051.10.0000.140 | 7 600,00 | 7 600,00 | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 614.1.17.00000.00.0000.000 | 110,00 | 110,00 | |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 614.1.17.05000.00.0000.180 | 110,00 | 110,00 | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 614.1.17.05050.10.0000.180 | 110,00 | 110,00 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.00.00000.00.0000.000 | 8 846 638,09 | 8 845 647,99 | 990,10 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 614.2.02.00000.00.0000.000 | 8 837 638,09 | 8 837 638,09 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 614.2.02.10000.00.0000.151 | 3 131 195,02 | 3 131 195,02 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.15001.00.0000.151 | 2 891 253,65 | 2 891 253,65 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 614.2.02.15001.10.0000.151 | 2 891 253,65 | 2 891 253,65 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.15002.00.0000.151 | 239 941,37 | 239 941,37 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 614.2.02.15002.10.0000.151 | 239 941,37 | 239 941,37 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 614.2.02.20000.00.0000.151 | 5 218 334,07 | 5 218 334,07 | |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 614.2.02.25555.00.0000.151 | 4 333 737,53 | 4 333 737,53 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 614.2.02.25555.10.0000.151 | 4 333 737,53 | 4 333 737,53 | |
Прочие субсидии | 010 | 614.2.02.29999.00.0000.151 | 884 596,54 | 884 596,54 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 614.2.02.29999.10.0000.151 | 884 596,54 | 884 596,54 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 614.2.02.30000.00.0000.151 | 322 920,00 | 322 920,00 | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.35118.00.0000.151 | 322 920,00 | 322 920,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614.2.02.35118.10.0000.151 | 322 920,00 | 322 920,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 614.2.02.40000.00.0000.151 | 165 189,00 | 165 189,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 614.2.02.40014.00.0000.151 | 165 189,00 | 165 189,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 614.2.02.40014.10.0000.151 | 165 189,00 | 165 189,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 614.2.07.00000.00.0000.000 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 614.2.07.05000.10.0000.180 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614.2.07.05020.10.0000.180 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 614.2.19.00000.00.0000.000 | -990,10 | 990,10 | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 614.2.19.00000.10.0000.151 | -990,10 | 990,10 | |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 614.2.19.60010.10.0000.151 | -990,10 | 990,10 |
Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ________________ № ______ |
|||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год |
|||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | в том числе за счет | ||
Раздел | Подраздел | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | поступлений целевого характера | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 9 217 925,55 | 9 217 925,55 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 916 457,87 | 916 457,87 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 072 343,04 | 2 072 343,04 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 6 229 124,64 | 6 229 124,64 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 129 280,00 | 129 280,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 129 280,00 | 129 280,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 7 022 853,42 | 7 022 853,42 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 5 887 856,88 | 5 887 856,88 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 1 134 996,54 | 1 134 996,54 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 566 458,13 | 564 478,72 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 53 336,26 | 53 336,26 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 513 121,87 | 511 142,46 | 0,00 |
Образование | 07 | 00 | 24 635,22 | 24 635,22 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 24 635,22 | 24 635,22 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 358 970,00 | 358 669,97 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 358 970,00 | 358 669,97 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 305 815,40 | 305 815,40 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 305 815,40 | 305 815,40 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 17 948 857,72 | 17 623 658,28 | 322 920,00 |
Приложение № 3 | ||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения | ||||||
Омского муниципального района Омской области | ||||||
_______________________ № ___________ | ||||||
Расходы бюджета Новоомского сельского поселения за 2017 год | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего | 200 | х | 17 948 857,72 | 17 946 578,28 | 2 279,44 | |
в том числе: | ||||||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 200 | 614.0000.0000000000.000 | 17 948 857,72 | 17 946 578,28 | 2 279,44 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 614.0100.0000000000.000 | 9 217 925,55 | 9 217 925,55 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 614.0102.0000000000.000 | 916 457,87 | 916 457,87 | ||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0102.1400000000.000 | 916 457,87 | 916 457,87 | ||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0102.1410000000.000 | 916 457,87 | 916 457,87 | ||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 200 | 614.0102.1410100000.000 | 916 457,87 | 916 457,87 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 614.0102.1410119980.000 | 628 338,13 | 628 338,13 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0102.1410119980.121 | 487 619,21 | 487 619,21 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0102.1410119980.129 | 140 718,92 | 140 718,92 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 614.0102.1410129980.000 | 288 119,74 | 288 119,74 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0102.1410129980.121 | 231 218,75 | 231 218,75 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0102.1410129980.129 | 56 900,99 | 56 900,99 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 614.0104.0000000000.000 | 2 072 343,04 | 2 072 343,04 | ||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0104.1400000000.000 | 2 072 343,04 | 2 072 343,04 | ||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0104.1410000000.000 | 2 035 601,67 | 2 035 601,67 | ||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 200 | 614.0104.1410100000.000 | 2 035 601,67 | 2 035 601,67 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 614.0104.1410119980.000 | 733 620,82 | 733 620,82 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0104.1410119980.121 | 593 078,25 | 593 078,25 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0104.1410119980.129 | 140 542,57 | 140 542,57 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 614.0104.1410129980.000 | 1 301 980,85 | 1 301 980,85 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0104.1410129980.121 | 968 851,00 | 968 851,00 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0104.1410129980.129 | 333 129,85 | 333 129,85 | ||
Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» | 200 | 614.0104.1480000000.000 | 36 741,37 | 36 741,37 | ||
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района | 200 | 614.0104.1480300000.000 | 36 741,37 | 36 741,37 | ||
Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания | 200 | 614.0104.1480329980.000 | 36 741,37 | 36 741,37 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 614.0104.1480329980.540 | 36 741,37 | 36 741,37 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 614.0113.0000000000.000 | 6 229 124,64 | 6 229 124,64 | ||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0113.1400000000.000 | 6 229 124,64 | 6 229 124,64 | ||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0113.1410000000.000 | 6 213 324,64 | 6 213 324,64 | ||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 200 | 614.0113.1410100000.000 | 6 213 324,64 | 6 213 324,64 | ||
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 200 | 614.0113.1410110030.000 | 1 543 482,68 | 1 543 482,68 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 614.0113.1410110030.244 | 1 543 482,68 | 1 543 482,68 | ||
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 200 | 614.0113.1410120030.000 | 4 447 502,67 | 4 447 502,67 | ||
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 614.0113.1410120030.111 | 1 791 292,02 | 1 791 292,02 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 614.0113.1410120030.119 | 494 916,96 | 494 916,96 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 614.0113.1410120030.242 | 461 380,87 | 461 380,87 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 614.0113.1410120030.244 | 1 668 502,73 | 1 668 502,73 | ||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 614.0113.1410120030.831 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 614.0113.1410120030.851 | 20 716,55 | 20 716,55 | ||
Уплата иных платежей | 200 | 614.0113.1410120030.853 | 7 693,54 | 7 693,54 | ||
Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 200 | 614.0113.1410120060.000 | 222 339,29 | 222 339,29 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 614.0113.1410120060.242 | 21 700,00 | 21 700,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 614.0113.1410120060.244 | 135 512,11 | 135 512,11 | ||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 614.0113.1410120060.831 | 40 700,00 | 40 700,00 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 614.0113.1410120060.851 | 2 668,00 | 2 668,00 | ||
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 614.0113.1410120060.852 | 12 820,00 | 12 820,00 | ||
Уплата иных платежей | 200 | 614.0113.1410120060.853 | 8 939,18 | 8 939,18 | ||
Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» | 200 | 614.0113.1480000000.000 | 15 800,00 | 15 800,00 | ||
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 200 | 614.0113.1480100000.000 | 15 800,00 | 15 800,00 | ||
Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования | 200 | 614.0113.1480110020.000 | 15 800,00 | 15 800,00 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 614.0113.1480110020.242 | 13 780,00 | 13 780,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 614.0113.1480110020.244 | 2 020,00 | 2 020,00 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 614.0200.0000000000.000 | 322 920,00 | 322 920,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 614.0203.0000000000.000 | 322 920,00 | 322 920,00 | ||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0203.1400000000.000 | 322 920,00 | 322 920,00 | ||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0203.1410000000.000 | 322 920,00 | 322 920,00 | ||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 200 | 614.0203.1410100000.000 | 322 920,00 | 322 920,00 | ||
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 614.0203.1410151182.000 | 322 920,00 | 322 920,00 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0203.1410151182.121 | 248 018,43 | 248 018,43 | ||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 614.0203.1410151182.129 | 74 901,57 | 74 901,57 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 614.0300.0000000000.000 | 129 280,00 | 129 280,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 614.0309.0000000000.000 | 129 280,00 | 129 280,00 | ||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 614.0309.1400000000.000 | 129 280,00 | 129 280,00 | ||
