ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
____________________№ ____
О внесении изменений в решение № 49 от 13.12.2016 года «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Постановлением № 133-п от 12.05.2017 «О внесении изменений в постановление правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п», Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 13.12.2016 года № 49 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год» (далее по тексту - решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Цифры «16 582 249,72» заменить цифрами «17 561 127,82»
2.1. Цифры «17 593 477,70» заменить цифрами «18 572 355,80»
3.1. Цифры «8 532 507,72» заменить цифрами «8 773 338,09»
4.В п. 4 Решения
4.1. Приложение № 2 «Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5.1. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5.2. Приложение № 4 « Ведомственную структуру расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 | |||||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
|||||||||||
Прогноз поступлений доходов в бюджет Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | |||||||||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кодов классификации доходов бюджета | Сумма, рублей |
|||||||||
Главный администратор доходов бюджета | Группа доходов | Подгруппа доходов | Статья доходов | Подстатья доходов | Элемент доходов | Группа подвида доходов бюджета | Аналитическая группа подвида доходов бюджета | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 787 789,73 | 8 740 567,03 | 9 149 011,17 |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 689 911,93 | 715 656,83 | 742 501,45 |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 689 911,93 | 715 656,83 | 742 501,45 |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 573 300,00 | 593 365,50 | 614 250,00 |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 106 531,93 | 111 858,53 | 117 451,45 |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 080,00 | 10 432,80 | 10 800,00 |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 732 000,00 | 732 000,00 | 732 000,00 |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 848,00 | 191 990,40 | 201 589,92 |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 182 848,00 | 191 990,40 | 201 589,92 |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 182 848,00 | 191 990,40 | 201 589,92 |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 943 700,00 | 5 861 700,00 | 6 233 700,00 |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 738 000,00 | 576 000,00 | 864 000,00 |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 738 000,00 | 576 000,00 | 864 000,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 5 205 700,00 | 5 285 700,00 | 5 369 700,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 1 600 000,00 | 1 680 000,00 | 1 764 000,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 600 000,00 | 1 680 000,00 | 1 764 000,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 3 605 700,00 | 3 605 700,00 | 3 605 700,00 |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3 605 700,00 | 3 605 700,00 | 3 605 700,00 |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 711 219,80 | 711 219,80 | 711 219,80 |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 711 219,80 | 711 219,80 | 711 219,80 |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 286 663,11 | 286 663,11 | 286 663,11 |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 286 663,11 | 286 663,11 | 286 663,11 |
000 | 1 | 11 | 05 | 030 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 300 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, гоусадарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
000 | 1 | 11 | 09 | 040 | 00 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 160 056,69 | 160 056,69 | 160 056,69 |
000 | 1 | 11 | 09 | 045 | 10 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 160 056,69 | 160 056,69 | 160 056,69 |
000 | 1 | 16 | 23 | 000 | 00 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
000 | 1 | 16 | 23 | 051 | 10 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
000 | 1 | 17 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
000 | 1 | 17 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
000 | 1 | 17 | 05 | 050 | 10 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 773 338,09 | 2 786 689,10 | 2 820 722,81 |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 673 338,09 | 2 686 689,10 | 2 720 722,81 |
000 | 2 | 02 | 10 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 891 253,65 | 2 363 769,10 | 2 397 802,81 |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 891 253,65 | 2 363 769,10 | 2 397 802,81 |
000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 891 253,65 | 2 363 769,10 | 2 397 802,81 |
000 | 2 | 02 | 15 | 002 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 126 741,37 | 0,00 | 0,00 |
000 | 2 | 02 | 15 | 002 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 126 741,37 | 0,00 | 0,00 |
000 | 2 | 02 | 25 | 555 | 10 | 0000 | 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 4 333 737,53 | 0,00 | 0,00 |
000 | 2 | 02 | 29 | 999 | 10 | 0000 | 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 884 596,54 | 0,00 | 0,00 |
000 | 2 | 02 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 322 920,00 | 322 920,00 | 322 920,00 |
000 | 2 | 02 | 03 | 015 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 322 920,00 | 322 920,00 | 322 920,00 |
000 | 2 | 02 | 03 | 015 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 322 920,00 | 322 920,00 | 322 920,00 |
000 | 2 | 02 | 40 | 000 | 00 | 000 | 151 | Иные межбюджетные трансферты | 114 089,00 | 0,00 | 0,00 |
000 | 2 | 02 | 40 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 114 089,00 | 0,00 | 0,00 |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 17 561 127,82 | 11 527 256,13 | 11 969 733,98 |
Приложение № 2 | ||||||||
к решению Новоомского сельского поселения | ||||||||
Омского муниципального района | ||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
||||||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | ||||||
Раздел | Подраздел | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 9 505 457,97 | 0,00 | 7 734 115,42 | 0,00 | 7 714 631,48 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 6 286 736,12 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 71 246,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 71 246,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 7 466 164,15 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 6 263 639,48 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 1 202 524,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 521 158,36 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 521 158,36 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 |
Образование | 07 | 00 | 23 510,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 23 510,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 378 970,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 378 970,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 282 929,32 | 0,00 | 139 913,90 | 0,00 | 273 947,61 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 282 929,32 | 0,00 | 139 913,90 | 0,00 | 273 947,61 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 18 249 435,80 | 322 920,00 | 10 204 029,32 | 322 920,00 | 10 362 001,79 | 322 920,00 |