ПРОЕКТ
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
___________________
О внесении изменений в решение № 49 от 13.12.2016 года «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 13.12.2016 года № 49 «О бюджете Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год» (далее по тексту - Решение) следующие изменения и дополнения:
1. В п. 2 статьи 1 Решения
2.1. Цифры «10 590 995,65» заменить цифрами «11 925 143,63»
2. В п. 7 Решения
2.1. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.2. Приложение № 4 « Ведомственную структуру расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение.
Глава сельского поселения А.В. Лен
| Приложение № 1 | ||||||||
| к решению Новоомского сельского поселения | ||||||||
| Омского муниципального района | ||||||||
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
||||||||
| Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | ||||||
| Раздел | Подраздел | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
| Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8 385 877,55 | 0,00 | 7 734 115,42 | 0,00 | 7 714 631,48 | 0,00 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 322 920,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 2 122 387,87 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 906 680,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 215 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 626 957,61 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 626 957,61 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 |
| Образование | 07 | 00 | 67 510,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 67 510,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Культура, кинематография | 08 | 00 | 96 323,90 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Культура | 08 | 01 | 96 323,90 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 203 166,70 | 0,00 | 139 913,90 | 0,00 | 273 947,61 | 0,00 |
| Физическая культура | 11 | 01 | 203 166,70 | 0,00 | 139 913,90 | 0,00 | 273 947,61 | 0,00 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | ########### | 322 920,00 | 10 204 029,32 | 322 920,00 | 10 362 001,79 | 322 920,00 | ||
| Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района |
||||||||||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
||||||||||||||
| № п/п | Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | |||||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||||||||||
| Главный распорядитель средств местного бюджета | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счет поступлений целевого характера | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 11 602 223,63 | 322 920,00 | 10 204 029,32 | 0,00 | 10 362 001,79 | 0,00 | |||||||
| Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 | 8 385 877,55 | 0,00 | 7 734 115,42 | 0,00 | 7 714 631,48 | 0,00 | |||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 02 | 1400000000 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 01 | 02 | 1410000000 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | ||||
| Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 02 | 1410100000 | 1 017 536,63 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 608 768,32 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 100 | 608 768,32 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 120 | 608 768,32 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 408 768,31 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 100 | 408 768,31 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 120 | 408 768,31 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 04 | 1400000000 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 01 | 04 | 1410000000 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | ||||
| Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 04 | 1410100000 | 2 191 185,22 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | ||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 1410119980 | 605 865,33 | 0,00 | 829 335,20 | 0,00 | 779 335,20 | 0,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 1410119980 | 100 | 605 865,33 | 0,00 | 829 335,20 | 0,00 | 779 335,20 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 1410119980 | 120 | 605 865,33 | 0,00 | 829 335,20 | 0,00 | 779 335,20 | 0,00 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 1 585 319,89 | 0,00 | 1 470 664,80 | 0,00 | 1 620 664,80 | 0,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 100 | 1 585 319,89 | 0,00 | 1 470 664,80 | 0,00 | 1 620 664,80 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 120 | 1 585 319,89 | 0,00 | 1 470 664,80 | 0,00 | 1 620 664,80 | 0,00 | |||
| Резервные фонды | 614 | 01 | 11 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 11 | 1400000000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 11 | 1410000000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
| Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 11 | 1410100000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
| Формирование и использование средств резервных фондов | 614 | 01 | 11 | 1410129970 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 11 | 1410129970 | 800 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
| Резервные средства | 614 | 01 | 11 | 1410129970 | 870 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 01 | 13 | 1400000000 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 01 | 13 | 1410000000 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 | ||||
| Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 13 | 1410100000 | 5 167 155,70 | 0,00 | 4 224 115,42 | 0,00 | 3 954 631,48 | 0,00 | ||||
| Организация материально – технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 1410110030 | 1 690 807,98 | 0,00 | 784 433,90 | 0,00 | 818 467,61 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410110030 | 200 | 1 690 807,98 | 0,00 | 784 433,90 | 0,00 | 818 467,61 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410110030 | 240 | 1 690 807,98 | 0,00 | 784 433,90 | 0,00 | 818 467,61 | 0,00 | |||
| Организация материально – технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 3 371 847,72 | 0,00 | 3 384 681,52 | 0,00 | 3 081 163,87 | 0,00 | ||||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаотными) органами, казенными учреждениями, органами управления госудасртвенными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 100 | 1 725 583,83 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 110 | 1 725 583,83 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 200 | 1 613 387,79 | 0,00 | 1 564 681,52 | 0,00 | 1 161 163,87 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 240 | 1 613 387,79 | 0,00 | 1 564 681,52 | 0,00 | 1 161 163,87 | 0,00 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 800 | 32 876,10 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||
| Исполнение судебных актов РФ | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 830 | 2 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 850 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |||
| Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 104 500,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 200 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 240 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 800 | 81 500,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | |||
| Исполнение судебных актов РФ | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 830 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 850 | 47 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | |||
| Национальная оборона | 614 | 02 | 00 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 614 | 02 | 03 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 02 | 03 | 1400000000 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма "совершенствование мунициплаьного управления в Новоомском сельском поселении на 2014 -2020 годы" | 614 | 02 | 03 | 1410000000 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 02 | 03 | 1410100000 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты | 614 | 02 | 03 | 1410151182 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 02 | 03 | 140151182 | 100 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 02 | 03 | 141051182 | 120 | 0,00 | 322 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 614 | 03 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 614 | 03 | 09 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 03 | 09 | 1400000000 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» | 614 | 03 | 09 | 1470000000 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 614 | 03 | 09 | 1470100000 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||
| Приобретение средств защиты и противопожарного инвентаря | 614 | 03 | 09 | 1470120010 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 1470120010 | 200 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 1470120010 | 240 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |||
| Приобретение и установка пожарных гидрантов в населенных пукнтах | 614 | 03 | 09 | 1470120020 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 1470120020 | 200 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 1470120020 | 240 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | |||
| Деятельность по организации противопожарной пропаганды | 614 | 03 | 09 | 1470120030 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 1470120030 | 200 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 1470120030 | 240 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |||
| Национальная экономика | 614 | 04 | 00 | 2 122 387,87 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 614 | 04 | 09 | 1 906 680,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 04 | 09 | 1400000000 | 1 906 680,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 04 | 09 | 1420000000 | 1 906 680,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | ||||
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | 614 | 04 | 09 | 14201000000 | 1 906 680,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | ||||
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 614 | 04 | 09 | 1420120010 | 1 406 680,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 1420120010 | 200 | 1 406 680,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 1420120010 | 240 | 1 406 680,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | |||
| Грейдирование автомобильных дорог общего пользования | 614 | 04 | 09 | 1420120020 | 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 1420120020 | 200 | 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 1420120020 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |||
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | 614 | 04 | 09 | 1420120030 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 1420120030 | 200 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 1420120030 | 240 | 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 614 | 04 | 12 | 0000000000 | 215 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 04 | 12 | 1400000000 | 215 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью" | 614 | 04 | 12 | 1430000000 | 215 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 614 | 04 | 12 | 1430100000 | 215 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 614 | 04 | 12 | 1430120010 | 215 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 12 | 1430120010 | 200 | 215 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 12 | 1430120010 | 240 | 215 707,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 614 | 05 | 00 | 626 957,61 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 | |||||
| Благоустройство | 614 | 05 | 03 | 626 957,61 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 | |||||
| Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 05 | 03 | 1400000000 | 626 957,61 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 | ||||
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» |
614 | 05 | 03 | 1440000000 | 626 957,61 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 | ||||
| Благоустройство | 614 | 05 | 03 | 1440200000 | 626 957,61 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 743 422,70 | 0,00 | ||||
| Прочие мероприятия по благоустройству | 614 | 05 | 03 | 1440210020 | 290 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 05 | 03 | 1440210020 | 200 | 290 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 05 | 03 | 1440210020 | 240 | 290 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Мероприятия по организации уличного освещения | 614 | 05 | 03 | 1440220010 | 241 564,31 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 05 | 03 | 1440220010 | 200 | 241 563,13 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 05 | 03 | 1440220010 | 240 | 241 563,13 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |||
