ПРОЕКТ
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
_______________________
О принятии к рассмотрению проекта решения Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2016 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 161-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельского поселении Омского муниципального района Омской области», Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
Глава сельского поселения А.В. Лен
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
_________________ № ____
Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2016 год
Руководствуясь законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области», рассмотрев проект решения Совета Новоомского сельского поселения «Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2016 год», Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
Р Е Ш И Л:
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 | ||||||||||
к решению Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
||||||||||
____________________№______ | ||||||||||
Доходы в бюджет Новоомского сельского поселения на 2016 год | ||||||||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кодов классификации доходов бюджета | Сумма, рублей |
||||||||
Главный администратор доходов бюджета | Группа доходов | Подгруппа доходов | Статья доходов | Подстатья доходов | Элемент доходов | Группа подвида доходов бюджета | Аналитическая группа подвида доходов бюджета | 2016 год | ||
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 416 997,29 | |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 660 356,52 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 660 356,52 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 558 969,30 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 92 442,74 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 944,48 | |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 525 975,72 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 525 975,72 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 521 437,58 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7 964,91 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 073 857,13 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -77 283,90 | |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 225 628,51 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 225 628,51 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 225 628,51 | |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 456 624,57 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 822 461,58 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 822 461,58 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 4 634 162,99 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 1 769 674,53 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 769 674,53 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 2 864 488,46 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 864 488,46 | |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 48 575,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 48 575,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 48 575,00 | |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 480 736,97 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 480 736,97 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 226 000,10 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 226 000,10 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 030 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 235 425,69 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 235 425,69 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельного участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 2 055,18 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений в отношении земельного участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 2 055,18 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 256,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 040 | 00 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 256,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 045 | 10 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 256,00 | |
000 | 1 | 13 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 6 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 6 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 01 | 990 | 00 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 6 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 01 | 995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 6 000,00 | |
000 | 1 | 16 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13 100,00 | |
000 | 1 | 16 | 23 | 000 | 00 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 13 100,00 | |
000 | 1 | 16 | 23 | 050 | 10 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 13 100,00 | |
000 | 1 | 16 | 23 | 051 | 10 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 13 100,00 | |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 492 366,90 | |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 096 131,90 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 923 855,20 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 001 | 00 | 0000 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 923 855,20 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 923 855,20 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 003 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 328 200,00 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 003 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 328 200,00 | |
000 | 2 | 02 | 04 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Иные межбюджетные трансферты | 844 626,00 | |
000 | 2 | 02 | 04 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 844 626,00 | |
000 | 2 | 02 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 334 125,00 | |
000 | 2 | 02 | 03 | 015 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 334 125,00 | |
000 | 2 | 02 | 03 | 015 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 334 125,00 | |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 62 110,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 62 110,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 62 110,00 | |
000 | 2 | 19 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | -549,30 | |
000 | 2 | 19 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | -549,30 | |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 12 909 364,19 |
Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ________________ № ______ |
|||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год |
|||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | в том числе за счет | ||
Раздел | Подраздел | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | поступлений целевого характера | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8 492 365,49 | 8 492 365,49 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 961 918,25 | 961 918,25 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 397 522,97 | 2 397 522,97 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 132 924,27 | 5 132 924,27 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 976 146,91 | 976 146,91 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 819 646,91 | 819 646,91 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 278 291,85 | 1 278 291,85 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 955 269,90 | 955 269,90 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 323 021,95 | 323 021,95 | 0,00 |
Образование | 07 | 00 | 12 559,92 | 12 559,92 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 12 559,92 | 12 559,92 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 173 383,44 | 173 383,44 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 173 383,44 | 173 383,44 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 491 880,43 | 491 880,43 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 491 880,43 | 491 880,43 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 11 758 753,04 | 11 424 628,04 | 334 125,00 |
Приложение № 3 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области _______________№ _____ |
|||||||||||
Ведомственная | |||||||||||
структура расходов бюджета Новоомского сельского поселения на 2016 год по главным распорядителям средств бюджета, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам Новоомского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов | |||||||||||
№ п/п | Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | в том числе за счет | |||||||
Главный распорядитель средств местного бюджета | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | поступлений целевого характера | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 11 758 753,04 | 11 424 628,04 | 334 125,00 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 | 8 492 365,49 | 8 492 365,49 | 0,00 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 961 918,25 | 961 918,25 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 01 | 02 | 1400000000 | 961 918,25 | 961 918,25 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 01 | 02 | 1400000000 | 961 918,25 | 961 918,25 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 02 | 1410100000 | 961 918,25 | 961 918,25 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 608 768,32 | 608 768,32 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 100 | 608 768,32 | 608 768,32 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 1410119980 | 120 | 608 768,32 | 608 768,32 | 0,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 353 149,93 | 353 149,93 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 100 | 353 149,93 | 353 149,93 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 1410129980 | 120 | 353 149,93 | 353 149,93 | 0,00 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 | 2 397 522,97 | 2 397 522,97 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 01 | 04 | 1400000000 | 2 397 522,97 | 2 397 522,97 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 01 | 04 | 1410000000 | 2 397 522,97 | 2 397 522,97 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 04 | 1410100000 | 2 397 522,97 | 2 397 522,97 | 0,00 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 141011998 | 1 022 485,43 | 1 022 485,43 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 141011998 | 100 | 1 022 485,43 | 1 022 485,43 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 1410119980 | 120 | 1 022 485,43 | 1 022 485,43 | 0,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 1 375 037,54 | 1 375 037,54 | 0,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 100 | 1 375 037,54 | 1 375 037,54 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 1410129980 | 120 | 1 375 037,54 | 1 375 037,54 | 0,00 | |||
Резервные фонды | 614 | 01 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 01 | 11 | 1400000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 01 | 11 | 1410000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 11 | 1410100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Формирование и использование средств резервных фондов | 614 | 01 | 11 | 1410120050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 11 | 1410120050 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Резервные средства | 614 | 01 | 11 | 1410120050 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 | 5 132 924,27 | 5 132 924,27 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 01 | 13 | 1400000000 | 5 132 924,27 | 5 132 924,27 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 01 | 13 | 1410000000 | 5 132 924,27 | 5 132 924,27 | 0,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 01 | 13 | 1410100000 | 4 676 911,97 | 4 676 911,97 | 0,00 | ||||
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 1410110030 | 1 292 172,72 | 1 292 172,72 | 0,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410110030 | 240 | 1 292 172,72 | 1 292 172,72 | 0,00 | |||
Организация материально – технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 3 384 739,25 | 3 384 739,25 | 0,00 | ||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаотными) органами, казенными учреждениями, органами управления госудасртвенными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 100 | 1 675 277,96 | 1 675 277,96 | 0,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 110 | 1 675 277,96 | 1 675 277,96 | 0,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 200 | 1 645 015,11 | 1 645 015,11 | 0,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 240 | 1 645 015,11 | 1 645 015,11 | 0,00 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 800 | 64 446,18 | 64 446,18 | 0,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 1410120030 | 850 | 64 446,18 | 64 446,18 | 0,00 | |||
Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 456 012,30 | 456 012,30 | 0,00 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 200 | 181 825,70 | 181 825,70 | 0,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 240 | 181 825,70 | 181 825,70 | 0,00 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 800 | 274 186,60 | 274 186,60 | 0,00 | |||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 830 | 180 696,81 | 180 696,81 | 0,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 1410120060 | 850 | 93 489,79 | 93 489,79 | 0,00 | |||
Национальная оборона | 602 | 02 | 00 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 602 | 02 | 03 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» | 614 | 02 | 03 | 1400000000 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | ||||
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 02 | 03 | 1410000000 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | ||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 02 | 03 | 1410100000 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | ||||
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
614 | 02 | 03 | 1410151181 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 02 | 03 | 1410151181 | 100 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 02 | 03 | 1410151181 | 120 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | |||
Национальная экономика | 614 | 04 | 00 | 976 146,91 | 976 146,91 | 0,00 | |||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 614 | 04 | 09 | 819 646,91 | 819 646,91 | 0,00 | |||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 04 | 09 | 1400000000 | 819 646,91 | 819 646,91 | 0,00 | ||||
Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» |
614 | 04 | 09 | 1420000000 | 819 646,91 | 819 646,91 | 0,00 | ||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | 614 | 04 | 09 | 14201000000 | 819 646,91 | 819 646,91 | 0,00 | ||||
