ПРОЕКТ
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ НОВООМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2016 год
Руководствуясь законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области», рассмотрев проект решения Совета Новоомского сельского поселения «Об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2016 год», Совет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
Р Е Ш И Л:
Глава сельского поселения А.В. Лен
Решением Совета Новоомского сельского поселения от 27.03.2017 № 7 принят на рассмотрение проект исполнения бюджета Новоомского сельского поселения за 2016 год.
Бюджет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области исполнен по доходам на 100 % от годовых уточненных плановых значений (бюджет – 12 909,72 тыс. руб., фактически поступило - 12 909,72 тыс. руб.):
- по собственным доходам на 100 % (бюджет 8 417,35 тыс. руб., фактически поступило – 8 417,35 тыс. руб.)
- по безвозмездным поступлениям на 100 % (бюджет 4 492,37 тыс. руб., фактически поступило - 4 492,37 тыс. руб.)
Доля собственных доходов в общей сумме доходов за 2016 год составляет 65 %, за аналогичный период 2015 года доля собственных доходов составляла 29 %.
В составе поступлений собственных доходов за 2016 год доля налоговых доходов составляет 94 %. Наибольший процент в общей сумме поступлений собственных доходов составляют налоги:
Объем неналоговых поступлений собственных доходов за 3 квартал 2016 года занимает 6 %, из них наибольший процент занимает:
Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 100 % (бюджет 660,36 тыс. руб., факт - 660,36 тыс. руб.
- единый сельскохозяйственный налог исполнен на 100 % (бюджет 225,63 тыс. руб., факт - 225,63 тыс. руб.
- налог на имущество физических лиц - исполнение 100 % (бюджет 822,46 тыс. руб., факт - 822,46 тыс. руб.)
- по земельному налогу исполнение за 2016 год составляет 100 % (бюджет 4633,61 тыс. руб., факт - 4634,16 тыс. руб.)
Бюджет Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области по расходам исполнен на 97 %.
Запланировано бюджетных назначений в размере 12 064 291,12 рублей, фактически бюджетные назначения исполнены в размере 11 758 453,04 рублей.
В 2016 году расходы Новоомского сельского поселения осуществлялись за счет безвозмездных поступлений средств федерального бюджета, районного бюджета, местного бюджета. Доля местного бюджета в 2016 году составляет 59 %, а именно 6 927 236,51 рублей, доля безвозмездных поступлений составляет 41 %, а именно 4 831 516,53 рублей, в том числе остатки прошлых лет в размере 400 710,33 рублей.
Исполнение расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составляет 99,8 %, запланировано расходов в размере 8 506 553,47 рублей, исполнено расходов в размере 8 492 365,49 рублей, неисполнение составляет 14 187,98 рублей. Причина неисполнения – остаток неиспользованных лимитов по централизованному отоплению.
Исполнение по разделу 0200 «Национальная оборона» составляет 100 %, запланировано 334 125,00 рублей, исполнено расходов в размере 334 125,00 рублей.
Исполнение по разделу 0400 «Национальная экономика» составляет 100 %, запланировано 976 146,91 рублей, исполнено расходов в размере 976 146,91 рублей.
Исполнение по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет 81 %, запланировано 1 569 641,95 рублей, исполнено расходов в размере 1 278 291,85 рублей, неисполнение составляет 291 350,10 рублей. Бюджетные назначения в размере 990,10 руб. не исполнены в связи с оплатой всех договоров в сфере водоснабжения и водоотведения, данный остаток межбюджетных трансфертов, выделенный на выполнение части полномочий по водоснабжению, водоотведению в соответствии с Бюджетным законодательством РФ, был возвращен в бюджет Омского муниципального района 19 января 2017г.
Бюджетные назначения в размере 290 360,00 руб. не исполнены в связи с тем, что, Администрация Новоомского сельского поселения планирует строительство тротуарной дорожки по ул. 50 лет Октября п. Новоомский. Данные денежные средства планируется направить на эти цели в первом полугодии 2017 года.
Исполнение по разделу 0700 «Образование» составляет 100 %, запланировано 12 559,92 рублей, исполнено расходов на сумму 12 559,92 рублей.
Исполнение по разделу 0800 «Культура, Кинематография» составляет 100 %, запланировано 173 383,44, исполнено расходов на сумму 173 383,44 рублей.
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составляет 100 %, запланировано 491 880,43 рублей, исполнено расходов на сумму 491 880,43 рублей.
Согласно статьи 26 Положения «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении ОМР Оо» исполнение бюджета до его принятия на Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главного распорядителя средств бюджета поселения, главного администратора доходов бюджета поселения, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения. В связи с отсутствием в Новоомском сельском поселении контролирующего органа, внешнюю проверку годового отчета осуществляется Сектором контроля Администрации Омского муниципального района.
27 марта Администрацией Новоомского с/п был сдан годовой отчет на проверку, 27 апреля было получено заключение на годовой отчет по исполнению бюджета Новоомского сельского поселения за 2016 год – согласно акта проверки от исполнении бюджета Новоомского с/п соответствует требованиям бюджетного законодательства РФ.
Исходя из этого депутатам Совета Новоомского с/п рекомендуется принять решение об исполнении бюджета Новоомского с/п за 2016 год.
Исполнитель У.А. Соина
Приложение № 1 | ||||||||||
к решению Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
||||||||||
____________________№______ | ||||||||||
Доходы в бюджет Новоомского сельского поселения на 2016 год | ||||||||||
Код классификации доходов бюджета | Наименование кодов классификации доходов бюджета | Сумма, рублей |
||||||||
Главный администратор доходов бюджета | Группа доходов | Подгруппа доходов | Статья доходов | Подстатья доходов | Элемент доходов | Группа подвида доходов бюджета | Аналитическая группа подвида доходов бюджета | 2016 год | ||
000 | 1 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 416 997,29 | |
000 | 1 | 01 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 660 356,52 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 660 356,52 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 558 969,30 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 92 442,74 | |
000 | 1 | 01 | 02 | 030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 944,48 | |
000 | 1 | 03 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 525 975,72 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 525 975,72 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 230 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 521 437,58 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 240 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 7 964,91 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 250 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 073 857,13 | |
000 | 1 | 03 | 02 | 260 | 01 | 0000 | 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -77 283,90 | |
000 | 1 | 05 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 225 628,51 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 225 628,51 | |
000 | 1 | 05 | 03 | 010 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 225 628,51 | |
000 | 1 | 06 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 456 624,57 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 822 461,58 | |
000 | 1 | 06 | 01 | 030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 822 461,58 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 4 634 162,99 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 1 769 674,53 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 033 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1 769 674,53 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 2 864 488,46 | |
000 | 1 | 06 | 06 | 043 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2 864 488,46 | |
000 | 1 | 08 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 48 575,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 48 575,00 | |
000 | 1 | 08 | 04 | 020 | 01 | 0000 | 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 48 575,00 | |
000 | 1 | 11 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 480 736,97 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 480 736,97 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 226 000,10 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 025 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 226 000,10 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 030 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 235 425,69 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 235 425,69 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 320 | 00 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельного участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 2 055,18 | |
000 | 1 | 11 | 05 | 325 | 10 | 0000 | 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений в отношении земельного участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 2 055,18 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 000 | 00 | 0000 | 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 256,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 040 | 00 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 256,00 | |
000 | 1 | 11 | 09 | 045 | 10 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 256,00 | |
000 | 1 | 13 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 6 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 6 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 01 | 990 | 00 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 6 000,00 | |
000 | 1 | 13 | 01 | 995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 6 000,00 | |
000 | 1 | 16 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13 100,00 | |
000 | 1 | 16 | 23 | 000 | 00 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 13 100,00 | |
000 | 1 | 16 | 23 | 050 | 10 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 13 100,00 | |
000 | 1 | 16 | 23 | 051 | 10 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 13 100,00 | |
000 | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 492 366,90 | |
000 | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 4 096 131,90 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 923 855,20 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 001 | 00 | 0000 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 923 855,20 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 923 855,20 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 003 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 328 200,00 | |
000 | 2 | 02 | 01 | 003 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 328 200,00 | |
000 | 2 | 02 | 04 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Иные межбюджетные трансферты | 844 626,00 | |
000 | 2 | 02 | 04 | 014 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 844 626,00 | |
000 | 2 | 02 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 334 125,00 | |
000 | 2 | 02 | 03 | 015 | 00 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 334 125,00 | |
000 | 2 | 02 | 03 | 015 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 334 125,00 | |
000 | 2 | 07 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 62 110,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 62 110,00 | |
000 | 2 | 07 | 05 | 020 | 10 | 0000 | 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 62 110,00 | |
000 | 2 | 19 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | -549,30 | |
000 | 2 | 19 | 05 | 000 | 10 | 0000 | 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение | -549,30 | |
000 | 8 | 90 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 000 | ВСЕГО ДОХОДОВ | 12 909 364,19 |
Приложение № 2 к решению Совета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области ________________ № ______ |
|||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год |
|||||
Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | в том числе за счет | ||
Раздел | Подраздел | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | поступлений целевого характера | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8 492 365,49 | 8 492 365,49 | 0,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 961 918,25 | 961 918,25 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2 397 522,97 | 2 397 522,97 | 0,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 5 132 924,27 | 5 132 924,27 | 0,00 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 976 146,91 | 976 146,91 | 0,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 819 646,91 | 819 646,91 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономике | 04 | 12 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 278 291,85 | 1 278 291,85 | 0,00 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 955 269,90 | 955 269,90 | 0,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 323 021,95 | 323 021,95 | 0,00 |
Образование | 07 | 00 | 12 559,92 | 12 559,92 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 12 559,92 | 12 559,92 | 0,00 |
Культура, кинематография | 08 | 00 | 173 383,44 | 173 383,44 | 0,00 |
Культура | 08 | 01 | 173 383,44 | 173 383,44 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 491 880,43 | 491 880,43 | 0,00 |
Физическая культура | 11 | 01 | 491 880,43 | 491 880,43 | 0,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 11 758 753,04 | 11 424 628,04 | 334 125,00 |
Приложение № 4 | |||||||||
к решению Совета Новоомского сельского поселения | |||||||||
Омского муниципального района Омской области | |||||||||
___________________ № ______ | |||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |||||||||
бюджетных ассигнований бюджета Новоомского сельского поселения по целевым статьям | |||||||||
(муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), | |||||||||
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов | |||||||||
на 2016 год | |||||||||
№ п/п | Наименование кодов классификации расходов местного бюджета | Коды классификации расходов местного бюджета | Сумма, рублей | в том числе за счет | |||||
Целевая статья | Вид расходов | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | поступлений целевого характера |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально-экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 14 | 0 | 00 | 00000 | 11 758 753,04 | 11 424 628,04 | 334 125,00 | |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014-2018 годы" | 14 | 1 | 00 | 00000 | 8 511 189,41 | 8 177 064,41 | 334 125,00 | ||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 14 | 1 | 01 | 00000 | 8 511 189,41 | 8 177 064,41 | 334 125,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 14 | 1 | 01 | 19980 | 1 631 253,75 | 1 631 253,75 | 0,00 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 1 | 01 | 19980 | 100 | 1 631 253,75 | 1 631 253,75 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 14 | 1 | 01 | 19980 | 120 | 1 631 253,75 | 1 631 253,75 | 0,00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 14 | 1 | 01 | 29980 | 1 412 886,39 | 1 412 886,39 | 0,00 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 1 | 01 | 29980 | 100 | 1 412 886,39 | 1 412 886,39 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 1 412 886,39 | 1 412 886,39 | 0,00 | |
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 14 | 1 | 01 | 10030 | 1 292 172,72 | 1 292 172,72 | 0,00 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 1 | 01 | 10030 | 240 | 1 292 172,72 | 1 292 172,72 | 0,00 | |
Организация материально – технического обеспечения деятельности Администрации | 14 | 1 | 01 | 20030 | 3 384 739,25 | 3 384 739,25 | 0,00 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 1 | 01 | 20030 | 100 | 1 675 277,96 | 1 675 277,96 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 14 | 1 | 01 | 20030 | 110 | 1 675 277,96 | 1 675 277,96 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 14 | 1 | 01 | 20030 | 200 | 1 645 015,11 | 1 645 015,11 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 1 | 01 | 20030 | 240 | 1 645 015,11 | 1 645 015,11 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 14 | 1 | 01 | 20030 | 800 | 64 446,18 | 64 446,18 | 0,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 1 | 01 | 20030 | 850 | 64 446,18 | 64 446,18 | 0,00 | |
Формирование и использование средств резервных фондов | 14 | 1 | 01 | 29970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 14 | 1 | 01 | 29970 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Резервные средства | 14 | 1 | 01 | 29970 | 870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 14 | 1 | 01 | 20060 | 456 012,30 | 456 012,30 | 0,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 14 | 1 | 01 | 20060 | 200 | 181 825,70 | 181 825,70 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 1 | 01 | 20060 | 240 | 181 825,70 | 181 825,70 | 0,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 14 | 1 | 01 | 20060 | 830 | 180 696,81 | 180 696,81 | 0,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 14 | 1 | 01 | 20060 | 850 | 93 489,79 | 93 489,79 | 0,00 | |
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 14 | 1 | 01 | 51181 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 1 | 01 | 51181 | 100 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 14 | 1 | 01 | 51181 | 120 | 334 125,00 | 0,00 | 334 125,00 | |
Подпрограмма "Поддержка дорожного хозяйства Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы" | 14 | 2 | 00 | 00000 | 819 646,91 | 819 646,91 | 0,00 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 14 | 2 | 01 | 00000 | 819 646,91 | 819 646,91 | 0,00 | ||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 14 | 2 | 01 | 20010 | 198 990,00 | 198 990,00 | 0,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 14 | 2 | 01 | 20010 | 200 | 198 990,00 | 198 990,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 2 | 01 | 20010 | 240 | 198 990,00 | 198 990,00 | 0,00 | |
Грейдирование автомобильных дорог общего пользования | 14 | 2 | 01 | 20020 | 477 600,00 | 477 600,00 | 0,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 14 | 2 | 01 | 20020 | 200 | 477 600,00 | 477 600,00 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 2 | 01 | 20020 | 240 | 477 600,00 | 477 600,00 | 0,00 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | 14 | 2 | 01 | 20030 | 143 056,91 | 143 056,91 | 0,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 14 | 2 | 01 | 20030 | 200 | 143 056,91 | 143 056,91 | 0,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 2 | 01 | 20030 | 240 | 143 056,91 | 143 056,91 | 0,00 | |
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью "Новоомского сельского поселения на 2014-2018 годы" | 14 | 3 | 00 | 00000 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | ||
Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | 14 | 3 | 01 | 10020 | 97 507,92 | 97 507,92 | 0,00 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 3 | 01 | 10020 | 240 | 97 507,92 | 97 507,92 | 0,00 | |
