ПРОЕКТ
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Новоомского сельского поселения
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________ № _____ |
Об утверждении сводной бюджетной росписи Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области», Постановлением Администрации Новоомского сельского поселения от 05.06.2019 г. № 96 «Об утверждении «Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 31.12.2019 № 282 |
|||||||||||||||||||
" У Т В Е Р Ж Д А Ю " | |||||||||||||||||||
Глава Новоомского сельского поселения | |||||||||||||||||||
______________________/А.В. Лен/ | |||||||||||||||||||
"_____" __________________ 2019 | |||||||||||||||||||
Коды | Сумма, рублей | ||||||||||||||||||
Классификации расходов бюджета |
Управления муниципальными финансами | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||||||||
Наименование показателя кодов бюджетной классификации расходов областного бюджета | ГРБС | Рз | ПРз | ЦСР | ВР | ТС | МО | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
Администрация Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | 614 | 12 442 068,39 | 12 108 715,76 | 11 854 015,82 | |||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 00 | 9 450 238,04 | 9 143 531,12 | 8 736 564,05 | |||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 614 | 01 | 02 | 1 207 066,19 | 1 250 000,00 | 1 207 066,19 | |||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 01 | 02 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 1 207 066,19 | 1 250 000,00 | 1 207 066,19 | |||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2025 годы" | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 1 207 066,19 | 1 250 000,00 | 1 207 066,19 | |||||||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 1 207 066,19 | 1 250 000,00 | 1 207 066,19 | |||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 910 986,31 | 910 986,31 | 910 986,31 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 100 | 910 986,31 | 910 986,31 | 910 986,31 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 120 | 910 986,31 | 910 986,31 | 910 986,31 | ||||||||
Районные средства | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 120 | 01.01.01 | 910 986,31 | 910 986,31 | 910 986,31 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 19980 | 120 | 01.01.01 | 00.00.00 | 910 986,31 | 910 986,31 | 910 986,31 | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 296 079,88 | 339 013,69 | 296 079,88 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 100 | 296 079,88 | 339 013,69 | 296 079,88 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 296 079,88 | 339 013,69 | 296 079,88 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 01.01.02 | 296 079,88 | 339 013,69 | 296 079,88 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 02 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 01.01.02 | 00.00.00 | 296 079,88 | 339 013,69 | 296 079,88 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 01 | 04 | 2 972 342,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | |||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 01 | 04 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 2 972 342,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | |||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2025 годы" | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 2 948 042,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | |||||||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 2 948 042,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | |||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 2 948 042,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 100 | 2 948 042,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 2 948 042,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 01.01.02 | 2 948 042,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 04 | 14 | 1 | 01 | 29980 | 120 | 01.01.02 | 00.00.00 | 2 948 042,68 | 3 000 000,00 | 2 972 342,68 | ||||||
Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 00 | 00000 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 00000 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 29980 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 29980 | 500 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 29980 | 540 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 29980 | 540 | 01.01.02 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 04 | 14 | 8 | 04 | 29980 | 540 | 01.01.02 | 00.00.00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Резервные фонды | 614 | 01 | 11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 01 | 11 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2025 годы" | 614 | 01 | 11 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 11 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||
Формирование и использование средств резервных фондов | 614 | 01 | 11 | 14 | 1 | 01 | 29970 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 11 | 14 | 1 | 01 | 29970 | 800 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||
Резервные средства | 614 | 01 | 11 | 14 | 1 | 01 | 29970 | 870 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 11 | 14 | 1 | 01 | 29970 | 870 | 01.01.02 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 11 | 14 | 1 | 01 | 29970 | 870 | 01.01.02 | 00.00.00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 13 | 5 260 829,17 | 4 883 531,12 | 4 547 155,18 | |||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 01 | 13 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 5 260 829,17 | 4 883 531,12 | 4 547 155,18 | |||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2025 годы" | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 5 260 829,17 | 4 883 531,12 | 4 547 155,18 | |||||||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 5 260 829,17 | 4 883 531,12 | 4 547 155,18 | |||||||||
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 10030 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 10030 | 200 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 10030 | 240 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | ||||||||
Районные средства | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 10030 | 240 | 01.01.01 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 10030 | 240 | 01.01.01 | 00.00.00 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | 2 190 215,94 | ||||||
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 2 820 613,23 | 2 443 315,18 | 2 106 939,24 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 100 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 110 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 110 | 01.01.02 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 110 | 01.01.02 | 00.00.00 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 200 | 905 613,23 | 743 315,18 | 406 939,24 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 240 | 905 613,23 | 743 315,18 | 406 939,24 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 240 | 01.01.02 | 905 613,23 | 743 315,18 | 406 939,24 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 905 613,23 | 743 315,18 | 406 939,24 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 800 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 850 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 850 | 01.01.02 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20030 | 850 | 01.01.02 | 00.00.00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 200 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 240 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 240 | 01.01.02 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 800 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 850 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 850 | 01.01.02 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 01 | 13 | 14 | 1 | 01 | 20060 | 850 | 01.01.02 | 00.00.00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | ||||||
Национальная оборона | 614 | 02 | 00 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | |||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 614 | 02 | 03 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | |||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 02 | 03 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | |||||||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2025 годы" | 614 | 02 | 03 | 14 | 1 | 00 | 00000 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | |||||||||
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 614 | 02 | 03 | 14 | 1 | 01 | 00000 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | |||||||||
Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 614 | 02 | 03 | 14 | 1 | 01 | 51182 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 614 | 02 | 03 | 14 | 1 | 01 | 51182 | 100 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 614 | 02 | 03 | 14 | 1 | 01 | 51182 | 120 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 614 | 02 | 03 | 14 | 1 | 01 | 51182 | 120 | 01.03.05 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 02 | 03 | 14 | 1 | 01 | 51182 | 120 | 01.03.05 | 00.00.00 | 428 587,00 | 431 026,00 | 443 492,00 | ||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 614 | 03 | 00 | 240 696,00 | 228 889,10 | 238 861,47 | |||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 614 | 03 | 09 | 240 696,00 | 228 889,10 | 238 861,47 | |||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 03 | 09 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 240 696,00 | 228 889,10 | 238 861,47 | |||||||||
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2025 годы" | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 00 | 00000 | 240 696,00 | 228 889,10 | 238 861,47 | |||||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 00000 | 240 696,00 | 228 889,10 | 238 861,47 | |||||||||
Приобретение средств защиты и противопожарного инвентаря | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20010 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20010 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20010 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20010 | 240 | 01.01.02 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20010 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||
Приобритение и установка пожарных гидрантов в населенных пунктах | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20020 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20020 | 200 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20020 | 240 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20020 | 240 | 01.01.02 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20020 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ||||||
Деятельность по организации противопожарной пропаганды | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20030 | 20 696,00 | 8 889,10 | 18 861,47 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20030 | 200 | 20 696,00 | 8 889,10 | 18 861,47 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20030 | 240 | 20 696,00 | 8 889,10 | 18 861,47 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20030 | 240 | 01.01.02 | 20 696,00 | 8 889,10 | 18 861,47 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 03 | 09 | 14 | 7 | 01 | 20030 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 20 696,00 | 8 889,10 | 18 861,47 | ||||||
Национальная экономика | 614 | 04 | 00 | 1 840 962,23 | 1 821 868,55 | 1 821 868,55 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 614 | 04 | 09 | 1 840 962,23 | 1 821 868,55 | 1 821 868,55 | |||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 04 | 09 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 1 840 962,23 | 1 821 868,55 | 1 821 868,55 | |||||||||
Подпрограмма "Поддержка дорожного хозяйства Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 00 | 00000 | 1 840 962,23 | 1 821 868,55 | 1 821 868,55 | |||||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 00000 | 958 962,23 | 1 321 868,55 | 1 321 868,55 | |||||||||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20010 | 309 929,23 | 449 999,85 | 449 999,85 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20010 | 200 | 309 929,23 | 449 999,85 | 449 999,85 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20010 | 240 | 309 929,23 | 449 999,85 | 449 999,85 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20010 | 240 | 01.01.02 | 309 929,23 | 449 999,85 | 449 999,85 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20010 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 309 929,23 | 449 999,85 | 449 999,85 | ||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20030 | 249 033,00 | 471 868,70 | 471 868,70 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20030 | 200 | 249 033,00 | 471 868,70 | 471 868,70 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20030 | 240 | 249 033,00 | 471 868,70 | 471 868,70 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20030 | 240 | 01.01.02 | 249 033,00 | 471 868,70 | 471 868,70 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20030 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 249 033,00 | 471 868,70 | 471 868,70 | ||||||
Обеспечение безопасности дорожного движения | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20040 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20040 | 200 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20040 | 240 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20040 | 240 | 01.01.02 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 01 | 20040 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||||
Разработка проектно-сметной документации | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 02 | 00000 | 882 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||
Разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильной дороги по ул. Рощинская в п. Новоомский | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 02 | 20010 | 882 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 02 | 20010 | 400 | 882 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||
Бюджетные инвестиции | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 02 | 20010 | 410 | 882 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 02 | 20010 | 410 | 01.01.02 | 882 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 04 | 09 | 14 | 2 | 02 | 20010 | 410 | 01.01.02 | 00.00.00 | 882 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 614 | 05 | 00 | 181 585,12 | 183 400,99 | 163 229,75 | |||||||||||||
Благоустройство | 614 | 05 | 03 | 181 585,12 | 183 400,99 | 163 229,75 | |||||||||||||
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2025 годы" | 614 | 05 | 03 | 14 | 0 | 00 | 00000 | 181 585,12 | 183 400,99 | 163 229,75 | |||||||||
Подпрограмма "Развитие жилищно - коммунального хозяйства Новоомского сельского поселения на 2014 - 2025 годы" | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 00 | 00000 | 181 585,12 | 183 400,99 | 163 229,75 | |||||||||
Благоустройство Новоомского сельского поселения | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 02 | 00000 | 181 585,12 | 183 400,99 | 163 229,75 | |||||||||
Мероприятия по организации уличного освещения | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 02 | 20010 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 02 | 20010 | 200 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 02 | 20010 | 240 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||
Средства поселений | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 02 | 20010 | 240 | 01.01.02 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||
Неуказанный территориальный признак | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 02 | 20010 | 240 | 01.01.02 | 00.00.00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 02 | 20020 | 31 585,12 | 33 400,99 | 13 229,75 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 614 | 05 | 03 | 14 | 4 | 02 | 20020 | 200 | 31 585,12 | 33 400,99 | 13 229,75 | ||||||||
