ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрация Новоомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2020 № 146
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоомского сельского поселения за 2 квартал 2020 года.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Новоомском сельском поселении Омского муниципального района Омской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава сельского поселения А.В. Лен
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 28.07.2020№ 146 |
|||||
Доходы бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2 квартала 2020 года |
|||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | X | 19 001 083,82 | 7 285 864,00 | 11 715 219,82 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 8 940 477,85 | 2 879 998,96 | 6 060 478,89 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 860 880,00 | 409 328,14 | 451 551,86 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 860 880,00 | 409 328,14 | 451 551,86 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102010010000110 | 763 950,00 | 392 375,71 | 371 574,29 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | 84 240,00 | 6 480,69 | 77 759,31 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | 12 690,00 | 10 471,74 | 2 218,26 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 1 840 962,23 | 748 652,89 | 1 092 309,34 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 1 840 962,23 | 748 652,89 | 1 092 309,34 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 843 593,22 | 354 697,35 | 488 895,87 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302231010000110 | 843 593,22 | 354 697,35 | 488 895,87 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302240010000110 | 4 345,22 | 2 320,71 | 2 024,51 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302241010000110 | 4 345,22 | 2 320,71 | 2 024,51 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 1 101 891,23 | 462 231,80 | 639 659,43 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302251010000110 | 1 101 891,23 | 462 231,80 | 639 659,43 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302260010000110 | -108 867,44 | -70 596,97 | 0,00 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 10302261010000110 | -108 867,44 | -70 596,97 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 286 000,00 | 283 924,00 | 2 076,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 286 000,00 | 283 924,00 | 2 076,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 286 000,00 | 283 924,00 | 2 076,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 4 947 000,00 | 1 176 686,41 | 3 770 313,59 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 907 000,00 | 44 527,21 | 862 472,79 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 907 000,00 | 44 527,21 | 862 472,79 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 4 040 000,00 | 1 132 159,20 | 2 907 840,80 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 1 740 000,00 | 824 835,54 | 915 164,46 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 1 740 000,00 | 824 835,54 | 915 164,46 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 2 300 000,00 | 307 323,66 | 1 992 676,34 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 2 300 000,00 | 307 323,66 | 1 992 676,34 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 50 000,00 | 17 700,00 | 32 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 10804000010000110 | 50 000,00 | 17 700,00 | 32 300,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 614 10804020010000110 | 50 000,00 | 17 700,00 | 32 300,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 636 500,00 | 159 394,81 | 477 105,19 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 630 000,00 | 158 910,00 | 471 090,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105020000000120 | 330 000,00 | 91 522,00 | 238 478,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614 11105025100000120 | 330 000,00 | 91 522,00 | 238 478,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11105030000000120 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614 11105035100000120 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 11105070000000120 | 200 000,00 | 67 388,00 | 132 612,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 614 11105075100000120 | 200 000,00 | 67 388,00 | 132 612,00 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 11105300000000120 | 6 500,00 | 484,81 | 6 015,19 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 11105320000000120 | 6 500,00 | 484,81 | 6 015,19 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений | 010 | 614 11105325100000120 | 6 500,00 | 484,81 | 6 015,19 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 145 135,62 | 24 198,71 | 120 936,91 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 145 135,62 | 24 198,71 | 120 936,91 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 11302060000000130 | 120 936,91 | 0,00 | 120 936,91 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 010 | 614 11302065100000130 | 120 936,91 | 0,00 | 120 936,91 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302990000000130 | 24 198,71 | 24 198,71 | 0,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 614 11302995100000130 | 24 198,71 | 24 198,71 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 11400000000000000 | 74 000,00 | 30 360,00 | 43 640,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11406000000000430 | 50 000,00 | 6 360,00 | 43 640,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 11406020000000430 | 50 000,00 | 6 360,00 | 43 640,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 614 11406025100000430 | 50 000,00 | 6 360,00 | 43 640,00 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 11413000000000000 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 010 | 614 11413060100000410 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 11700000000000000 | 100 000,00 | 29 754,00 | 70 246,00 |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 11705000000000180 | 100 000,00 | 29 754,00 | 70 246,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 614 11705050100000180 | 100 000,00 | 29 754,00 | 70 246,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 10 060 605,97 | 4 405 865,04 | 5 654 740,93 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 10 042 105,97 | 4 399 755,04 | 5 642 350,93 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20210000000000150 | 4 030 542,25 | 4 030 542,25 | 0,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20215001000000150 | 4 030 542,25 | 4 030 542,25 | 0,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 614 20215001100000150 | 4 030 542,25 | 4 030 542,25 | 0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20220000000000150 | 4 412 330,00 | 0,00 | 4 412 330,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 010 | 000 20227372000000150 | 4 412 330,00 | 0,00 | 4 412 330,00 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 010 | 614 20227372100000150 | 4 412 330,00 | 0,00 | 4 412 330,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 20230000000000150 | 428 587,00 | 178 015,26 | 250 571,74 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20235118000000150 | 428 587,00 | 178 015,26 | 250 571,74 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 614 20235118100000150 | 428 587,00 | 178 015,26 | 250 571,74 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20240000000000150 | 1 170 646,72 | 191 197,53 | 979 449,19 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 20240014000000150 | 1 170 646,72 | 191 197,53 | 979 449,19 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 614 20240014100000150 | 1 170 646,72 | 191 197,53 | 979 449,19 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20700000000000000 | 18 500,00 | 6 110,00 | 12 390,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20705000100000150 | 18 500,00 | 6 110,00 | 12 390,00 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 010 | 614 20705020100000150 | 18 500,00 | 6 110,00 | 12 390,00 |
Приложение № 2 к постановлению Администрации Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области 28.07.2020 № 146 |
|||||
Расходы бюджета Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2 квартал 2020 года | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | X | 19 005 316,95 | 6 727 048,04 | 12 278 268,91 |
в том числе: | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 9 571 161,12 | 5 023 801,41 | 4 547 359,71 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 1 192 457,32 | 486 642,66 | 705 814,66 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0102 1400000000 000 | 1 192 457,32 | 486 642,66 | 705 814,66 |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0102 1410000000 000 | 1 192 457,32 | 486 642,66 | 705 814,66 |
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 200 | 000 0102 1410100000 000 | 1 192 457,32 | 486 642,66 | 705 814,66 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0102 1410119980 000 | 910 986,31 | 327 533,72 | 583 452,59 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 1410119980 100 | 910 986,31 | 327 533,72 | 583 452,59 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 1410119980 120 | 910 986,31 | 327 533,72 | 583 452,59 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 614 0102 1410119980 121 | 701 081,78 | 248 522,96 | 452 558,82 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 614 0102 1410119980 129 | 209 904,53 | 79 010,76 | 130 893,77 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0102 1410129980 000 | 281 471,01 | 159 108,94 | 122 362,07 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 1410129980 100 | 281 471,01 | 159 108,94 | 122 362,07 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 1410129980 120 | 281 471,01 | 159 108,94 | 122 362,07 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 614 0102 1410129980 121 | 227 403,75 | 121 043,34 | 106 360,41 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 614 0102 1410129980 129 | 54 067,26 | 38 065,60 | 16 001,66 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 2 475 562,35 | 1 371 950,15 | 1 103 612,20 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0104 1400000000 000 | 2 475 562,35 | 1 371 950,15 | 1 103 612,20 |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0104 1410000000 000 | 2 451 262,35 | 1 371 950,15 | 1 079 312,20 |
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 200 | 000 0104 1410100000 000 | 2 451 262,35 | 1 371 950,15 | 1 079 312,20 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200 | 000 0104 1410129980 000 | 2 451 262,35 | 1 371 950,15 | 1 079 312,20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 1410129980 100 | 2 451 262,35 | 1 371 950,15 | 1 079 312,20 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 1410129980 120 | 2 451 262,35 | 1 371 950,15 | 1 079 312,20 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 614 0104 1410129980 121 | 1 883 799,39 | 976 288,30 | 907 511,09 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 614 0104 1410129980 129 | 567 462,96 | 395 661,85 | 171 801,11 |
Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» | 200 | 000 0104 1480000000 000 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения | 200 | 000 0104 1480400000 000 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения | 200 | 000 0104 1480429980 000 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 1480429980 500 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 614 0104 1480429980 540 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0111 1400000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0111 1410000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 200 | 000 0111 1410100000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Формирование и использование средств резервных фондов | 200 | 000 0111 1410129970 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 1410129970 800 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Резервные средства | 200 | 614 0111 1410129970 870 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 5 893 141,45 | 3 165 208,60 | 2 727 932,85 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0113 1400000000 000 | 5 893 141,45 | 3 165 208,60 | 2 727 932,85 |
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в Новоомском сельском поселении на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0113 1410000000 000 | 5 883 141,45 | 3 165 208,60 | 2 717 932,85 |
Повышение эффективности деятельности Администрации Новоомского сельского поселения | 200 | 000 0113 1410100000 000 | 5 883 141,45 | 3 165 208,60 | 2 717 932,85 |
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 200 | 000 0113 1410110030 000 | 2 839 768,52 | 1 009 525,12 | 1 830 243,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1410110030 200 | 2 839 768,52 | 1 009 525,12 | 1 830 243,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1410110030 240 | 2 839 768,52 | 1 009 525,12 | 1 830 243,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 614 0113 1410110030 244 | 2 839 768,52 | 1 009 525,12 | 1 830 243,40 |
Организация материально - технического обеспечения деятельности Администрации | 200 | 000 0113 1410120030 000 | 2 642 205,52 | 1 896 312,79 | 745 892,73 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0113 1410120030 100 | 1 348 208,71 | 1 119 883,96 | 228 324,75 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 000 0113 1410120030 110 | 1 348 208,71 | 1 119 883,96 | 228 324,75 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 614 0113 1410120030 111 | 1 026 617,60 | 840 898,49 | 185 719,11 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 614 0113 1410120030 119 | 321 591,11 | 278 985,47 | 42 605,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1410120030 200 | 1 275 259,71 | 774 678,13 | 500 581,58 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1410120030 240 | 1 275 259,71 | 774 678,13 | 500 581,58 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 614 0113 1410120030 242 | 459 916,72 | 241 589,39 | 218 327,33 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 614 0113 1410120030 244 | 815 342,99 | 533 088,74 | 282 254,25 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 1410120030 800 | 18 737,10 | 1 750,70 | 16 986,40 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 1410120030 850 | 18 737,10 | 1 750,70 | 16 986,40 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 614 0113 1410120030 851 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 614 0113 1410120030 853 | 3 737,10 | 1 750,70 | 1 986,40 |
Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | 200 | 000 0113 1410120060 000 | 401 167,41 | 259 370,69 | 141 796,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1410120060 200 | 135 000,00 | 26 070,00 | 108 930,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1410120060 240 | 135 000,00 | 26 070,00 | 108 930,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 614 0113 1410120060 242 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 614 0113 1410120060 244 | 100 000,00 | 26 070,00 | 73 930,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 1410120060 800 | 266 167,41 | 233 300,69 | 32 866,72 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 1410120060 850 | 266 167,41 | 233 300,69 | 32 866,72 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 614 0113 1410120060 851 | 128 069,00 | 128 069,00 | 0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 614 0113 1410120060 852 | 39 710,72 | 6 844,00 | 32 866,72 |
Уплата иных платежей | 200 | 614 0113 1410120060 853 | 98 387,69 | 98 387,69 | 0,00 |
Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» | 200 | 000 0113 1480000000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями | 200 | 000 0113 1480100000 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования | 200 | 000 0113 1480110020 000 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1480110020 200 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 1480110020 240 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 614 0113 1480110020 244 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 428 587,00 | 178 015,26 | 250 571,74 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 428 587,00 | 178 015,26 | 250 571,74 |
Муниципальная программа Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области "Развитие социально - экономического потенциала Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2020 годы" | 200 | 000 0203 1400000000 000 | 428 587,00 | 178 015,26 | 250 571,74 |
